新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年01月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-02-11 11:40:46  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 01月 01至01月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 868386 -- 868386 -- 13.7
肉及杂碎 147 739 147 739 512.5 1040.6
粮食 2300 1735 2300 1735 9.4 7.6
豆类 2082 1662 2082 1662 6.7 7.3
鲜.干水果及坚果 10411 7220 10411 7220 -2.1 33.9
果蔬汁 7693 5218 7693 5218 34.8 34.0
苹果汁 7515 5082 7515 5082 32.7 31.7
肥料 44695 7534 44695 7534 5.5 10.4
其中: 矿物肥料及化肥 43565 6941 43565 6941 3.1 2.7
粘土及其他耐火矿物 96115 16370 96115 16370 11.4 64.6
煤及褐煤 26482 3502 26482 3502 -71.3 -68.8
其中: 无烟煤 1182 216 1182 216 139.0 208.6
炼焦煤 25300 3286 25300 3286 -72.4 -70.5
焦炭及半焦炭 377027 75112 377027 75112 -29.3 -20.1
稀土及其制品 7 167 7 167 -67.0 -46.0
医药品 1642 16344 1642 16344 -10.7 23.5
抗菌素 (制剂除外) 526 11503 526 11503 -25.0 21.9
活性碳 7734 4861 7734 4861 22.6 24.4
纺织纱线.织物及制品 -- 2619 -- 2619 -- -59.0
棉机织物 -- 2018 -- 2018 -- -63.5
合成短纤与棉混纺机织物 万米 0 5 0 5 -88.3 -85.3
玻璃制品 4785 10918 4785 10918 -4.0 8.7
其中: 玻璃器皿 4764 10874 4764 10874 -3.2 8.9
陶瓷产品 16267 7164 16267 7164 -4.1 -9.6
其中: 家用陶瓷 5436 3841 5436 3841 0.4 -20.3
建筑用陶瓷 4723 2112 4723 2112 27.0 39.2
装饰用陶瓷 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 650 576 650 576 128.9 192.7
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 111617 131389 111617 131389 27.8 60.5
其中: 不锈钢 83206 107955 83206 107955 60.6 76.2
其中: 钢铁棒材 675 758 675 758 80.3 90.8
角钢及型钢 0 2 0 2 -100.0 -99.9
钢铁板材 88745 110596 88745 110596 46.9 73.0
钢铁线材 1868 1273 1868 1273 6.8 50.4
钢铁管配件 12499 14138 12499 14138 4.1 24.8
镁及其制品(包括废碎料) 27576 42320 27576 42320 9.2 0.7
钢铁或铜制标准紧固件 36 58 36 58 83.7 -20.3
金属加工机床 84 493 84 493 27.3 -74.7
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 11043 -- 11043 -- 39.1
电动机及发电机 万台 0 76 0 76 -73.8 -83.6
电话机 万台 223 397432 223 397432 2.9 18.0
其中: 手持或车载无线电话机 万台 223 397432 223 397432 2.9 18.0
电视.收音机及电讯设备零附件 1 1499 1 1499 424.8 45768.2
电容器 0 0 0 0 -100.0 -100.0
通断保护电路装置及零件 -- 2272 -- 2272 -- 9.7
电线和电缆 1 1 1 1 -92.5 -98.0
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 3655 -- 3655 -- 20.9
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 12 -- 12 -- -28.5
灯具.照明装置及零件 -- 932 -- 932 -- 52.3
箱包及类似容器 -- 0 -- 0 -- -97.2
体育用品及设备 -- 1675 -- 1675 -- -19.7
服装及衣着附件 -- 678 -- 678 -- 16.3
鞋类 -- 0 -- 0 -- -100.0
其中: 鞋 万双 0 0 0 0 -100.0 -100.0
塑料制品 70 188 70 188 -43.7 -38.1
*农产品 -- 18600 -- 18600 -- 32.0
*文化产品 -- 31 -- 31 -- 4.5
*机电产品 -- 494871 -- 494871 -- 13.9
其中: 金属制品 -- 18649 -- 18649 -- 23.9
机械设备 -- 30371 -- 30371 -- -9.9
电器及电子产品 -- 425714 -- 425714 -- 15.6
运输工具 -- 14789 -- 14789 -- 14.7
仪器仪表 -- 2257 -- 2257 -- 22.4
其他产品 -- 3090 -- 3090 -- 2.9
*高新技术产品 -- 419022 -- 419022 -- 14.9
其中: 生物技术 -- 0 -- 0 -- --
生命科学技术 -- 4464 -- 4464 -- -21.9
光电技术 -- 27 -- 27 -- -90.2
计算机与通信技术 -- 411385 -- 411385 -- 15.8
电子技术 -- 1087 -- 1087 -- 92.0
计算机集成制造技术 -- 648 -- 648 -- 3.0
材料技术 -- 1266 -- 1266 -- -40.1
航空航天技术 -- 146 -- 146 -- 91.2
其他技术 -- 0 -- 0 -- --