新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2017年11月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2018-02-09 15:50:56  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2017年11月 2016年11月 2017年01月至2017年11月 2016年01月至2016年11月 2017年11月 2016年11月 2017年01月至2017年11月 2016年01月至2016年11月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 2,180,676.39 330,530.40 1,631,091.45 242,593.82 15,643,743.85 2,307,388.99 16,608,123.41 2,525,222.83 1,002,125.94 151,805.08 841,069.80 124,935.14 9,943,381.92 1,465,841.02 8,641,674.20 1,313,510.32
国有企业 132,725.64 20,129.16 138,868.78 20,670.39 1,967,352.80 288,246.13 1,991,960.88 304,043.01 194,146.76 29,436.77 250,796.50 37,283.60 2,482,607.26 365,444.28 2,102,126.12 320,009.92
中外合作企业 1,427.22 216.5425 2,401.51 357.3707 14,210.53 2,089.15 26,685.50 4,066.38 439.0304 66.5291 995.8728 148.0091 4,511.10 662.9634 14,494.14 2,206.72
中外合资企业 70,733.33 10,723.15 92,472.05 13,756.61 766,649.32 112,777.39 746,056.58 113,522.91 136,444.60 20,676.20 83,016.88 12,333.46 1,357,678.54 200,045.67 1,007,573.50 153,227.68
外商独资企业 661,692.30 100,254.53 712,097.31 105,857.36 6,347,329.63 935,433.33 6,856,375.34 1,040,798.10 430,295.95 65,160.78 279,529.22 41,508.60 3,910,083.03 577,039.73 3,058,672.63 464,984.61
集体企业 25,902.60 3,928.59 30,549.08 4,540.09 269,748.35 39,772.46 152,229.80 22,957.89 13,574.55 2,056.74 17,085.10 2,537.81 149,761.86 22,072.26 203,287.03 30,951.90
私营企业 1,288,195.30 195,278.43 654,702.74 97,412.00 6,278,453.18 929,070.52 6,834,815.09 1,039,834.51 226,660.73 34,326.11 209,646.22 31,123.67 2,037,431.65 300,386.12 2,252,438.88 341,756.41
个体工商户 . . . . . . . . . . . . 4.1528 0.6067 1.1674 0.179
报关企业 . . . . . . 0.2132 0.0259 . . . . . . 3,080.72 372.903
其他企业 . . . . 0.0418 0.006 . . 564.3201 81.9452 . . 1,304.33 189.4012 . .