新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月福建省主要进口商品量值表-美元

中国市场调查网  时间:2018-01-31 11:40:42  来源:海关总署
2017年1-11月福建省主要进口商品量值表
进口
2017年11月 2017年1月至2017年11月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - - - 194889 14.9 - - 1900373 17.0
  金属制品 千克 2548317 -15.8 3203 16.2 28154020 6.4 31387 12.0
  机械设备 - - - 62646 3.4 - - 666120 27.5
  电器及电子产品 - - - 73047 41.7 - - 554445 11.3
  运输工具 - - - 17329 92.0 - - 221717 58.7
  仪器仪表 - - - 37614 -15.1 - - 415449 -1.5
  其他机电产品 - - - 1050 -20.3 - - 11255 -18.6
  高新技术产品 - - - 143381 10.9 - - 1439826 18.9
  生物技术 千克 140965 3424.1 25 1973.3 916706 160.3 159 109.9
  生命科学技术 - - - 1878 3.5 - - 17026 -7.9
  光电技术 - - - 30017 -14.0 - - 332780 -2.8
  计算机与通信技术 - - - 25743 45.0 - - 227787 29.2
  电子技术 - - - 47693 45.1 - - 342693 15.3
  计算机集成制造技术 - - - 21593 -30.9 - - 297630 28.5
  材料技术 千克 232978 -54.6 843 -25.6 3462449 -35.1 11197 -1.9
  航空航天技术 - - - 15571 64.1 - - 209970 58.5
  其他高新技术产品 - - - 17 -49.8 - - 429 -40.4
  农产品 - - - 61138 19.9 - - 693433 23.7
  水海产品 千克 17648576 -17.7 3426 -14.0 143209536 -14.5 29055 -9.2
  冻鱼 千克 10810932 2.1 1327 5.4 65940075 -21.1 9644 -14.7
  肉及杂碎 千克 2125909 -12.5 756 8.8 22946337 -48.0 6849 -53.5
  牛肉 千克 1278363 74.4 603 61.0 9618262 -55.7 4413 -56.9
  猪肉 千克 480964 -56.3 87 -59.1 7793088 -41.4 1490 -44.6
  羊肉 千克 . . . . 241 -99.9 1 -98.6
  鲜、干水果及坚果 千克 8334070 47.8 905 66.1 122017711 23.8 16057 22.1
  香蕉(包括芭蕉) 千克 669500 -67.3 39 -49.6 13510603 -39.2 780 -44.7
  鲜龙眼 千克 24725 . 4 . 24725 . 4 .
  乳品 千克 19272791 -0.2 6356 15.0 236569233 78.8 76516 163.9
  奶粉# 千克 1514964 -44.5 536 -40.6 37401708 50.6 12821 59.0
  粮食 千克 705225611 42.0 25991 32.4 9.427E+09 25.5 301383 23.4
  木薯 千克 . . . . 3323500 -33.5 58 -38.3
  谷物及谷物粉 千克 232426563 128.0 5616 143.7 4.363E+09 30.2 92355 25.8
  玉米# 千克 102699 . 6 . 858265972 1.2 17067 6.6
  小麦# 千克 5029750 131.1 185 244.8 477210070 38.9 10435 30.7
  小麦粉 千克 515250 3716.7 41 3081.1 2176126 705.0 161 789.4
  大麦 千克 75703744 0.6 1605 18.5 1.584E+09 164.0 29578 146.0
  稻谷和大米# 千克 20313500 19.6 959 30.5 222111695 60.7 10458 54.4
  高粱 千克 118033216 1475.6 2579 1491.9 1.208E+09 -15.0 24526 -19.8
  大豆 千克 448410841 14.6 19588 13.9 4.966E+09 20.6 205709 21.9
  食用植物油 千克 24294835 16.7 2012 32.8 131995770 -16.1 10476 -0.1
  豆油# 千克 . . . . 10807670 451.6 903 463.6
  橄榄油 千克 224488 385.3 104 504.7 548993 38.6 259 67.4
  棕榈油# 千克 8999982 1.9 639 9.1 52285017 -61.3 3580 -57.9
  菜子油和芥子油# 千克 19284 -99.8 1 -99.8 48610396 213.7 4020 223.4
  食糖# 千克 12545940 1651.5 432 845.4 79629185 31.2 3593 73.6
  酒类 26184675 52.4 4576 59.2 256015582 28.4 40788 26.6
  啤酒 19505926 51.1 2283 46.0 194123778 23.5 23055 15.8
  葡萄酒 6392455 55.2 1916 73.8 59622291 47.4 14877 44.7
  饲料用鱼粉 千克 19168153 -39.5 2841 -42.2 472906038 39.8 69131 29.8
  纸烟 千克 . . . . 62886 111.8 141 49.4
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 14720011 9.7 2405 31.3 138506258 45.1 23785 98.9
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 17574449 3.3 3253 17.1 175685284 12.8 35180 48.1
  原木 千克 424853829 -9.9 7820 12.9 3.796E+09 -8.8 65366 4.2
  锯材 千克 175177304 23.1 8099 37.3 1.811E+09 18.5 79037 26.2
  胶合板及类似多层板 千克 78160 35.0 24 212.4 1953623 -46.3 230 -12.5
  木质薄板制胶合板 千克 51118 64.3 13 163.4 1610188 -51.2 167 -20.2
  纸浆 千克 267962099 87.1 18927 111.1 1.709E+09 34.2 116583 40.2
  羊毛# 千克 154350 . 19 . 421220 . 51 .
  棉花# 千克 237576 -45.0 44 -44.2 2578008 35.3 484 52.7
  纺织用合成纤维 千克 1821556 77.1 287 39.7 14387096 75.4 2935 68.7
  聚酯纤维 千克 488049 324.1 51 245.1 1590578 154.5 233 95.4
  聚丙烯腈纤维 千克 2835 . 2 . 2372088 504.9 687 463.7
  人造纤维短纤 千克 746 . 0 . 98159 -83.0 19 -85.9
  铁矿砂及其精矿 千克 4.397E+09 -17.1 31591 0.3 6.503E+10 12.2 451741 45.8
  锰矿砂及其精矿 千克 185611752 97.8 2973 79.3 961744110 26.3 15564 80.2
  铜矿砂及其精矿 千克 53104646 -5.8 9100 14.4 781540474 1.8 128711 21.1
  铬矿砂及其精矿 千克 242909261 83.1 5367 104.8 1.406E+09 139.6 34596 258.5
  铅矿砂及其精矿 千克 12571726 164.0 2233 309.4 109959771 94.5 15391 156.5
  氧化铝# 千克 844141 72.6 102 39.3 117716926 208.9 5042 187.1
  煤及褐煤 千克 2.606E+09 -26.0 17827 -0.5 3.56E+10 6.5 250606 61.9
  无烟煤 千克 12100000 -97.2 159 -95.6 754202268 -66.9 8245 -38.6
  炼焦煤 千克 194776303 389552506.0 3043 4500982.5 3.674E+09 44.3 57638 155.4
  其他烟煤 千克 432294790 81.1 3799 138.5 7.331E+09 -9.7 58834 36.1
  褐煤 千克 1.669E+09 -30.2 8613 -14.2 1.77E+10 5.0 85969 46.8
  原油# 千克 827632720 46.7 34858 76.2 8.176E+09 -0.5 315424 31.9
  成品油# 千克 16011798 349.5 1192 264.8 148401174 96.0 10275 81.9
  天然气 千克 187534033 -22.1 7640 -3.9 2.055E+09 -8.9 79930 14.8
  液化天然气 千克 187534033 -22.1 7640 -3.9 2.055E+09 -8.9 79930 14.8
  甲苯 千克 2004131 . 137 . 13773559 56.4 950 75.8
  二甲苯 千克 19582545 . 1660 . 250612117 -52.6 20957 -48.4
  苯乙烯 千克 9859601 -14.7 1259 5.4 89487772 -16.2 11246 2.2
  乙二醇 千克 56753810 13.5 5094 55.2 617063018 19.1 52170 58.2
  异氰酸酯# 千克 844620 -45.6 354 -25.8 14134834 -5.5 4784 49.0
  对苯二甲酸# 千克 10452000 . 675 . 28544000 89.2 1841 101.5
  己内酰胺# 千克 3367000 254.4 605 362.9 49700000 23.0 9479 86.3
  医药品 千克 73043 24.8 31 -75.0 446916 24.2 415 -35.2
  抗菌素(制剂除外)# 千克 . . . . 100 900.0 7 167.1
  抗菌素制剂# 千克 . . . . 7667 -28.5 172 -36.4
  美容化妆品及护肤品 千克 126568 149.2 185 259.5 916188 124.3 1133 109.5
  肥料 千克 1 -100.0 0 -99.8 349025 -87.7 8 -82.1
  矿物肥料及化肥# 千克 1 . 0 . 51 -99.0 0 -86.4
  氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . 50 -99.1 0 -88.6
  合成有机染料 千克 40621 23.9 33 10.8 732421 2.4 595 -1.4
  钛白粉 千克 393500 -15.7 135 -8.0 4453185 0.5 1522 6.4
  聚合物油漆及清漆 千克 233448 71.9 232 12.2 1886126 4.9 2764 25.6
  感光材料 - - - 4139 41.0 - - 33179 -5.9
  初级形状的塑料 千克 133393520 5.0 18949 10.8 1.365E+09 17.4 191695 24.1
  初级形状的聚乙烯 千克 41423128 3.1 5086 9.8 433125278 34.2 50818 38.6
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 14494555 17.7 1746 17.1 141655393 26.6 17111 28.7
  初级形状的聚丙烯 千克 8998585 -25.0 1113 -13.8 97066543 -7.4 11557 2.2
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 7220304 11.8 1381 25.5 65622787 -5.9 12753 16.2
  ABS树脂 千克 5390013 3.8 1111 23.8 48655894 -5.3 9901 19.4
  初级形状的聚氯乙烯 千克 18337654 57.3 1620 56.9 166568204 39.5 15269 55.6
  初级形状的聚酯 千克 4398575 14.6 1281 17.4 40241371 16.3 12382 30.0
  聚酯切片(PET)## 千克 72367 -47.3 17 -32.8 1043624 -15.5 195 -20.9
  聚酰胺切片 千克 2868325 -20.0 651 4.2 26917741 -38.1 5831 -18.4
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 3251779 5.0 2304 2.1 39173904 28.1 22379 -12.4
  废塑料 千克 33797412 -49.9 1779 -46.4 739821863 -2.2 39247 3.4
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 13612 -62.2 12 -21.2 256019 -11.2 107 -21.3
  牛皮革及马皮革 千克 8143051 -8.6 2460 3.0 101495149 6.4 25656 1.7
  废纸# 千克 103555182 -48.3 2070 -42.7 1.9E+09 -5.1 40283 23.3
  纸及纸板(未切成形的) 千克 46923087 607.2 3136 237.8 171785517 152.2 14997 45.3
  新闻纸# 千克 8841865 . 481 . 8867254 . 482 .
  牛皮纸 千克 9053645 161.9 525 121.6 45002427 91.4 2895 52.7
  瓦楞原纸 千克 11994402 9774.6 634 9208.8 43232123 1545.7 2051 1241.2
  涂布纸 千克 3306852 30.5 601 -0.1 37241334 14.3 6908 -4.8
  纺织纱线、织物及制品 - - - 13364 70.3 - - 102013 39.5
  毛纱线 千克 38423 -60.9 20 -84.6 1063229 -15.8 1152 -28.7
  棉纱线 千克 33608963 183.2 9020 179.6 217094853 94.0 58434 110.9
  合成纤维纱线 千克 3212560 -14.2 941 -7.9 28961125 -16.4 8709 -8.4
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2241606 -29.7 716 -16.8 20057488 -20.8 6384 -8.3
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 702580 76.6 130 81.7 5814021 -8.4 1093 2.6
  丝织物 - - - 8 1145.6 - - 25 -13.6
  棉机织物 - - - 101 6.9 - - 876 -20.5
  合成纤维长丝机织物 9592859 -9.4 854 -6.1 95233514 8.7 7512 0.3
  合成短纤与棉混纺机织物 29258 -72.7 11 -56.8 998728 28.8 246 23.2
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 9154 -62.1 8 -36.6 165272 45.7 94 56.5
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 534809 28.3 743 37.2 5270198 -4.1 7311 5.9
  针织或钩编织物 3003078 -20.7 552 -15.4 30736655 -6.1 5681 -5.0
  服装及衣着附件 - - - 232 -16.9 - - 3946 -35.2
  玻璃纤维及其制品 千克 355800 0.7 96 19.9 3044464 -15.9 825 -16.6
  钻石 克拉 1614 404.4 381 340.9 13818 17.3 2388 -1.2
  废金属 千克 1500604 24.6 631 212.0 10518697 -52.3 3063 13.1
  废钢# 千克 105980 569.3 6 716.3 1204287 -78.0 67 -60.9
  废铜 千克 1141771 372.2 561 802.8 5257781 211.4 2396 479.2
  废铝# 千克 232966 -74.8 30 -74.4 4000159 -73.0 513 -75.1
  钢坯及粗锻件 千克 31441558 144711.9 5488 169159.6 196690993 1438.5 31304 1982.3
  钢材# 千克 72586781 102.3 9283 255.2 528613085 41.8 51905 109.3
  钢铁棒材 千克 2405364 23.5 304 56.2 27178766 16.6 3071 39.9
  角钢及型钢 千克 1464144 211.5 155 154.2 15218272 33.4 1504 61.7
  钢铁板材 千克 66284268 111.8 8412 337.3 471022795 45.1 43960 133.2
  钢铁管材及空心异形材 千克 1814871 5.1 219 -16.4 10144046 14.7 1547 25.2
  钢铁制标准紧固件 千克 691243 1.7 807 27.5 8162171 40.2 8544 21.6
  未锻轧铜及铜材 千克 8245989 -2.3 5606 28.8 105625126 -10.6 65536 9.0
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 6332299 2.7 4185 37.6 87087930 -14.7 52234 3.7
  铜材 千克 1913690 -16.0 1421 8.4 18537196 14.7 13302 35.7
  未锻轧铝及铝材 千克 1633714 -56.3 712 -34.3 34366028 20.7 9985 13.7
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 1269404 -62.0 281 -51.9 31137367 35.8 6284 54.8
  铝材 千克 364310 -8.2 431 -13.7 3228661 -41.7 3701 -21.6
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 98456 -52.0 52 9.8 2317439 -3.0 810 -32.6
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 . . . . 1 -83.3 2 -97.8
  活塞式内燃机的零件 千克 18078 -94.6 60 -58.7 491160 -73.2 645 -42.9
  涡轮喷气发动机 1 -75.0 786 -71.1 10 -61.5 8135 -41.0
  液泵及液体提升机 52943 119.6 298 -12.9 546424 -6.6 4526 6.8
  制冷设备用压缩机 4332 195.7 54 84.4 25598 117.4 307 38.8
  空气调节器(车用除外) 50 1566.7 90 6042.0 297 10.0 995 40.9
  冷冻机和制冷设备及零件 76 -9.5 52 -66.3 836 16.6 1228 79.4
  家用空气净化器 4 -99.6 0 -13.5 6702 140.0 3 -65.5
  非家用型水的过滤、净化机器 455 -9.2 73 116.9 7482 -73.8 771 5.4
  饮料及液体食品灌装设备 . . . . 2 -60.0 263 90.9
  机械提升搬运装卸设备及零件 - - - 1627 79.8 - - 14711 25.1
  载客电梯 . . . . 8 -33.3 75 -37.9
  建筑及采矿用机械及零件 - - - 253 313.7 - - 2040 -1.7
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - - - 274 774.1 - - 1849 25.9
  印刷、装订机械及零件 - - - 391 0.4 - - 4587 11.5
  纺织机械及零件 - - - 1042 46.1 - - 13820 84.0
  纺织纱线生产及预处理机 24 . 486 . 111 208.3 2048 530.4
  织机 16 . 77 . 147 40.0 608 344.2
  针织机及缝编机 78 95.0 326 62.1 1441 188.8 4810 174.3
  纱线织物等后整理机器 14 -72.0 59 -73.0 461 -7.2 3033 30.6
  工业用缝纫机 160 56.9 15 -67.9 2171 76.8 296 -21.8
  金属加工机床 154 5.5 1402 33.8 1931 14.5 12485 1.1
  加工中心 17 -41.4 164 -69.9 205 -43.7 2364 -28.7
  数控机床 25 56.3 644 176.7 303 38.4 5625 58.0
  金属轧机及零件 - - - 16 -84.9 - - 2229 731.9
  橡胶或塑料加工机械及零件 - - - 862 -8.6 - - 7798 34.0
  型模及金属铸造用型箱 - - - 218 29.2 - - 2589 28.6
  阀门 16749556 44.6 784 38.8 138452042 11.2 7543 5.1
  自动数据处理设备及其部件 - - - 12133 56.3 - - 109143 44.0
  数字式自动数据处理设备 725 -22.1 113 -26.7 6275 -64.1 2391 88.1
  数字式中央处理部件 609 -79.7 86 -51.9 18771 -7.3 1295 -37.0
  存储部件 572011 6.7 5725 25.8 6253134 30.0 57997 48.3
  自动数据处理设备的零件 千克 188870 -8.8 6823 82.5 1600968 6.0 44099 66.3
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 7 16.7 477 -62.4 412 320.4 4862 -33.1
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 39 -26.4 7568 -21.7 531 20.7 58334 -34.5
  制造平板显示器用的机器及装置 26 -46.9 4357 -61.5 758 229.6 138045 170.5
  电动机及发电机 1104241 -18.4 502 6.4 12064929 -9.3 4961 2.1
  发电机组及旋转式变流机 10 -86.1 3071 77198.7 112 -86.2 3874 59.4
  风力发电机组 4 . 3012 . 4 . 3012 .
  变压、整流、电感器及零件 - - - 1321 -21.1 - - 12257 -3.0
  蓄电池 2830340 -17.9 365 -27.2 32209064 17.4 4943 32.6
  铅酸蓄电池 4513 -25.2 39 -25.5 82316 27.6 746 50.4
  电话机 1839 71.2 20 -35.9 23997 -38.6 326 -34.7
  数字式程控电话或电报交换机 . . . . 10 -52.4 3 -80.9
  无线电导航雷达及遥控设备 4753 -12.2 123 48.6 31471 -56.8 1149 4.0
  激光视盘放像机 1422 50.8 158 36.5 11942 93.8 1196 56.6
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 27417 7.0 63 61.5 264120 33.9 690 79.8
  声音录制或重放设备 2 . 0 . 14 -66.7 5 -80.5
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 3 -86.4 0 -55.3 775 86.3 66 645.7
  彩色电视机 5 -97.9 0 -84.9 2251 -21.0 30 -13.3
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 37246 -8.8 1547 -17.9 374576 -7.0 18326 -3.3
  电容器 千克 259546 72.6 1946 78.9 1958076 18.4 12207 11.9
  电阻器 千克 46557 36.0 433 8.2 282125 -40.8 3509 -11.9
  印刷电路 25924051 15.2 1061 -14.8 225802000 1.3 10390 -23.8
  通断保护电路装置及零件 - - - 4171 9.9 - - 43375 14.9
  二极管及类似半导体器件 1.368E+09 26.9 2990 -15.8 1.575E+10 -6.6 34811 -7.0
  集成电路 297176029 11.4 42114 56.1 3.257E+09 15.0 284651 20.4
  电线和电缆 千克 513838 -30.4 1020 -7.6 6024746 -8.6 10883 8.5
  汽车 982 22.4 4967 49.7 11485 0.0 51513 3.6
  小轿车 183 36.6 1059 93.0 397 -8.1 2799 18.9
  四轮驱动轻型越野车 702 41.2 3594 63.1 9713 2.4 44143 4.9
  小客车(九座及以下的) 82 446.7 269 432.1 321 -18.7 1054 -21.5
  装有引擎的汽车底盘 . . . . 37 -85.5 321 -84.5
  汽车零配件 - - - 5559 28.7 - - 45954 35.0
  飞机及其他航空器 1 . 5000 . 19 -52.5 110216 184.2
  空载重量超过2吨的飞机 1 . 5000 . 17 -15.0 110208 184.3
  航空器零件 千克 35718 97.8 2138 46.5 245284 -22.6 15456 -9.7
  船舶 . . . . 13 -38.1 337 -38.7
  液晶显示板 16303906 -2.2 25007 -22.9 168665025 -7.2 293223 -6.0
  医疗仪器及器械 - - - 887 -20.5 - - 7322 -7.7
  计量检测分析自控仪器及器具 - - - 7149 15.0 - - 67635 13.2
  手表 5315 -50.9 49 -44.2 202972 -3.5 3490 -26.9
  机械手表 1650 230.0 21 259.3 14501 22.3 2274 -37.5
  电动手表 3665 -64.5 28 -65.8 188471 -5.1 1216 7.0
  已组装的完整表芯 803855 103.1 42 61.4 5349511 -14.4 316 -23.0
  印刷品 千克 120142 -12.7 106 -1.5 958607 5.6 913 -11.6
  塑料制品 千克 1728133 5.4 1234 2.4 16501184 9.8 11128 5.3
  文化产品 - - - 412 -17.8 - - 5632 14.4
  图书 千克 62747 134.9 52 291.1 477840 105.4 406 104.2
  报纸和期刊   . . . . . . . .
  光盘 . . . . 6050 12772.3 1 12504.2
  胶片 千克 178 17700.0 22 155541.7 6172 382.2 297 50832.3
  新型存储媒介 - - - 52 -64.7 - - 688 -18.1
  其他出版物 千克 51451 -37.1 40 -40.5 416218 -19.9 315 -31.8
  雕塑工艺品 - - - 10 -18.2 - - 97 -4.3
  金属工艺品 千克 6281 -41.4 3 -49.2 68726 -19.6 38 -17.1
  花画工艺品 - - - 1 -62.6 - - 23 278.2
  天然植物纤维编织工艺品 千克 161 -1.8 0 -35.2 1915 16.3 1 157.5
  抽纱刺绣工艺品 千克 792 -62.4 15 -11.6 11637 -73.1 105 -12.2
  地毯、挂毯 - - - . . - - 0 370.4
  珠宝首饰及有关物品 - - - 20 317.8 - - 149 0.2
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 5116 -53.1 2 -21.9 68629 1.1 24 -47.1
  蚕丝及机织物 - - - 8 16.4 - - 60 -17.6
  收藏品 千克 94 . 1 . 993 -67.9 141 814.9
  文具 - - - 0 622.4 - - 1 -85.2
  乐器 - - - 84 210.7 - - 567 110.3
  玩具 - - - 0 -96.3 - - 24 -53.3
  露天游乐场所游乐设备 千克 . . . . 51192 -95.2 80 -91.1
  游艺用品及室内游艺器材 - - - . . - - 9 3146.5
  其他娱乐用品 - - - 0 -89.4 - - 42 358.0
  胶印机 . . . . 6 100.0 1053 249.9
  印刷机 125 -22.8 40 -38.5 1163 -14.9 793 1.5
  广播电视接收及发射设备 6 20.0 0 -93.3 42 -31.1 34 -59.9
  广播电视节目制作设备 27325 6.6 61 59.6 263741 33.9 651 94.5
  电影制作及放映设备 - - - 0 -95.3 - - 37 335.8