新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月份粤东5市主要进口商品统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-01-24 18:45:37  来源:海关总署

  

  进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月
中文 商品编码8位 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
广东省汕头市 初级形状的塑料 322919 3.1 34853 5.6
  煤及褐煤 196808 -12.8 7092 -74.8
  液化石油气及其他烃类气 192079 12.2 11282 -54.9
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 183979 -4.0 13233 -22.9
  纺织纱线、织物及制品 100068 4.1 8247 -13.3
  农产品 64083 30.1 4977 -13.8
  通断保护电路装置及零件 49917 0.3 3523 -26.8
  高新技术产品 49199 -11.5 4633 -5.6
  乙二醇 43799 434.2 1304 138.7
  苯乙烯 30962 -12.0 2704 .
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 875624 -5.9 47562 -64.9
  高新技术产品 648268 -6.2 36308 -67.7
  集成电路 288064 -5.0 19585 -25.8
  制造平板显示器用的机器及装置 98701 7.4 . .
  纺织纱线、织物及制品 50959 -28.4 2525 -30.9
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 30077 22.1 1223 -65.7
  印刷电路 17303 1.8 879 -47.5
  煤及褐煤 15642 -41.9 . .
  通断保护电路装置及零件 13861 -17.9 697 -61.5
  电容器 9794 25.0 536 -48.9
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 237175 24.5 26895 15.8
  煤及褐煤 69733 89.7 2584 -60.2
  纺织纱线、织物及制品 9400 5.7 680 -27.3
  初级形状的塑料 7961 -9.8 968 37.7
  农产品 6456 161.4 528 27.6
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 5273 54.8 611 694.0
  粮食 4858 279.7 225 52.9
  印刷、装订机械及零件 1853 . . .
  高新技术产品 1216 -0.3 154 1,539.9
  锯材 1031 -12.4 67 -55.7
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 70175 44.3 4617 -25.7
  纺织纱线、织物及制品 50100 18.0 4748 9.6
  初级形状的塑料 25712 26.9 1726 1.4
  废塑料 22248 -14.0 1610 -39.2
  医药品 8568 214.5 277 -83.0
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 5804 -18.7 244 -69.5
  高新技术产品 5415 -15.8 373 -36.6
  农产品 3429 -6.0 846 -16.9
  肉及杂碎 2323 67.3 760 51.3
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 1590 20.4 103 -30.7
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 101906 46.4 10575 45.2
  高新技术产品 53151 33.9 5885 33.0
  变压、整流、电感器及零件 18834 -11.1 1428 -8.4
  合成橡胶(包括胶乳) 16702 101.1 1115 32.0
  液晶显示板 14046 256.3 2029 290.4
  农产品 11997 234.2 1573 1,322.6
  集成电路 11001 12.5 2075 71.0
  天然橡胶(包括胶乳) 10750 51.8 802 -15.2
  已组装的完整表芯 8632 66.8 1289 123.5
  鲜、干水果及坚果 8149 . 37 .
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。
  进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月
地区4 商品编码8位 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
广东省汕头市 初级形状的塑料 47775 0.7 5260 9.2
  煤及褐煤 28943 -15.4 1070 -74.0
  液化石油气及其他烃类气 28342 9.6 1703 -53.3
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 27196 -6.3 1999 -20.0
  纺织纱线、织物及制品 14748 1.4 1245 -10.2
  农产品 9453 26.7 751 -10.7
  通断保护电路装置及零件 7361 -2.3 532 -24.2
  高新技术产品 7274 -13.6 700 -2.1
  乙二醇 6511 426.2 197 147.1
  苯乙烯 4583 -14.4 408 .
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 15034 43.1 1600 51.4
  高新技术产品 7880 31.2 888 37.8
  变压、整流、电感器及零件 2776 -13.6 216 -5.3
  合成橡胶(包括胶乳) 2459 95.5 168 36.7
  液晶显示板 2100 253.2 306 304.2
  农产品 1782 224.2 237 1,372.7
  集成电路 1637 10.9 313 77.0
  天然橡胶(包括胶乳) 1583 47.7 121 -12.3
  已组装的完整表芯 1279 64.3 195 134.5
  鲜、干水果及坚果 1206 . 6 .
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 128761 -8.3 7197 -63.6
  高新技术产品 95263 -8.6 5495 -66.5
  集成电路 42437 -7.6 2964 -23.0
  制造平板显示器用的机器及装置 14388 5.7 . .
  纺织纱线、织物及制品 7482 -30.9 381 -28.4
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 4437 19.1 185 -64.4
  印刷电路 2548 -0.9 133 -45.6
  煤及褐煤 2269 -43.7 . .
  通断保护电路装置及零件 2043 -20.1 105 -60.1
  电容器 1449 22.5 81 -47.0
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 35042 21.5 4059 19.8
  煤及褐煤 10241 85.5 392 -59.2
  纺织纱线、织物及制品 1387 3.1 103 -24.7
  初级形状的塑料 1177 -12.2 146 42.9
  农产品 955 155.1 80 32.1
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 785 52.0 93 728.0
  粮食 719 267.7 34 58.3
  印刷、装订机械及零件 277 . . .
  高新技术产品 180 -3.1 23 1,610.3
  锯材 152 -14.3 10 -54.1
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 10360 40.6 697 -23.1
  纺织纱线、织物及制品 7404 14.9 717 13.4
  初级形状的塑料 3788 23.2 260 4.9
  废塑料 3301 -15.7 243 -37.1
  医药品 1254 211.0 42 -82.4
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 858 -20.6 37 -68.2
  高新技术产品 803 -17.6 56 -33.9
  农产品 511 -7.0 128 -14.7
  肉及杂碎 350 68.7 115 56.6
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 234 17.0 16 -28.7
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。