新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月份粤东5市分企业性质统计表

中国市场调查网  时间:2018-01-24 18:45:42  来源:海关总署

  

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月 2017年01月至2017年12月 2017年12月 2017年01月至2017年12月 2017年12月
中文 企业性质 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 15636894 -1.9 1575549 2.5 12350322 -3.1 1326843 15.3 3286572 2.8 248706 -35.7
广东省汕头市 #合计 5959786 6.0 736913 43.3 4539370 7.2 626003 72.4 1420415 2.4 110910 -26.7
  国有企业 363084 -4.0 20203 -46.5 120442 -3.9 10351 0.8 242643 -4.1 9852 -64.2
  外商投资企业 1335391 -2.8 105913 -16.9 851600 -3.6 71839 -2.4 483792 -1.4 34074 -36.7
   中外合作企业 102880 -0.7 9951 19.3 84943 -0.4 7539 14.1 17937 -2.3 2412 38.8
   中外合资企业 425631 1.3 36711 13.5 356532 1.5 31001 4.3 69099 -0.2 5710 118.3
   外商独资企业 806880 -5.1 59251 -31.7 410125 -8.2 33299 -10.6 396756 -1.6 25952 -47.6
  民营企业 4261305 10.1 610797 75.0 3567329 10.5 543813 94.8 693976 7.7 66984 -4.2
   集体企业 47883 -1.7 5932 3.8 47347 -0.3 5932 5.0 536 -56.5 0 -100.0
   私营企业 4208597 10.3 604661 76.4 3515157 10.7 537677 97.0 693440 7.9 66984 -4.1
   个体工商户 4825 -13.8 205 -64.2 4825 -13.8 205 -64.2 . . . .
  其他企业 5 . . . . . . . 5 . . .
广东省梅州市 #合计 1327245 -13.4 119911 -17.3 1149281 -17.5 102901 -22.3 177964 28.0 17010 35.3
  国有企业 361 42.6 38 -1.1 361 42.6 38 -1.1 . . . .
  外商投资企业 468056 -4.9 39077 -6.4 371511 -9.6 31511 -9.8 96546 18.8 7565 11.1
   中外合作企业 43980 -21.1 4624 -14.0 43980 -21.0 4624 -14.0 . . . .
   中外合资企业 86105 6.4 8047 46.5 70551 -6.1 6777 27.8 15554 169.0 1270 580.3
   外商独资企业 337971 -5.0 26405 -14.4 256979 -8.3 20110 -17.0 80992 7.4 6296 -4.9
  民营企业 858827 -17.4 80797 -21.8 777409 -20.9 71351 -26.8 81419 40.9 9445 63.8
   集体企业 8053 503.4 1152 . . . . . 8053 516.6 1152 .
   私营企业 824862 -17.2 77999 -23.8 751573 -20.1 69705 -27.9 73289 29.8 8294 43.9
   个体工商户 25912 -38.9 1646 77.7 25835 -39.1 1646 77.7 77 2072.7 . .
广东省汕尾市 #合计 1989181 -6.7 155739 -38.6 881402 -4.2 90000 0.9 1107778 -8.7 65739 -60.0
  国有企业 193888 3.8 23441 -18.9 97759 4.1 11521 -19.7 96129 3.5 11920 -18.2
  外商投资企业 1722307 -7.8 115165 -46.4 718865 -5.9 62017 -7.0 1003441 -9.1 53148 -64.2
   中外合作企业 4554 -37.4 134 -89.3 4426 -36.8 130 -88.8 128 -53.3 4 -95.4
   中外合资企业 882584 -11.1 62258 -41.0 248477 -4.9 25511 4.4 634107 -13.3 36747 -54.7
   外商独资企业 835169 -3.7 52773 -51.2 465963 -5.9 36377 -11.4 369206 -0.8 16396 -75.6
  民营企业 72986 -6.7 17134 78.4 64778 4.3 16462 100.0 8208 -49.2 671 -51.0
   集体企业 546 -10.6 34 -10.4 546 -10.6 34 -10.4 . . . .
   私营企业 72129 -6.7 17072 79.1 63921 4.5 16401 100.9 8208 -49.2 671 -51.0
   个体工商户 311 2.9 28 -4.2 311 2.9 28 -4.2 . . . .
广东省潮州市 #合计 2108656 5.5 195658 -0.5 1761747 1.5 162505 -0.8 346909 31.3 33153 1.1
  国有企业 115640 27.8 7173 -32.7 42088 -17.2 3805 -4.4 73552 85.5 3367 -49.5
  外商投资企业 399279 -7.0 39217 -4.4 240376 -21.8 20314 -26.8 158903 30.4 18903 42.4
   中外合作企业 127105 -31.9 11725 -27.2 125145 -32.3 11602 -26.9 1959 6.1 123 -49.8
   中外合资企业 16561 3.0 1571 19.9 14343 -7.4 1457 12.2 2218 268.8 114 824.2
   外商独资企业 255613 12.9 25920 9.9 100888 -5.8 7254 -31.4 154725 29.6 18666 43.4
  民营企业 1593737 7.7 149268 3.0 1479283 7.4 138386 4.7 114454 11.4 10883 -15.2
   集体企业 254597 -5.0 21585 -21.0 160709 -12.3 12435 -23.5 93889 10.5 9150 -17.3
   私营企业 1307153 10.7 125506 9.1 1286658 10.6 123775 9.3 20495 15.4 1731 -2.1
   个体工商户 31986 5.0 2178 -17.0 31916 5.0 2176 -16.8 70 -12.0 2 -77.3
广东省揭阳市 #合计 4252027 -8.7 367328 -14.1 4018522 -9.9 345435 -14.0 233505 20.7 21894 -15.1
  国有企业 18939 49.7 2249 29.7 9461 26.4 586 -43.0 9477 83.5 1663 135.8
  外商投资企业 632728 -18.0 58441 -1.7 574488 -19.3 53926 -0.1 58239 -3.5 4516 -18.0
   中外合作企业 121532 -29.9 10359 -14.0 119958 -29.9 10261 -13.6 1573 -29.7 98 -44.1
   中外合资企业 116228 8.8 10246 36.1 103812 10.1 9360 49.7 12416 -1.2 885 -30.7
   外商独资企业 394969 -19.7 37837 -5.1 350719 -21.4 34304 -4.3 44250 -2.9 3533 -12.9
  民营企业 3600360 -7.0 306638 -16.3 3434572 -8.2 290923 -16.1 165788 29.6 15715 -19.8
   集体企业 74352 3.3 5860 -22.3 54970 -6.6 5285 8.7 19382 47.3 576 -78.5
   私营企业 3522351 -7.2 300455 -16.2 3375945 -8.3 285316 -16.5 146406 27.6 15140 -10.4
   个体工商户 3656 165.5 323 128.7 3656 165.5 323 128.7 . . . .
  进出口合计 出口 进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月 2017年01月至2017年12月 2017年12月 2017年01月至2017年12月 2017年12月
中文 企业性质 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 2307745 -4.5 237947 5.9 1823076 -5.7 200384 19.1 484669 0.2 37563 -33.4
广东省汕头市 #合计 880991 3.3 111281 48.0 671261 4.5 94540 78.0 209730 -0.2 16741 -24.1
  国有企业 53459 -6.8 3051 -44.8 17774 -6.5 1564 4.3 35686 -7.0 1488 -63.1
  外商投资企业 196982 -5.4 15992 -14.1 125586 -6.3 10849 0.8 71396 -3.8 5143 -34.5
   中外合作企业 15188 -3.4 1503 23.2 12535 -3.1 1139 17.8 2653 -4.7 365 43.9
   中外合资企业 62841 -1.4 5543 17.3 52601 -1.2 4681 7.7 10240 -2.5 862 126.2
   外商独资企业 118952 -7.6 8945 -29.3 60449 -10.8 5029 -7.7 58503 -4.0 3917 -45.7
  民营企业 630549 7.4 92238 80.7 527902 7.8 82128 101.0 102648 5.2 10110 -0.7
   集体企业 7068 -4.4 896 7.1 6989 -3.0 896 8.4 78 -58.3 0 -100.0
   私营企业 622770 7.6 91311 82.2 520201 8.0 81201 103.3 102569 5.3 10110 -0.6
   个体工商户 711 -16.0 31 -63.0 711 -16.0 31 -63.0 . . . .
  其他企业 1 . . . . . . . 1 . . .
广东省梅州市 #合计 195958 -15.6 18112 -14.7 169684 -19.7 15540 -19.9 26274 25.1 2571 40.6
  国有企业 53 39.1 6 2.4 53 39.1 6 2.4 . . . .
  外商投资企业 69043 -7.6 5902 -3.2 54798 -12.2 4759 -6.8 14245 15.7 1143 15.2
   中外合作企业 6498 -23.1 699 -11.1 6498 -23.0 699 -11.1 . . . .
   中外合资企业 12746 3.8 1216 51.5 10433 -8.6 1024 32.0 2313 164.8 192 608.4
   外商独资企业 49800 -7.7 3987 -11.6 37868 -11.0 3037 -14.3 11932 4.4 951 -1.5
  民营企业 126861 -19.5 12204 -19.3 114832 -22.8 10775 -24.6 12029 38.4 1429 70.6
   集体企业 1195 479.6 176 . . . . . 1195 492.4 176 .
   私营企业 121830 -19.2 11780 -21.4 111007 -22.0 10527 -25.6 10822 27.4 1253 49.6
   个体工商户 3836 -40.6 249 83.2 3825 -40.8 249 83.2 11 1965.9 . .
广东省汕尾市 #合计 293201 -9.0 23538 -36.4 130231 -6.4 13598 4.4 162970 -11.0 9941 -58.5
  国有企业 28694 1.7 3538 -16.1 14463 2.0 1739 -16.9 14231 1.5 1799 -15.4
  外商投资企业 253718 -10.1 17414 -44.5 106192 -8.2 9374 -3.6 147527 -11.5 8040 -62.9
   中外合作企业 663 -39.7 20 -88.8 644 -39.2 20 -88.3 19 -54.0 1 -95.2
   中外合资企业 130003 -13.4 9426 -38.7 36699 -7.3 3861 8.3 93304 -15.6 5565 -52.9
   外商独资企业 123052 -6.1 7967 -49.6 68848 -8.2 5493 -8.3 54204 -3.4 2475 -74.8
  民营企业 10789 -8.8 2586 84.3 9576 2.2 2485 106.4 1212 -50.6 101 -49.3
   集体企业 81 -12.5 5 -6.5 81 -12.5 5 -6.5 . . . .
   私营企业 10662 -8.8 2577 84.9 9449 2.4 2476 107.3 1212 -50.6 101 -49.3
   个体工商户 46 1.1 4 -0.1 46 1.1 4 -0.1 . . . .
广东省潮州市 #合计 311088 2.6 29550 2.7 259888 -1.2 24544 2.4 51199 28.1 5006 4.5
  国有企业 17027 24.6 1085 -30.7 6218 -19.4 575 -1.1 10809 81.4 510 -48.2
  外商投资企业 58921 -9.5 5921 -1.2 35420 -24.1 3068 -24.4 23501 27.3 2853 47.4
   中外合作企业 18721 -34.0 1771 -24.9 18431 -34.3 1752 -24.5 290 3.6 19 -48.1
   中外合资企业 2443 -0.2 237 23.8 2112 -10.4 220 15.8 332 262.6 17 863.6
   外商独资企业 37757 10.0 3913 13.6 14878 -8.4 1096 -29.1 22880 26.4 2817 48.5
  民营企业 235140 4.8 22544 6.3 218250 4.5 20902 8.1 16889 8.7 1642 -12.2
   集体企业 37537 -7.7 3259 -18.4 23687 -14.8 1879 -21.1 13851 7.9 1381 -14.4
   私营企业 192885 7.7 18955 12.6 189857 7.7 18694 12.8 3028 12.5 261 1.4
   个体工商户 4717 2.1 329 -14.2 4707 2.1 329 -14.0 10 -15.0 0 -76.5
广东省揭阳市 #合计 626507 -11.4 55466 -11.3 592012 -12.7 52162 -11.2 34495 17.8 3304 -12.2
  国有企业 2796 46.1 339 34.0 1392 22.8 88 -41.2 1403 79.9 251 143.9
  外商投资企业 93279 -20.5 8825 1.5 84692 -21.8 8144 3.2 8587 -6.3 681 -15.2
   中外合作企业 17913 -32.1 1564 -11.2 17681 -32.1 1549 -10.8 232 -31.6 15 -42.1
   中外合资企业 17116 5.4 1548 40.6 15286 6.6 1415 54.7 1831 -3.8 134 -28.3
   外商独资企业 58250 -22.1 5713 -2.1 51725 -23.8 5180 -1.2 6524 -5.7 533 -9.9
  民营企业 530433 -9.8 46301 -13.6 505928 -11.0 43930 -13.4 24505 26.7 2372 -16.9
   集体企业 10962 0.4 885 -19.7 8110 -9.2 798 12.1 2852 43.9 87 -77.7
   私营企业 518930 -10.0 45368 -13.5 497277 -11.1 43083 -13.8 21653 24.7 2285 -7.3
   个体工商户 540 158.2 49 135.8 540 158.2 49 135.8 . . . .