新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-01-24 18:45:40  来源:海关总署

  

  进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月
中文 产终国 人民币(万) 人民币同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
广东省汕头市 东盟 359998 -8.3 29436 -43.6
  日本 118249 7.3 13228 16.3
  卡塔尔 112426 259.2 536 35.8
  台湾省 100063 10.6 7884 -6.3
  韩国 94421 23.3 11058 108.4
  美国 86779 -15.5 5022 2.8
  欧盟(28国) 79758 -11.2 6555 6.0
  沙特阿拉伯 76613 102.7 5789 5.8
  阿联酋 75958 -23.1 11499 -54.8
  澳大利亚 62220 60.5 472 -36.2
广东省梅州市 东盟 41417 65.4 3884 42.3
  日本 31401 75.9 2217 47.5
  中华人民共和国 25992 69.3 3226 126.7
  欧盟(28国) 19021 68.3 1964 359.9
  韩国 15965 63.5 2132 20.0
  美国 14453 -14.1 1482 47.1
  台湾省 13660 1.5 896 -45.3
  南非 6805 264722.0 . .
  瑞士 3504 121.4 453 14525.3
  加拿大 1875 230.9 228 -9.5
广东省汕尾市 中华人民共和国 307805 -18.4 19902 -47.7
  台湾省 269187 -7.3 15549 -39.9
  韩国 231343 9.9 9115 -84.6
  日本 150662 10.2 6214 -50.7
  南非 97949 3.1 12244 -18.4
  东盟 33509 -42.2 1907 -71.0
  欧盟(28国) 6095 23.7 550 155.5
  澳大利亚 4534 -33.3 . .
  香港 1682 -90.7 7 -99.4
  瑞士 1007 -27.8 1 -3.4
广东省潮州市 东盟 79488 66.9 3343 -52.5
  阿联酋 73148 130.4 5635 .
  科威特 34468 34.2 . .
  美国 29018 -1.7 9379 5175.9
  尼日利亚 25718 -32.3 3130 .
  澳大利亚 21757 104.6 30 .
  赤道几内亚 16005 . 8900 .
  沙特阿拉伯 15027 -14.5 87 -99.5
  卡塔尔 13404 -33.9 . .
  挪威 9187 48783.4 1 -65.4
广东省揭阳市 智利 65697 49.4 4688 -12.7
  东盟 46602 14.0 4983 22.6
  中华人民共和国 25107 8.5 2822 25.4
  香港 20880 7.0 808 -58.3
  台湾省 18357 -0.1 1477 -69.5
  欧盟(28国) 10912 22.9 106 -96.4
  韩国 8895 15.1 506 -62.4
  美国 6045 -12.8 898 17.8
  沙特阿拉伯 5747 22.7 383 652.1
  阿联酋 4468 391.9 3928 .
  进口
  2017年01月至2017年12月 2017年12月
地区4 产终国 美元值(万) 美元值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
广东省汕头市 东盟 53097 -10.5 4442 -41.8
  日本 17460 4.8 1997 20.7
  卡塔尔 16543 247.1 81 40.1
  台湾省 14773 7.8 1190 -3.0
  韩国 13985 20.4 1669 115.2
  美国 12847 -17.4 758 6.5
  欧盟(28国) 11843 -12.9 991 10.3
  沙特阿拉伯 11359 98.9 874 9.5
  阿联酋 11227 -24.5 1735 -53.2
  澳大利亚 9119 53.1 71 -34.0
广东省梅州市 东盟 6133 61.7 587 47.7
  日本 4580 71.4 337 56.5
  中华人民共和国 3859 65.9 487 134.8
  欧盟(28国) 2812 63.9 297 378.1
  韩国 2364 60.6 322 24.2
  美国 2131 -16.6 224 52.2
  台湾省 2020 -0.6 135 -43.4
  南非 1008 260367.9 . .
  瑞士 519 113.9 68 15033.5
  加拿大 277 228.3 34 -6.6
广东省汕尾市 中华人民共和国 45320 -20.7 3010 -45.7
  台湾省 39626 -10.0 2352 -37.6
  韩国 33934 7.7 1380 -84.1
  日本 22131 6.9 940 -48.6
  南非 14500 1.2 1848 -15.5
  东盟 4916 -43.8 289 -69.9
  欧盟(28国) 897 20.8 83 165.1
  澳大利亚 662 -35.3 . .
  香港 244 -91.1 1 -99.3
  瑞士 151 -29.1 0 0.0
广东省潮州市 东盟 11685 63.1 506 -51.3
  阿联酋 10667 121.3 850 .
  科威特 5124 31.8 . .
  美国 4340 -2.9 1415 5375.9
  尼日利亚 3792 -35.0 472 .
  澳大利亚 3221 96.3 5 .
  赤道几内亚 2397 . 1343 .
  沙特阿拉伯 2265 -11.6 13 -99.5
  卡塔尔 1945 -36.4 . .
  挪威 1380 48138.7 0 -64.5
广东省揭阳市 智利 9696 45.3 707 -9.6
  东盟 6891 11.4 752 27.0
  中华人民共和国 3713 5.8 426 29.7
  香港 3086 4.4 122 -56.8
  台湾省 2707 -2.5 223 -68.5
  欧盟(28国) 1601 20.1 16 -96.2
  韩国 1308 11.9 76 -61.2
  美国 894 -15.3 136 21.8
  沙特阿拉伯 847 19.0 58 678.6
  阿联酋 673 390.2 593 .