新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-01-19 14:10:47  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 12月 01至12月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 857140 -- 9380013 -- 13.6
肉及杂碎 214 966 664 2826 429.6 540.4
粮食 2483 1859 20290 15554 -7.6 7.9
豆类 2382 1811 18771 14917 -10.5 6.4
鲜.干水果及坚果 15282 10205 128620 95294 45.0 83.7
果蔬汁 13789 9242 95743 62920 34.4 27.9
苹果汁 13722 9190 94976 62283 34.4 28.0
肥料 99001 17009 840093 140380 -28.5 -19.1
其中: 矿物肥料及化肥 98929 16971 837880 139284 -28.6 -19.5
粘土及其他耐火矿物 102872 18541 1075995 146641 13.4 21.4
煤及褐煤 9057 1280 1112155 156291 -24.8 74.5
其中: 无烟煤 9057 1280 107743 12141 6.0 80.6
炼焦煤 0 0 860229 133903 -0.1 130.3
焦炭及半焦炭 618701 125502 5343263 989750 -30.1 41.4
稀土及其制品 3 81 392 6237 -15.5 -25.8
医药品 1626 14489 20902 136663 28.7 -0.7
抗菌素 (制剂除外) 530 10799 6301 96902 -18.7 -1.7
活性碳 8895 5856 88145 54999 10.1 24.0
纺织纱线.织物及制品 -- 3739 -- 62099 -- -5.3
棉机织物 -- 2956 -- 54669 -- -5.3
合成短纤与棉混纺机织物 万米 10 109 37 379 326.4 279.6
玻璃制品 4795 10454 57409 119677 4.2 11.7
其中: 玻璃器皿 4736 10331 56923 118991 4.2 11.8
陶瓷产品 18108 10623 228538 101990 62.0 43.4
其中: 家用陶瓷 6649 6911 67525 60760 41.1 26.1
建筑用陶瓷 4626 1855 49632 20482 15.5 73.6
装饰用陶瓷 0 0 3 9 -75.9 -70.4
铁合金 524 424 4297 3296 -10.4 -19.7
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 107388 114359 1368276 1404475 -8.2 31.0
其中: 不锈钢 70197 87185 963165 1150966 19.6 46.4
其中: 钢铁棒材 357 217 3955 6023 -76.3 -5.7
角钢及型钢 2012 844 33685 11871 -36.6 -12.9
钢铁板材 83390 92922 1105983 1201614 -4.9 36.8
钢铁线材 1992 1331 15985 9059 -14.8 1.6
钢铁管配件 12825 14495 134434 134331 -4.8 9.5
镁及其制品(包括废碎料) 29169 45989 324205 506633 33.1 34.5
钢铁或铜制标准紧固件 76 112 478 888 9.2 1.6
金属加工机床 75 52 309 4646 77.6 47.1
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 11519 -- 108336 -- 56.5
电动机及发电机 万台 0 454 0 10149 133.7 -29.8
电话机 万台 178 325356 2153 3727636 -14.9 -2.0
其中: 手持或车载无线电话机 万台 178 325356 2153 3727621 -14.9 -2.0
电视.收音机及电讯设备零附件 1 1872 7 17324 29.8 260.5
电容器 0 0 0 4 -35.0 7.6
通断保护电路装置及零件 -- 2178 -- 25886 -- 29.2
电线和电缆 21 124 97 584 -57.8 -28.5
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 6371 -- 50511 -- 1.8
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 35 -- 583 -- 106.4
灯具.照明装置及零件 -- 1222 -- 11937 -- 6.4
箱包及类似容器 -- 13 -- 435 -- -28.5
体育用品及设备 -- 2636 -- 31573 -- 9.4
服装及衣着附件 -- 592 -- 10600 -- -8.5
鞋类 -- 1 -- 919 -- 16.5
其中: 鞋 万双 0 1 8 919 74.3 16.5
塑料制品 184 458 1363 3768 76.1 34.3
*农产品 -- 26076 -- 212762 -- 41.8
*文化产品 -- 70 -- 693 -- -16.4
*机电产品 -- 425904 -- 4920652 -- 1.0
其中: 金属制品 -- 19485 -- 189842 -- 5.0
机械设备 -- 25976 -- 324009 -- 32.4
电器及电子产品 -- 357576 -- 4101400 -- -2.6
运输工具 -- 16225 -- 226938 -- 33.0
仪器仪表 -- 2115 -- 29562 -- 45.0
其他产品 -- 4528 -- 48900 -- 13.4
*高新技术产品 -- 351947 -- 4036304 -- -3.2
其中: 生物技术 -- 0 -- 19 -- -28.6
生命科学技术 -- 3636 -- 41360 -- 3.3
光电技术 -- 210 -- 1804 -- 1.3
计算机与通信技术 -- 344071 -- 3939753 -- -3.3
电子技术 -- 1054 -- 15883 -- -25.2
计算机集成制造技术 -- 624 -- 10407 -- 5.6
材料技术 -- 2255 -- 26277 -- 19.9
航空航天技术 -- 96 -- 800 -- -51.0
其他技术 -- 0 -- 0 -- -100.0