新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月山西省出口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2018-01-19 14:10:46  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 12月 01至12月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 129502 -- 1384538 -- 10.5
肉及杂碎 214 146 664 425 429.6 542.8
粮食 2483 281 20290 2296 -7.6 4.6
豆类 2382 274 18771 2202 -10.5 3.1
鲜.干水果及坚果 15282 1541 128620 14069 45.0 79.0
果蔬汁 13789 1395 95743 9312 34.4 24.6
苹果汁 13722 1388 94976 9219 34.4 24.7
肥料 99001 2570 840093 20711 -28.5 -22.1
其中: 矿物肥料及化肥 98929 2564 837880 20551 -28.6 -22.5
粘土及其他耐火矿物 102872 2801 1075995 21646 13.4 18.0
煤及褐煤 9057 194 1112155 22900 -24.8 67.8
其中: 无烟煤 9057 194 107743 1785 6.0 73.2
炼焦煤 0 0 860229 19614 -0.1 121.4
焦炭及半焦炭 618701 18995 5343263 145599 -30.1 36.5
稀土及其制品 3 12 392 913 -15.5 -28.7
医药品 1626 2189 20902 20167 28.7 -3.4
抗菌素 (制剂除外) 530 1632 6301 14298 -18.7 -4.4
活性碳 8895 885 88145 8123 10.1 20.4
纺织纱线.织物及制品 -- 565 -- 9157 -- -8.0
棉机织物 -- 446 -- 8058 -- -8.0
合成短纤与棉混纺机织物 万米 10 16 37 56 326.4 274.0
玻璃制品 4795 1579 57409 17682 4.2 8.8
其中: 玻璃器皿 4736 1560 56923 17581 4.2 8.9
陶瓷产品 18108 1606 228538 15091 62.0 40.1
其中: 家用陶瓷 6649 1045 67525 8995 41.1 23.4
建筑用陶瓷 4626 280 49632 3028 15.5 68.7
装饰用陶瓷 0 0 3 1 -75.9 -71.4
铁合金 524 64 4297 486 -10.4 -22.1
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 107388 17286 1368276 207010 -8.2 27.2
其中: 不锈钢 70197 13180 963165 169606 19.6 42.2
其中: 钢铁棒材 357 33 3955 886 -76.3 -7.8
角钢及型钢 2012 127 33685 1742 -36.6 -15.8
钢铁板材 83390 14047 1105983 177061 -4.9 32.7
钢铁线材 1992 201 15985 1337 -14.8 -1.2
钢铁管配件 12825 2190 134434 19856 -4.8 6.7
镁及其制品(包括废碎料) 29169 6948 324205 74726 33.1 31.1
钢铁或铜制标准紧固件 76 17 478 131 9.2 -1.1
金属加工机床 75 8 309 680 77.6 44.2
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 1741 -- 16024 -- 52.6
电动机及发电机 万台 0 68 0 1495 133.7 -32.8
电话机 万台 178 49124 2153 551147 -14.9 -4.3
其中: 手持或车载无线电话机 万台 178 49124 2153 551145 -14.9 -4.3
电视.收音机及电讯设备零附件 1 283 7 2563 29.8 250.3
电容器 0 0 0 1 -35.0 7.5
通断保护电路装置及零件 -- 329 -- 3816 -- 25.6
电线和电缆 21 19 97 86 -57.8 -31.5
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 962 -- 7466 -- -1.2
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 5 -- 86 -- 101.7
灯具.照明装置及零件 -- 184 -- 1766 -- 3.7
箱包及类似容器 -- 2 -- 63 -- -31.4
体育用品及设备 -- 398 -- 4667 -- 6.9
服装及衣着附件 -- 89 -- 1554 -- -11.2
鞋类 -- 0 -- 133 -- 12.5
其中: 鞋 万双 0 0 8 133 74.3 12.5
塑料制品 184 69 1363 555 76.1 30.8
*农产品 -- 3938 -- 31453 -- 38.1
*文化产品 -- 11 -- 102 -- -18.5
*机电产品 -- 64311 -- 727277 -- -1.4
其中: 金属制品 -- 2943 -- 28049 -- 2.2
机械设备 -- 3925 -- 47792 -- 28.8
电器及电子产品 -- 53989 -- 606352 -- -4.9
运输工具 -- 2451 -- 33492 -- 29.2
仪器仪表 -- 319 -- 4363 -- 41.5
其他产品 -- 684 -- 7230 -- 10.8
*高新技术产品 -- 53139 -- 596707 -- -5.5
其中: 生物技术 -- 0 -- 3 -- -29.3
生命科学技术 -- 549 -- 6100 -- 0.8
光电技术 -- 32 -- 266 -- -0.5
计算机与通信技术 -- 51949 -- 582459 -- -5.6
电子技术 -- 159 -- 2350 -- -28.1
计算机集成制造技术 -- 94 -- 1534 -- 3.3
材料技术 -- 341 -- 3877 -- 16.6
航空航天技术 -- 15 -- 118 -- -52.7
其他技术 -- 0 -- 0 -- -100.0