新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月山西省进口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2018-01-19 14:10:44  来源:海关总署
〖按经营单位所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 12月 01至12月 上年01至12月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 77705 -- 697544 -- 3.6
鲜.干水果及坚果 0 0 60 36 -34.3 14.0
粮食 0 0 127936 5141 -72.2 -71.3
大豆 0 0 127921 5140 -72.1 -71.2
纸浆 0 0 6322 417 -53.9 -44.9
铁矿砂及其精矿 万吨 19 1348 504 30203 -42.6 -35.0
锰矿砂及其精矿 97992 1696 1059974 18837 -14.2 20.9
铜矿砂及其精矿 58473 10006 363850 58480 6.9 29.3
铬矿砂及其精矿 69503 1332 1074710 25902 -14.7 40.7
煤及褐煤 0 0 1059352 4941 -11.7 31.3
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -- --
炼焦煤 0 0 0 0 -- --
其他烟煤 0 0 0 0 -- --
褐煤 0 0 1059352 4941 -11.7 31.3
成品油 3876 268 38266 2711 20.9 48.0
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 1655 304 7725 1665 -27.7 -51.6
废塑料,废纸和废金属 6199 136 108716 2738 100.5 141.8
其中: 废钢 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 23091 5403 334216 75196 -25.3 7.6
钢材 2546 1819 12785 9640 735.2 2026.7
钢铁板材 0 0 36 22 -97.2 -93.1
未锻轧的铜及铜材 2211 1664 15662 10393 765.7 1108.5
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 2131 1487 15217 9412 744.2 1015.5
镍及其制品 2564 3315 16584 17378 -61.4 -57.8
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 630 778 7056 6187 52.6 68.5
未锻轧镍 1894 2489 9448 11096 -75.4 -70.4
未锻轧的铝及铝材 0 0 513 338 -84.8 -84.9
铝材 0 0 511 332 -84.9 -85.2
液泵及液体提升机 21 4 903 382 -19.8 49.9
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 863 -- 4708 -- 67.9
建筑及采矿用机械及零件 -- 9 -- 495 -- -58.8
纺织机械及零件 -- 16 -- 276 -- -2.7
金属加工机床 508 2205 1311 6592 2750.0 506.4
其中: 加工中心 500 2111 1258 5905 41833.3 3471.9
数控机床 0 0 1 77 -85.7 -67.6
金属轧机及零件 -- 1 -- 8 -- -92.8
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 414 -- 1104 -- 503.5
阀门 万套 0 12 1 412 -34.3 -58.0
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 7 1893 -56.3 14.4
电动机及发电机 万台 0 68 0 1074 -99.9 32.1
变压.整流.电感器及零件 -- 912 -- 7353 -- -28.1
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 0 0 0 16 -100.0 -99.9
印刷电路 万块 658 486 6349 3994 -7.3 81.4
通断保护电路装置及零件 -- 261 -- 2771 -- 13.4
集成电路 百万个 102 19911 940 172894 1.3 8.3
电线和电缆 8 58 33 494 10.4 -38.0
汽车 0 0 2 13 -94.1 -96.9
非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 57 -- 584 -- -58.3
计量检测分析自控仪器及器具 -- 989 -- 11058 -- 4.5
*农产品 -- 185 -- 7059 -- -62.8
*机电产品 -- 48465 -- 418487 -- 7.4
其中: 金属制品 -- 714 -- 4999 -- 18.1
机械设备 -- 4658 -- 35286 -- 38.4
电器及电子产品 -- 41311 -- 353434 -- 5.4
运输工具 -- 416 -- 10401 -- -0.3
仪器仪表 -- 1318 -- 13787 -- 0.5
其他产品 -- 48 -- 581 -- 24.0
*高新技术产品 -- 42110 -- 354447 -- 8.1
其中: 生物技术 -- 0 -- 6 -- -57.6
生命科学技术 -- 323 -- 1110 -- -37.3
光电技术 -- 404 -- 4372 -- 39.8
计算机与通信技术 -- 18235 -- 150601 -- 3.2
电子技术 -- 20492 -- 178282 -- 9.2
计算机集成制造技术 -- 2463 -- 14087 -- 18.1
材料技术 -- 131 -- 1426 -- -5.4
航空航天技术 -- 51 -- 4545 -- 998.8
其他技术 -- 11 -- 17 -- -77.4