山东省出口前20位主要商品总值表 | ||
时间:2017年1-12月,金额单位:亿元 | ||
商品 | 出口 | |
金额 | 同比(%) | |
*机电产品 | 3877.3 | 11.9 |
*农产品 | 1152.5 | 7.2 |
*高新技术产品 | 990.1 | 1.9 |
服装及衣着附件 | 784.9 | 6.3 |
汽车零配件 | 770.5 | 12.3 |
纺织纱线、织物及制品 | 659.2 | 5.6 |
新的充气橡胶轮胎 | 547.5 | 15.0 |
钢材 | 441.5 | 15.8 |
游戏机及零附件 | 357.9 | 36.9 |
水海产品 | 324.0 | 7.1 |
蔬菜 | 304.6 | 2.2 |
电话机 | 298.8 | 8.3 |
家具及其零件 | 182.5 | 5.6 |
汽车 | 152.9 | 15.8 |
电线和电缆 | 130.4 | 6.4 |
塑料制品 | 123.4 | 4.6 |
未锻轧铝及铝材 | 115.0 | 52.1 |
医药品 | 111.0 | 16.9 |
集装箱 | 103.3 | 76.1 |
自动数据处理设备及其部件 | 99.2 | 24.6 |
注:机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 |