新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年10月福建省进口主要商品量值表-人民币

中国市场调查网  时间:2018-01-05 14:35:52  来源:海关总署
2017年10月福建省进口主要商品量值表
进口
2017年10月 2017年1月至2017年10月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量 第一数量(同比) 人民币(万) 人民币(同比) 第一数量 第一数量同比 人民币(万) 人民币(同比)
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - - - 1049381 16.5 - - 11606728 21.6
  金属制品 千克 2160915 0.0 17849 10.8 25605754 9.2 191714 15.7
  机械设备 - - - 329200 30.2 - - 4107009 35.7
  电器及电子产品 - - - 311761 5.0 - - 3274658 11.6
  运输工具 - - - 169390 212.6 - - 1388435 62.3
  仪器仪表 - - - 212363 -21.6 - - 2575810 3.9
  其他机电产品 - - - 8818 -10.0 - - 69103 -15.9
  高新技术产品 - - - 802985 18.3 - - 8828467 24.5
  生物技术 千克 35316 -7.4 51 11.8 775741 122.8 916 86.9
  生命科学技术 - - - 12050 14.0 - - 104731 -4.1
  光电技术 - - - 168115 -25.6 - - 2064512 2.3
  计算机与通信技术 - - - 122522 15.5 - - 1374912 32.0
  电子技术 - - - 197935 7.6 - - 2007168 15.7
  计算机集成制造技术 - - - 139997 44.8 - - 1878797 43.2
  材料技术 千克 210445 -54.9 6334 -18.3 3229472 -33.0 70433 4.4
  航空航天技术 - - - 155672 227.2 - - 1323130 64.3
  其他高新技术产品 - - - 308 -20.4 - - 2808 -37.8
  农产品 - - - 321192 30.1 - - 4314055 29.2
  水海产品 千克 13186985 -49.0 18226 -30.9 125766942 -13.9 174772 -5.0
  冻鱼 千克 8491894 -48.4 7019 -40.1 55335125 -24.2 56708 -14.3
  肉及杂碎 千克 2040257 -23.7 4449 -1.5 20820428 -50.1 41451 -54.8
  牛肉 千克 1114535 74.9 3266 66.6 8339899 -60.2 25911 -59.8
  猪肉 千克 530942 -52.1 696 -55.4 7312124 -40.1 9542 -41.3
  羊肉 千克 . . . . 241 -99.9 6 -98.5
  鲜、干水果及坚果 千克 7246779 25.7 6122 48.8 113683641 22.3 103169 25.1
  香蕉(包括芭蕉) 千克 652056 -60.3 250 -62.9 12841103 -36.3 5058 -42.2
  乳品 千克 18238459 21.4 44337 44.5 217296442 92.3 477895 209.6
  奶粉# 千克 1570090 -6.2 5732 31.1 35886744 62.3 83905 79.0
  粮食 千克 516278727 39.1 111233 64.0 8721510033 24.3 1884270 28.1
  木薯 千克 . . . . 3323500 -33.5 399 -35.4
  谷物及谷物粉 千克 227781297 -12.8 31960 -13.6 4130150929 27.1 590222 27.0
  玉米# 千克 2221281 . 294 . 858163273 1.1 116094 11.5
  小麦# 千克 15829869 -64.7 2550 -58.4 472180320 38.3 70160 35.3
  小麦粉 千克 561250 1479.7 273 1576.3 1660876 546.7 806 625.5
  大麦 千克 117437460 63.9 14798 73.7 1507920739 187.5 189701 170.1
  稻谷和大米# 千克 8048420 -26.5 2674 -31.9 201798195 66.4 64772 63.7
  高粱 千克 84244267 -37.0 11644 -36.8 1090077402 -22.9 149438 -24.9
  大豆 千克 264938098 148.8 74212 147.5 4517256194 21.3 1276906 28.6
  食用植物油 千克 1212580 -86.6 1047 -74.5 107706878 -21.1 58028 -1.1
  豆油# 千克 1003850 . 550 . 10807670 1159.0 6154 1212.1
  橄榄油 千克 122950 791.1 414 898.4 324505 -7.3 1034 14.6
  棕榈油# 千克 . . . . 43285035 -65.7 20255 -60.9
  菜子油和芥子油# 千克 23163 10.9 29 145.3 48591112 817.9 27545 796.5
  食糖# 千克 8853650 884.4 1948 458.1 67109145 11.9 21822 63.5
  酒类 18907360 19.4 20973 30.2 229839054 26.2 244683 26.8
  啤酒 14652790 12.6 12578 17.9 174617852 21.1 140274 16.0
  葡萄酒 4024792 50.9 6207 40.7 53237983 46.5 87587 45.3
  饲料用鱼粉 千克 37808410 21.8 35452 3.9 453737885 48.0 450942 42.2
  纸烟 千克 11677 . 124 . 62886 111.8 958 56.5
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 21425032 268.4 22165 333.9 123786247 50.9 145235 118.8
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 11229636 -25.5 14367 -9.0 158111715 13.9 217962 58.3
  原木 千克 359670205 4.9 42288 26.1 3371105565 -8.6 391215 7.0
  锯材 千克 150121399 24.8 44945 30.7 1635611864 18.0 482692 29.7
  胶合板及类似多层板 千克 112898 -9.1 235 122.9 1875463 -47.7 1396 -16.5
  木质薄板制胶合板 千克 98768 -9.1 188 257.3 1559070 -52.3 1045 -21.9
  纸浆 千克 178752657 38.9 81166 44.9 1440570760 27.5 664515 36.4
  羊毛# 千克 266870 . 213 . 266870 . 213 .
  棉花# 千克 . . . . 2340432 58.8 3004 92.0
  纺织用合成纤维 千克 1807279 38.6 2288 38.8 12565540 75.2 18053 79.3
  聚酯纤维 千克 187967 6.1 159 -20.4 1102529 116.2 1238 80.0
  聚丙烯腈纤维 千克 256021 31160.2 409 13490.4 2369253 504.2 4672 487.2
  人造纤维短纤 千克 200 -71.2 1 -60.8 97413 -83.2 123 -85.7
  铁矿砂及其精矿 千克 5.082E+09 -12.4 231339 4.2 60636078026 15.2 2872371 57.2
  锰矿砂及其精矿 千克 53954304 -41.8 6542 6.4 775952380 16.3 85676 86.0
  铜矿砂及其精矿 千克 77927108 24.4 104367 108.7 728476406 2.4 814848 26.6
  铬矿砂及其精矿 千克 275287356 196.1 38947 278.5 1163201502 156.1 198612 327.6
  铅矿砂及其精矿 千克 2019522 -87.6 2498 -84.9 97413017 88.2 90179 150.1
  氧化铝# 千克 40600765 3823.9 11326 1417.2 116872785 210.6 33400 204.8
  煤及褐煤 千克 2.902E+09 -8.1 152978 31.0 32995695318 10.3 1586984 76.6
  无烟煤 千克 32100000 -85.9 2228 -78.0 742057968 -59.9 55222 -14.8
  炼焦煤 千克 561941474 119.6 57285 215.5 3479667983 36.6 372912 152.1
  其他烟煤 千克 421237000 -27.1 24478 -12.6 6898524694 -12.5 374965 37.4
  褐煤 千克 1.359E+09 -12.3 45144 10.3 16034344411 10.8 527212 65.3
  原油# 千克 534779630 -14.6 140704 2.0 7348043782 -4.0 1912347 32.9
  成品油# 千克 13479708 37.7 5985 43.3 132393402 83.5 61731 76.6
  天然气 千克 249824960 . 69609 . 1867716011 -7.3 494305 22.4
  液化天然气 千克 249824960 . 69609 . 1867716011 -7.3 494305 22.4
  甲苯 千克 . . . . 11769428 33.6 5580 57.5
  二甲苯 千克 45346801 804.9 25012 831.2 231041571 -56.3 130589 -51.0
  苯乙烯 千克 6915794 -22.0 6112 0.1 79627629 -16.4 68267 6.2
  乙二醇 千克 29929019 -15.8 18259 19.8 560309319 19.7 320460 64.5
  异氰酸酯# 千克 911171 -34.4 2401 9.8 13290214 -0.9 30175 67.9
  对苯二甲酸# 千克 2000000 . 860 . 18092000 19.9 7837 31.1
  己内酰胺# 千克 4369000 247.9 4946 322.4 46333000 17.4 60579 86.6
  医药品 千克 21296 99.8 78 208.1 373873 24.1 2642 -22.6
  抗菌素(制剂除外)# 千克 . . . . 100 900.0 51 178.9
  抗菌素制剂# 千克 . . . . 7667 77.0 1187 -2.2
  美容化妆品及护肤品 千克 139468 214.1 1243 83.3 792170 121.5 6439 100.0
  肥料 千克 . . . . 444584 -83.5 65 -75.7
  矿物肥料及化肥# 千克 . . . . 50 -99.1 0 -88.2
  氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . 50 -99.1 0 -88.2
  合成有机染料 千克 58308 -10.5 323 -26.4 691800 1.3 3818 1.5
  钛白粉 千克 204600 45.3 566 118.7 4059685 2.4 9427 11.6
  聚合物油漆及清漆 千克 172126 -13.6 1197 -9.5 1652678 -0.5 17254 32.2
  感光材料 - - - 19707 -11.0 - - 197435 -6.9
  初级形状的塑料 千克 122257257 21.8 115194 27.6 1231553559 19.0 1176168 30.5
  初级形状的聚乙烯 千克 43315000 78.1 33185 78.2 391702150 38.6 311275 48.1
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 13626965 81.6 10832 76.5 127160838 27.7 104576 35.0
  初级形状的聚丙烯 千克 6833223 -34.5 5567 -28.4 88067958 -5.1 71194 8.3
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 5033924 -18.6 6902 -1.1 58402483 -7.7 77385 19.4
  ABS树脂 千克 3820141 -26.3 5524 -4.6 43265881 -6.3 59817 23.2
  初级形状的聚氯乙烯 千克 8450739 -39.4 5134 -33.7 148230550 37.5 92983 61.2
  初级形状的聚酯 千克 3258203 5.6 6777 10.8 35842796 16.5 75586 36.5
  聚酯切片(PET)## 千克 64520 -55.8 95 -27.3 971257 -11.5 1209 -16.7
  聚酰胺切片 千克 3732983 111.1 5345 110.7 24049416 -39.7 35228 -17.5
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 3664660 38.4 12604 -13.0 35922125 30.7 136728 -10.4
  废塑料 千克 67375145 16.4 23432 19.0 706024451 2.4 255215 12.1
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 43756 113.6 122 139.3 242407 -3.9 644 -18.5
  牛皮革及马皮革 千克 6422027 4.7 11833 1.8 93352098 7.9 157965 5.4
  废纸# 千克 119004407 -19.9 16564 -7.6 1796524858 -0.4 260657 36.7
  纸及纸板(未切成形的) 千克 29765018 476.3 13819 147.8 124862430 103.1 80382 30.5
  新闻纸# 千克 . . . . 25389 . 10 .
  牛皮纸 千克 9372714 475.6 3446 293.0 35948782 79.3 16045 47.3
  瓦楞原纸 千克 9272505 3269.6 3091 2788.5 31237721 1146.7 9564 900.3
  涂布纸 千克 2349728 -9.4 3598 -11.0 33934482 13.0 42852 -1.7
  纺织纱线、织物及制品 - - - 80146 89.9 - - 601645 40.5
  毛纱线 千克 50579 19.7 167 -8.3 1024806 -12.0 7761 -20.1
  棉纱线 千克 30761881 259.5 55078 258.0 183485890 83.4 334572 108.4
  合成纤维纱线 千克 2551019 -20.4 4817 -13.8 25748565 -16.6 52891 -5.0
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 1708697 -26.9 3524 -16.3 17815882 -19.5 38584 -3.6
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 548387 -15.6 691 -10.6 5111441 -14.0 6560 0.7
  丝织物 - - - 12 481.7 - - 120 -35.5
  棉机织物 - - - 750 -10.9 - - 5258 -20.4
  合成纤维长丝机织物 9995507 15.6 5525 8.3 85640655 11.2 45268 4.8
  合成短纤与棉混纺机织物 141476 164.1 194 102.2 969470 45.0 1600 39.2
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 27531 274.5 89 202.4 156118 74.9 588 85.8
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 438858 -3.9 3937 -1.9 4735389 -6.8 44741 7.2
  针织或钩编织物 2603926 -18.2 2877 -16.7 27733577 -4.2 34918 0.0
  服装及衣着附件 - - - 2706 53.7 - - 25186 -34.5
  玻璃纤维及其制品 千克 263841 -11.6 441 -7.8 2688664 -17.7 4959 -16.8
  钻石 克拉 1860 -1.6 1612 -2.1 12204 6.5 13649 -10.7
  废金属 千克 1551927 20.8 3566 189.9 9018093 -56.7 16376 -0.4
  废钢# 千克 . . . . 1098307 -79.9 417 -62.3
  废铜 千克 1012590 445.8 3110 844.3 4116010 184.5 12352 434.0
  废铝# 千克 539337 -47.3 456 -48.5 3767193 -72.8 3242 -74.6
  钢坯及粗锻件 千克 54486460 337.1 61081 537.7 165275155 1195.0 172612 1625.3
  钢材# 千克 48044289 47.7 37409 150.5 456029414 35.3 288503 98.0
  钢铁棒材 千克 1818660 -5.0 1640 27.2 24773402 16.0 18781 43.1
  角钢及型钢 千克 1419549 145.3 968 128.1 13754128 25.7 9110 60.0
  钢铁板材 千克 43620956 52.7 32962 188.1 404741637 38.0 240520 116.3
  钢铁管材及空心异形材 千克 822975 -15.7 837 20.1 8329175 17.0 9015 40.7
  钢铁制标准紧固件 千克 761091 26.2 5570 23.3 7474156 45.4 52661 25.6
  未锻轧铜及铜材 千克 12113682 66.2 53320 108.3 97371499 -11.3 406078 11.0
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 10133140 91.0 43528 141.7 80747993 -15.8 325269 5.0
  铜材 千克 1980542 -0.1 9792 28.9 16623506 19.8 80809 44.8
  未锻轧铝及铝材 千克 985936 -79.4 2844 -60.5 32732314 32.4 63238 25.1
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 799262 -82.3 1143 -78.6 29867963 52.6 40989 79.1
  铝材 千克 186674 -27.1 1701 -8.3 2864351 -44.3 22249 -19.6
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 153818 -25.4 454 24.1 2218983 1.6 5144 -32.0
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 . . . . 1 -83.3 12 -97.6
  活塞式内燃机的零件 千克 37045 -83.4 380 -50.5 473082 -68.4 3984 -38.5
  涡轮喷气发动机 1 0.0 6608 12.3 9 -59.1 50289 -30.2
  液泵及液体提升机 45088 -28.2 3333 95.2 493537 -12.0 28721 12.3
  制冷设备用压缩机 1802 13.2 152 -13.1 21266 106.3 1712 35.2
  空气调节器(车用除外) 5 -28.6 272 180.1 247 -7.5 6125 32.1
  冷冻机和制冷设备及零件 47 56.7 201 -56.1 760 20.1 7993 130.5
  家用空气净化器 1 -99.9 0 -96.9 6698 253.8 18 -65.1
  非家用型水的过滤、净化机器 947 11.2 135 -56.7 7027 -74.9 4741 4.0
  饮料及液体食品灌装设备 . . . . 2 -60.0 1816 101.4
  机械提升搬运装卸设备及零件 - - - 6386 -13.4 - - 88256 23.9
  载客电梯 . . . . 8 33.3 515 105.7
  建筑及采矿用机械及零件 - - - 1375 -4.1 - - 12090 -8.8
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - - - 1601 435.1 - - 10711 13.4
  制造纸及纸制品用机械及零件 - - - 143 538.8 - - 9750 44.2
  印刷、装订机械及零件 - - - 3656 88.4 - - 28473 16.3
  纺织机械及零件 - - - 2394 -27.2 - - 87053 95.3
  纺织纱线生产及预处理机 . . . . 87 141.7 10556 394.1
  织机 1 . 1 . 131 24.8 3652 317.6
  针织机及缝编机 55 1000.0 1456 9335.8 1363 196.9 30570 200.1
  纱线织物等后整理机器 31 -27.9 432 -83.2 447 0.0 20267 46.9
  工业用缝纫机 252 196.5 389 44.8 2011 78.6 1914 -12.3
  金属加工机床 140 60.9 6765 61.3 1777 15.3 75006 1.2
  加工中心 14 366.7 1360 360.8 187 -44.2 14835 -18.4
  数控机床 31 244.4 3734 239.3 278 36.9 33659 54.4
  金属轧机及零件 - - - 337 96.0 - - 15030 1297.3
  橡胶或塑料加工机械及零件 - - - 11592 471.2 - - 46995 47.0
  型模及金属铸造用型箱 - - - 1735 27.6 - - 16067 32.8
  阀门 10153045 9.0 4203 16.1 121702386 7.8 46026 6.3
  自动数据处理设备及其部件 - - - 53036 2.6 - - 660900 47.9
  数字式自动数据处理设备 420 -44.0 173 -90.6 5550 -66.5 15485 110.3
  数字式中央处理部件 885 -52.7 527 -35.1 18162 5.2 8259 -32.8
  存储部件 278462 -34.0 17917 -44.3 5681123 33.0 356905 57.1
  自动数据处理设备的零件 千克 97803 2.4 31589 111.3 1412868 8.4 253049 69.2
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 4 . 2033 . 405 340.2 29865 -24.2
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 41 86.4 61052 96.4 492 27.1 342728 -34.0
  制造平板显示器用的机器及装置 27 58.8 34338 90.0 733 305.0 914321 250.9
  电动机及发电机 693472 -37.6 2586 8.4 10960688 -8.3 30344 5.4
  发电机组及旋转式变流机 2 -71.4 148 -85.6 102 -86.2 5483 -65.6
  变压、整流、电感器及零件 - - - 5951 -4.5 - - 74520 3.6
  蓄电池 2079397 -14.6 1904 -18.3 29378724 22.5 31115 46.9
  铅酸蓄电池 3597 -32.6 244 15.0 77803 33.1 4828 66.5
  电话机 3520 -33.8 371 23.1 22158 -41.7 2071 -32.3
  数字式程控电话或电报交换机 . . . . 10 100.0 21 -68.3
  无线电导航雷达及遥控设备 2598 89.6 591 19.8 26718 -60.4 6999 4.6
  激光视盘放像机 1967 211.2 1280 141.1 10520 101.6 7012 64.1
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 41015 362.7 454 291.6 236703 37.9 4264 88.7
  声音录制或重放设备 1 -50.0 7 207.2 12 -71.4 30 -80.4
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 300 455.6 10 59.2 772 95.9 445 684.6
  彩色电视机 26 -94.8 52 95.3 2246 -14.1 201 -3.1
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 31306 -16.9 8792 -37.4 337330 -6.8 114227 2.0
  电容器 千克 194544 38.8 7931 18.2 1698530 13.0 69757 8.2
  电阻器 千克 28300 -21.4 2036 -16.0 235568 -46.7 20929 -11.0
  印刷电路 19740425 -10.6 6115 -30.2 199877949 -0.3 63493 -21.9
  通断保护电路装置及零件 - - - 24824 9.3 - - 266310 19.5
  二极管及类似半导体器件 1.455E+09 43.3 20215 -18.0 14383687965 -8.9 216676 -2.6
  集成电路 323701206 43.1 164468 12.8 2960101186 15.4 1650086 20.1
  电线和电缆 千克 411801 -35.4 5536 -14.4 5510908 -5.8 67166 14.6
  汽车 1083 38.1 32331 36.5 10505 -1.7 315129 4.0
  小轿车 18 260.0 452 335.5 214 -28.2 11685 -2.0
  四轮驱动轻型越野车 958 49.9 29528 43.0 9013 0.3 274703 5.5
  小客车(九座及以下的) 93 -2.1 2068 6.3 239 -37.1 5294 -37.7
  装有引擎的汽车底盘 . . . . 37 -85.0 2191 -83.3
  汽车零配件 - - - 30010 46.2 - - 273738 40.2
  飞机及其他航空器 3 . 100475 . 18 -55.0 716168 182.3
  空载重量超过2吨的飞机 3 . 100475 . 16 -20.0 716113 182.4
  航空器零件 千克 15578 -56.2 10061 -4.6 209566 -29.9 90590 -11.8
  船舶 . . . . 13 -31.6 2270 -34.5
  液晶显示板 14814943 -7.8 150586 -29.6 152373354 -7.7 1828464 -0.4
  医疗仪器及器械 - - - 1092 -71.6 - - 43810 -1.8
  计量检测分析自控仪器及器具 - - - 29195 7.5 - - 411107 17.2
  手表 36647 128.6 4800 458.0 197657 -0.9 23227 -24.2
  机械手表 2458 341.3 3556 8372.4 12851 13.2 15175 -36.0
  电动手表 34189 120.9 1244 52.0 184806 -1.8 8052 16.5
  已组装的完整表芯 206487 -77.9 80 -81.9 4545656 -22.4 1861 -26.4
  印刷品 千克 87791 17.3 521 -10.0 838465 8.9 5482 -9.7
  塑料制品 千克 1569768 18.5 6675 -1.3 14773899 10.3 67376 9.7
  文化产品 - - - 4168 7.6 - - 35463 22.2
  图书 千克 62656 945.0 291 731.7 415093 101.5 2393 97.0
  报纸和期刊 千克 . . . . . . . .
  光盘 . . . . 6050 12772.3 4 12854.9
  胶片 千克 67 -83.9 65 6027.3 5994 368.6 1880 49955.6
  新型存储媒介 - - - 431 27.1 - - 4366 -3.8
  其他出版物 千克 23987 -60.0 177 -46.3 364767 -16.7 1868 -27.8
  雕塑工艺品 - - - 58 9.9 - - 590 1.0
  金属工艺品 千克 3648 -76.4 26 -62.3 62445 -16.5 235 -10.1
  花画工艺品 - - - 2 -50.3 - - 148 490.6
  天然植物纤维编织工艺品 千克 29 . 0 . 1754 18.3 5 213.9
  抽纱刺绣工艺品 千克 484 -75.7 37 -66.7 10845 -73.6 617 -8.6
  地毯、挂毯 - - - . . - - 3 389.8
  珠宝首饰及有关物品 - - - 74 -71.6 - - 881 -7.2
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 5758 16.7 10 36.0 63513 11.5 147 -46.9
  蚕丝及机织物 - - - 43 -6.2 - - 357 -18.4
  收藏品 千克 99 . 5 . 899 -70.9 949 848.0
  文具 - - - 2 1031.6 - - 2 -90.8
  乐器 - - - 505 155.1 - - 3258 104.4
  玩具 - - - 19 -78.3 - - 158 -42.9
  露天游乐场所游乐设备 千克 . . . . 51192 -95.2 542 -90.8
  游艺用品及室内游艺器材 . . . . 3670 8638.1 60 3262.8
  其他娱乐用品 - - - 33 173.8 - - 281 417.7
  胶印机 1 . 1487 . 6 200.0 7144 331.2
  印刷机 222 204.1 429 -26.7 1038 -13.9 5089 7.9
  广播电视接收及发射设备 . . . . 36 -35.7 233 -58.0
  广播电视节目制作设备 40991 364.1 447 367.5 236416 38.0 4006 106.7
  电影制作及放映设备 - - - 27 417.3 - - 249 372.1