新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年10月福建省出口主要商品量值表-人民币

中国市场调查网  时间:2018-01-05 14:35:53  来源:海关总署
2017年10月福建省出口主要商品量值表
出口
2017年10月 2017年1月至2017年10月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量 第一数量(同比) 人民币(万) 人民币(同比) 第一数量 第一数量(同比) 人民币(万) 人民币(同比)
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - - - 2159207 1.8 - - 21264028 10.1
  金属制品 千克 63413444 -13.1 148986 -5.2 672260681 -5.8 1650361 7.2
  机械设备 - - - 459931 13.8 - - 4541334 12.7
  电器及电子产品 - - - 892093 8.2 - - 8482618 15.9
  运输工具 - - - 146545 -23.1 - - 1605555 1.8
  仪器仪表 - - - 306409 12.5 - - 2862183 19.5
  其他机电产品 - - - 205242 -25.0 - - 2121977 -13.6
  高新技术产品 - - - 894740 23.1 - - 8194764 22.3
  生物技术 千克 4152 14.4 75 -7.6 41469 1.2 684 39.6
  生命科学技术 - - - 54835 2.1 - - 524302 15.6
  光电技术 - - - 192174 19.0 - - 1796692 23.2
  计算机与通信技术 - - - 501382 35.9 - - 4593388 36.4
  电子技术 - - - 44559 16.0 - - 389882 -5.2
  计算机集成制造技术 - - - 20644 -0.6 - - 223575 25.0
  材料技术 千克 187490 104.5 11625 36.1 1390782 -16.0 110702 35.7
  航空航天技术 - - - 69028 44.0 - - 550201 6.0
  其他高新技术产品 - - - 418 -25.6 - - 5338 -9.9
  *农产品 - - - 505267 -1.0 - - 4821979 0.8
  肉及杂碎 千克 21972 -31.6 37 -38.4 112060 17.5 196 -75.2
  猪肉# 千克 . . . . 240 . 2 .
  冻鸡 千克 21972 -31.6 37 -38.4 108420 34.6 185 21.8
  水海产品 千克 77291161 -10.4 324070 -1.5 730078830 1.5 3110778 0.7
  活鱼 千克 210102 -35.0 1987 -34.4 4264517 -10.1 40259 -19.0
  冻鱼、冻鱼片 千克 42719963 -14.4 86572 -12.2 380383982 8.7 789900 1.2
  鲜、冻对虾 千克 918629 -34.1 8948 -38.7 4199254 8.1 41115 -2.7
  冻虾仁 千克 1003646 -44.5 9460 -47.3 7785431 -50.6 76179 -49.8
  鲜蛋 千克 . . . . . . . .
  粮食 千克 991588 -11.4 763 -21.1 29198856 60.0 17655 74.1
  谷物及谷物粉 千克 371317 23.8 429 -30.5 1345617 142.3 1218 6.7
  稻谷和大米 千克 370000 23.3 427 -30.8 1344300 152.6 1216 7.7
  高粱 千克 327 . 0 . 327 . 0 .
  薯类及含有淀粉的块茎 千克 601193 -25.1 309 -8.3 5367407 -15.1 2777 -34.1
  豆类 千克 19078 21.7 25 91.8 22485832 97.6 13660 185.8
  蔬菜 千克 21050986 -6.3 43079 1.0 300164307 -2.1 500316 -0.7
  鲜或冷藏蔬菜 千克 6463284 -10.2 2668 -29.5 157345169 0.9 66005 -16.7
  干的食用菌类 千克 2208646 13.4 25275 10.2 23260968 7.6 276583 7.0
  鲜、干水果及坚果 千克 47451419 12.6 31299 -7.8 182183068 -4.5 183103 -7.9
  橘、橙 千克 3367588 -50.0 3149 -47.3 44932796 -39.9 48162 -35.0
  苹果 千克 592751 11.9 639 -5.2 6101025 -63.8 6828 -65.6
  梨 千克 1305558 -2.8 930 -17.4 15690426 48.4 17467 57.8
  乳品 千克 329718 2.9 217 -21.1 2637719 17.8 1816 20.9
  果蔬汁 千克 32748 -4.0 80 53.4 519561 -9.2 1020 6.0
  橙汁 千克 9108 -70.8 36 -27.7 185064 -16.2 438 -5.8
  苹果汁## 千克 . . . . 602 -70.7 1 16.4
  食用油籽 千克 32237 46.1 39 113.6 255294 -32.9 403 -14.1
  大豆 千克 8500 -37.6 14 29.2 123793 -58.4 249 -30.0
  花生、花生仁 千克 . . . . 73930 52.6 102 61.8
  食用植物油(包括棕榈油) 千克 599902 4374.2 440 812.2 747769 -44.4 911 -38.3
  豆油 千克 588080 . 395 . 644480 -49.3 489 -58.4
  烘焙花生 千克 1440 -60.0 3 -63.3 55479 135.7 113 194.4
  食糖 千克 42500 -78.2 44 -43.9 854097 -82.2 672 -64.5
  茶叶 千克 1797908 25.5 13289 1.8 16440669 5.5 133933 10.4
  辣椒干 千克 21574 145.5 66 128.9 130231 -59.6 417 -25.9
  猪肉罐头 千克 351672 -2.9 837 -4.2 3082281 -1.7 7210 0.9
  制作或保藏的鳗鱼 千克 1043774 -10.5 13325 -13.5 14941396 -0.5 212954 4.4
  番茄酱 千克 534344 -73.0 367 -61.3 6843452 -55.3 4666 -40.0
  蘑菇罐头 千克 15682874 -3.9 12374 -6.8 145513863 -8.3 120914 -10.5
  啤酒 902460 -47.9 574 -53.5 18957477 42.2 11966 29.0
  肠衣 千克 . . . . . . . .
  填充用羽毛;羽绒 千克 . . . . 7106 98.0 33 -25.5
  中药材及中式成药 千克 120376 29.4 844 -41.7 1242585 -55.7 26465 -25.2
  植物性药材 千克 88916 31.1 212 27.4 943180 -62.5 2844 -72.7
  矿物性药材 千克 . . . . . . . .
  烤烟 千克 77616 -57.9 94 -83.8 2030216 119.0 4596 64.1
  纸烟 千克 38249 73.9 301 98.8 155469 -10.3 1342 -3.1
  肥料 千克 125715438 34.6 20303 113.2 1057565693 11.3 150353 26.8
  矿物肥料及化肥 千克 115996298 48.4 19811 129.6 876689963 3.3 140805 24.9
  尿素 千克 55200 -98.5 11 -97.8 49044246 -60.9 7563 -59.6
  磷酸氢二铵 千克 64476000 462.5 14494 507.3 322280960 71.3 75463 78.1
  硫酸钾 千克 . . . . 15000 . 4 .
  锯材 千克 564971 -9.4 463 -12.9 6865223 -9.5 6071 -11.5
  胶合板及类似多层板 千克 13515074 -6.7 6899 0.9 136575716 9.0 69834 8.4
  印刷品 千克 2417783 -14.1 7302 -22.3 24970852 1.9 95069 9.5
  硫磺 千克 . . . . . . . .
  黏土及其他耐火矿物 千克 3698674 -69.6 276 -65.5 102193297 -23.1 8687 15.2
  天然石墨# 千克 . . . . 8625740 1090.4 1568 549.9
  天然碳酸镁;氧化镁# 千克 . . . . 4348043 -51.2 251 -58.3
  萤石(氟石) 千克 40000 0.0 11 3.5 333000 -1.0 91 -5.2
  天然硫酸钡(重晶石) 千克 60402000 82.7 2808 -1.1 201745620 92.4 12499 53.5
  滑石 千克 163000 . 22 . 3412000 284233.3 278 217167.7
  煤及褐煤 千克 50000 . 9 . 4724000 -86.7 701 -43.8
  无烟煤 千克 50000 . 9 . 50000 -99.8 9 -98.9
  其他烟煤 千克 . . . . . . . .
  焦炭及半焦炭 千克 65164000 -49.0 12117 -22.5 671593582 73.0 118142 197.8
  成品油## 千克 214981 -13.2 234 1.0 2551316 -20.2 2870 -11.4
  石蜡# 千克 . . . . 20000 0.0 19 27.5
  稀土及其制品 千克 292142 3.5 6862 87.6 3432667 57.6 62445 95.9
  稀土 千克 34615 -39.4 1226 147.4 560366 13.8 17004 164.9
  氧化铝 千克 125 -79.8 0 -86.7 36500 89.3 57 157.4
  钨品 千克 1199546 9.1 23965 54.5 12255835 27.3 197909 43.8
  钨矿砂 千克 . . . . 96475 -15.3 580 0.8
  仲钨酸铵 千克 165000 -18.3 2573 19.5 2619550 52.2 33554 76.0
  钨及其制品 千克 143521 39.4 4059 46.2 836928 -2.0 26750 8.1
  氧化锌及过氧化锌 千克 . . . . 198325 220.9 332 102.9
  碳酸钠(纯碱) 千克 . . . . 127925 -25.6 20 -10.2
  合成有机染料 千克 . . . . 226423 -2.0 1094 157.6
  锌钡白(立德粉) 千克 . . . . 415000 215.6 444 850.9
  医药品 千克 1238972 -35.0 8261 -17.5 18399660 -8.0 115390 -5.8
  维生素C 千克 150 . 13 . 775 . 29 .
  抗菌素(制剂除外) 千克 107388 -59.5 3526 0.4 1545274 -30.9 37418 2.2
  中式成药 千克 31460 25.0 632 -50.6 299405 4.1 23621 -5.4
  医用敷料 千克 33872 75.6 125 34.4 282190 23.7 1262 11.4
  美容化妆品及护肤品 千克 1877619 24.1 6931 16.5 15296609 6.0 59573 7.2
  口腔及牙齿清洁剂 千克 1481 -96.6 20 -77.0 158806 63.1 465 85.3
  洗衣粉 千克 684433 14.7 306 3.0 7031540 62.5 2990 40.0
  松香及树脂酸 千克 122202 -93.5 141 -93.4 3420655 -42.5 4323 -39.0
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 3869296 12.4 2197 11.2 46126952 17.0 22406 10.1
  初级形状的聚氯乙烯 千克 1109303 -26.5 703 -53.9 18466711 29.2 15842 24.6
  新的充气橡胶轮胎 千克 12664337 26.7 22973 32.3 141933093 7.2 256657 12.6
  家用或装饰用木制品 千克 9270199 16.7 21231 16.9 88022878 19.5 201027 18.0
  纸及纸板(未切成形的) 千克 13434838 -43.2 15506 -45.0 221097967 -5.6 272812 20.6
  新闻纸 千克 . . . . 42676 -56.0 194 61.8
  牛皮纸 千克 91716 -92.3 177 -92.9 5077389 -61.3 4354 -62.8
  纺织纱线、织物及制品 - - - 445412 25.3 - - 3909871 7.5
  棉纱线 千克 5882194 481.5 13590 410.1 34694478 195.7 80324 196.6
  丝织物 5624 -99.5 48 -79.5 1667194 -80.9 663 -75.8
  毛纺机织物 2 . 0 . 213102 127.7 823 115.3
  棉机织物 - - - 173252 54.7 - - 1282364 5.1
  亚麻及苎麻机织物 878531 532.8 1331 471.8 3834044 110.8 5695 55.8
  合成短纤与棉混纺机织物 4728382 151.2 3433 101.0 30673184 -0.2 23869 -8.2
  地毯 千克 405092 -24.7 1764 15.0 4578314 2.3 18124 39.2
  塑料编织袋(周转袋除外) 18177540 27.2 2220 7.3 177686896 -9.6 20475 -12.7
  水泥及水泥熟料 千克 10027225 -80.6 338 -71.8 94595745 -75.8 3143 -66.4
  花岗岩石材及制品 千克 334855514 -7.9 134234 -15.6 3794435187 -2.8 1574627 -13.9
  平板玻璃 千克 2750055 -27.4 562 -24.2 25730817 -36.6 5388 -34.0
  玻璃制品 千克 5889282 14.1 5434 -7.1 54946474 18.7 63297 10.6
  玻璃器皿 千克 1183757 1.2 2118 -13.4 14058114 10.5 26245 9.4
  陶瓷产品 千克 235855055 18.6 78420 -1.6 2688330292 3.1 950320 -18.9
  家用陶瓷 千克 16079072 -10.8 24601 -16.6 169636426 -2.3 311471 0.6
  建筑用陶瓷 千克 211594221 23.4 38629 20.7 2433038595 3.7 467941 -30.9
  装饰用陶瓷 千克 6968051 -11.5 13955 -13.7 66262136 -7.6 144089 -13.0
  珍珠、钻石、宝石及半宝石 - - - 4 -84.9 - - 66 -99.2
  生铁及镜铁 千克 . . . . 5370 . 2 .
  铁合金 千克 2182802 904.0 6260 127.1 17176506 774.1 49434 122.9
  钢坯及粗锻件 千克 29 . 1 . 3336 -96.8 9 -54.1
  钢材 千克 123585548 -29.0 103206 36.7 1209235412 -36.7 818153 16.7
  钢铁棒材 千克 1474891 -97.8 1130 -93.1 138468897 -84.6 48080 -74.2
  角钢及型钢 千克 2541049 -75.1 1495 -57.4 79810809 -45.2 32050 -23.5
  钢铁板材 千克 111473628 34.6 92907 104.7 910776001 24.7 656007 77.3
  钢铁线材 千克 689930 -34.5 783 -14.5 10996486 -53.2 10727 -29.4
  钢铁管配件 千克 1541364 34.4 3159 4.7 15206232 3.1 33044 -1.7
  废钢 千克 13745972 14253.0 607 6750.8 136724915 24379.1 5549 13063.9
  未锻轧铜及铜材 千克 5194829 2533.5 23327 1808.2 42279113 137.3 181781 185.2
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 5021794 . 21989 . 39987987 169.2 165906 249.4
  铜材 千克 173035 -12.3 1338 9.5 2291126 -22.8 15875 -2.3
  未锻轧铝及铝材 千克 19752652 -5.9 36825 5.2 253735410 20.7 446663 34.1
  未锻造的铝(包括铝合金) 千克 226325 -73.4 343 -71.8 3191523 -80.4 4843 -78.5
  铝材 千克 19526327 -3.1 36482 7.9 250543887 29.2 441820 42.3
  未锻轧锌及锌合金 千克 . . . . 4000 300.0 3 89.3
  镁及其制品(包括废碎料) 千克 30680 141.7 23 235.6 5776178 -24.4 8614 -39.0
  未锻轧锰 千克 . . . . 40000 . 50 .
  钢铁或铜制标准紧固件 千克 3304958 -22.9 6465 -9.5 40834372 -8.5 70882 -5.4
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 252781 -60.8 1321 -43.4 5316993 -15.7 26144 -10.7
  餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 千克 33431 -17.1 126 -20.4 565864 11.6 3004 55.4
  手用或机用工具 千克 2266139 -30.0 21247 22.9 25075310 -13.9 213920 5.7
  电扇 159936 -43.6 1422 -37.0 4026607 -14.3 25218 -19.2
  空气调节器(车用除外) 151 30.2 552 711.1 3498 -46.7 3869 -7.8
  冰箱 271 -91.2 67 -77.1 6299 -76.8 1574 -49.3
  洗衣机 141 1310.0 30 957.3 1818 51.1 217 4.1
  微波炉 . . . . 286 111.9 9 2.1
  家用空气净化器 135655 119.4 3020 85.1 764496 24.1 21836 17.2
  纺织机械及零件 - - - 12452 43.7 - - 112245 20.0
  家用型缝纫机 260 -80.8 3 -98.1 15097 9.1 132 -32.8
  工业用缝纫机 16570 -10.0 444 -44.4 233313 3.2 8972 11.9
  金属加工机床 743 -18.0 1905 -47.9 24244 127.1 25836 -15.2
  车床 32 -11.1 90 -44.1 450 12.8 1687 23.5
  铣床 60 -26.8 117 -38.0 691 1.3 2066 14.3
  电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现? 1719882 6.1 982 1.2 19808876 -10.1 10859 -9.8
  自动数据处理设备及其部件 - - - 206971 117.1 - - 1996333 133.3
  自动数据处理设备 182699 21.2 12715 25.9 1408947 8.8 106501 18.3
  平板电脑 158093 21.1 7705 33.2 1178835 3.8 59148 14.7
  便携式电脑(平板电脑除外) 13717 159.7 1005 61.1 104376 76.3 9011 10.9
  微型电脑 9394 -31.4 2125 -36.0 116740 23.5 27779 25.6
  中央处理部件 97373 -22.6 62168 12.9 1196909 6.5 640715 29.8
  显示器 1584123 192.6 112391 329.7 14119884 178.9 1005604 355.0
  液晶显示器 1582665 193.1 111096 353.6 14099322 179.2 985245 376.8
  存储部件 16174 70.0 2866 19.5 193929 27.7 23071 25.5
  键盘、鼠标器 322576 -6.4 1401 39.3 3405634 -18.9 10777 -6.8
  自动数据处理设备的零件 千克 212360 -9.2 9226 16.1 2056055 -24.7 120551 63.7
  打印机(包括多功能一体机) 55416 77.6 1977 47.2 489830 80.9 18925 42.7
  液晶显示板 10788493 2.1 188317 19.1 117116014 -8.5 1757013 23.9
  轴承 6464161 -7.4 3725 26.7 69634096 1.3 37883 20.4
  电动机及发电机 1816388 1.6 18947 -4.6 20049537 -27.5 227472 1.6
  风力发电机组 159 835.3 42 1537.5 1195 -10.4 215 -40.1
  变压器 13337526 5.6 5178 5.1 138508452 11.4 59403 14.3
  静止式变流器 - - - 13821 1.7 - - 149015 0.4
  原电池 47862530 -75.0 2689 -31.8 584812425 -16.7 29979 -5.4
  蓄电池 7706768 -21.6 29742 -7.7 113507480 37.0 368207 39.2
  铅酸蓄电池 1646038 -30.9 7419 -24.3 28559028 -1.8 113609 9.2
  太阳能电池 34889 -11.5 1770 -15.5 1385615 13.0 12666 3.2
  电话机 821145 -0.7 22432 -22.2 9457826 -57.3 262471 -58.5
  手持或车载无线电话机 501203 2.4 17728 -24.3 6230886 -65.1 211455 -63.4
  扬声器 2074265 -33.5 3982 -50.3 25159723 2.1 43767 -20.2
  激光唱机 . . . . 72041 29.8 681 -21.5
  录、放像机 18465 -58.9 900 -13.9 282627 -62.3 13867 -39.5
  DVD播放机 3058 -91.1 77 -85.3 83413 -84.4 1466 -85.7
  声音录制或重放设备 15273 -88.7 71 -83.3 825734 -6.8 6127 -0.7
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 269958 -31.0 1857 -52.7 3530644 -19.8 24258 -37.8
  彩色电视机 518511 2.2 71625 15.7 4154166 -1.3 546175 29.9
  液晶电视机 517555 2.1 71603 15.7 4147456 -1.4 545304 29.9
  录放音、像机及唱机的零附件 - - - 527 -81.5 - - 12659 -61.1
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 1771109 -14.5 32724 -22.0 17968186 4.3 342561 10.0
  电容器 千克 345785 6.7 6312 2.5 3823069 10.1 69161 7.9
  印刷电路 38673207 3.9 5189 -32.2 379267822 -2.3 51164 -18.4
  通断保护电路装置及零件 - - - 60915 22.3 - - 556544 11.8
  二极管及类似半导体器件 1.564E+09 -91.3 9424 -32.6 35573185385 -79.3 114489 -27.1
  集成电路 72503351 -15.4 18198 160.6 824807812 9.2 108186 37.5
  处理器及控制器 10690040 249.6 14603 238.9 59633515 56.3 66020 18.3
  存储器 3036689 -46.5 832 362.2 50493718 476.2 6253 699.6
  放大器 100056 1132.7 27 -86.9 1542777 -73.2 1453 -73.8
  电线和电缆 千克 3638716 -5.6 36233 -8.2 35866479 -6.0 379773 4.4
  集装箱 8372 -19.5 17700 10.6 65665 56.9 138871 159.7
  汽车 1858 57.3 26849 74.3 11449 -18.4 241561 3.4
  小轿车 2 -33.3 10 -54.7 175 600.0 1332 958.7
  四轮驱动轻型越野车 . . . . 214 . 1603 .
  小客车(九座及以下的) 215 . 913 . 1692 139.7 8432 118.6
  货车 20 42.9 136 22.5 341 156.4 4648 130.5
  装有引擎的汽车底盘 1 0.0 213 394.7 6 -33.3 756 304.1
  汽车零配件 - - - 89145 -2.6 - - 875183 1.8
  摩托车 8178 -33.4 4140 -23.7 179632 30.0 69870 26.6
  自行车## 20536 -24.0 529 28.9 269583 11.1 7151 41.4
  摩托车及自行车的零配件 - - - 17068 18.1 - - 170015 2.5
  船舶 10 -16.7 6928 -87.9 95 -13.6 266726 -30.0
  液货船(包括成品油船、原油船和液化石油及天? . . . . 3 -62.5 19637 -61.4
  集装箱船 . . . . 1 0.0 2000 61.3
  滚装船 . . . . . . . .
  散货船 . . . . 5 -50.0 42157 33.0
  照相机 - - - 19078 -14.6 - - 205655 27.5
  数字式相机 134800 14.4 18701 -15.0 1365618 37.4 201726 27.9
  眼镜及其零件 - - - 13541 -3.3 - - 159126 15.6
  眼镜片 2088726 -7.3 1037 12.6 29154186 -5.1 24299 102.0
  眼镜架及其零件 千克 16488 13.2 1478 1.0 148071 0.6 14379 12.3
  眼镜成品 千克 440595 -8.8 11025 -5.1 4253829 13.8 120449 6.8
  医疗仪器及器械 - - - 35815 1.6 - - 284020 11.0
  手表 2575784 -45.0 6006 -30.7 32710452 18.7 59396 -8.8
  机械手表 700 -95.3 2225 -31.1 29968 -81.7 18074 -29.9
  电动手表 2575084 -44.8 3780 -30.5 32680484 19.3 41322 5.0
  日用钟 6587786 -7.5 14216 -2.9 65386940 -3.1 137200 5.2
  家具及其零件 - - - 196393 14.3 - - 1916518 15.3
  床垫、寝具及类似品 - - - 38808 113.0 - - 257321 67.0
  灯具、照明装置及零件 - - - 53281 -54.8 - - 673632 -43.2
  箱包及类似容器 千克 22094400 6.6 113422 2.0 227440153 0.5 1248259 -3.5
  体育用品及设备 - - - 89271 -1.0 - - 810422 9.6
  服装及衣着附件 - - - 634051 -5.0 - - 7345998 -9.2
  织物制服装 - - - 587716 -4.8 - - 6811491 -9.8
  非针织钩编织物服装 - - - 240388 -1.8 - - 3031280 0.7
  针织或钩编的服装 - - - 347328 -6.8 - - 3780211 -16.7
  皮革服装 千克 1021 -90.2 19 -79.9 39559 -54.5 673 -44.4
  裘皮服装 千克 83 361.1 22 541.6 1135 -67.9 138 -80.7
  皮革手套 千克 290981 21.1 2097 6.6 3254019 10.8 25565 3.0
  织物制手套 32001636 84.3 10456 49.1 274934920 61.2 103946 53.3
  织物制袜子 - - - 12292 -1.4 - - 114961 11.9
  帽类 5458488 12.0 5675 -4.7 55136297 -37.5 59431 -11.4
  鞋类 千克 67135222 0.5 468364 -2.3 813008720 3.0 5776798 1.8
  鞋 千克 63844833 1.1 451423 -2.2 770905635 2.8 5587498 1.8
  外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 千克 34048285 -0.8 198192 -8.8 431660802 -1.1 2611527 -4.0
  皮面鞋 千克 7943681 -7.7 78984 -9.3 90766922 -1.2 988281 2.2
  橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 千克 21640360 8.2 173007 11.3 246160934 12.0 1971276 10.1
  鞋靴零件;护腿及类似品 千克 3290389 -10.0 16941 -5.0 42103085 6.5 189300 1.8
  塑料制品 千克 48975674 -4.3 115095 -6.2 502479195 1.7 1266596 6.1
  玩具 - - - 32813 -3.2 - - 379528 111.0
  游戏机及零附件 - - - 525 13.4 - - 5067 -24.0
  圣诞用品 千克 2249942 57.6 12737 132.4 29993129 29.0 183855 70.2
  足球、篮球、排球 926115 -5.2 2583 8.4 13598558 -15.3 33639 -4.4
  打火机 26435 -66.0 104 -46.7 1410148 -51.7 1885 -47.3
  艺术珍藏品及古董 - - - 748 36.4 - - 6121 0.5
  贵金属或包贵金属的首饰 125601 -35.9 4722 -45.9 4935426 46.2 50007 -14.0
  伞 千克 7841502 -7.5 32782 -19.0 94514138 -6.3 459270 -14.2
  竹编结品 千克 147777 66.5 441 14.7 1197311 58.0 3296 14.1
  藤编结品 千克 36056 72.5 167 13.3 507193 -1.0 2384 0.1
  草编结品 千克 81554 5.6 278 -10.2 835517 1.0 3178 15.9
  柳编结品 千克 18987 -44.0 66 -54.1 256377 -1.9 881 -1.8
  文化产品 - - - 142800 -6.2 - - 1663102 22.1
  图书 千克 140922 -39.9 782 25.3 1976914 -13.3 6990 -3.5
  报纸和期刊 千克 3780 24.6 11 58.3 40197 3.0 164 86.3
  光盘 14000 -77.7 1 -71.2 693471 -28.9 62 -36.2
  胶片 千克 . . . . 1569 433.7 12 4848.3
  新型存储媒介 339 12.6 22 561.9 1547366 876.0 416 40.6
  其他出版物 千克 2249719 -11.7 6370 -18.3 22412160 2.5 73091 7.0
  雕塑工艺品 - - - 34806 -8.4 - - 379991 6.9
  金属工艺品 千克 4081028 -17.6 15232 -23.1 47531392 0.1 185368 3.4
  花画工艺品 - - - 6804 61.5 - - 89358 59.1
  天然植物纤维编织工艺品 千克 324299 38.3 1100 6.7 3114319 20.4 10892 12.9
  抽纱刺绣工艺品 - - - 298 -21.8 - - 3610 -5.9
  地毯、挂毯 - - - . . - - 3 -88.5
  珠宝首饰及有关物品 - - - 5253 -44.3 - - 56680 -13.9
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 6968051 -11.5 13955 -13.7 66262136 -7.6 144089 -13.0
  蚕丝及机织物 - - - 401 -44.8 - - 4608 -52.9
  收藏品 千克 . . . . 141 107.4 730 933403.8
  文具 - - - 100 4.3 - - 1089 -8.6
  乐器 - - - 3026 11.3 - - 26837 6.8
  玩具## - - - 32813 -3.2 - - 379528 111.0
  露天游乐场所游乐设备 千克 183718 -47.1 353 -52.6 1527010 -31.0 2860 -43.1
  游艺用品及室内游艺器材 - - - 525 6.3 - - 5175 -25.2
  其他娱乐用品 - - - 15603 69.4 - - 241385 51.3
  胶印机 2 -50.0 0 -99.3 52 -66.7 542 508.5
  印刷机 - - - 1686 -22.7 - - 17840 -15.3
  广播电视接收及发射设备 12 . 12 . 40 -98.8 22 -50.3
  广播电视节目制作设备 71165 -39.0 1986 29.5 748101 -79.2 16449 -31.8
  电影制作及放映设备 - - - 1659 -47.0 - - 15312 -11.3
  传统劳动密集型产品 - - - 2005551 3.3 - - 21843568 0.5
  纺织服装 - - - 1079462 5.5 - - 11255870 -4.0
  服装及衣着附件# - - - 634051 -5.0 - - 7345998 -9.2
  纺织纱线、织物及制品# - - - 445412 25.3 - - 3909871 7.5
  家具及其零件# - - - 196393 14.3 - - 1916518 15.3
  箱包及类似容器# 千克 22094400 6.6 113422 2.0 227440153 0.5 1248259 -3.5
  鞋类# 千克 67135222 0.5 468364 -2.3 813008720 3.0 5776798 1.8
  鞋# 千克 63844833 1.1 451423 -2.2 770905635 2.8 5587498 1.8
  塑料制品# 千克 48975674 -4.3 115095 -6.2 502479195 1.7 1266596 6.1
  玩具# - - - 32813 -3.2 - - 379528 111.0