新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2017年10月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2017-12-29 11:40:39  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2017年10月 2016年10月 2017年01月至2017年10月 2016年01月至2016年10月 2017年10月 2016年10月 2017年01月至2017年10月 2016年01月至2016年10月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,394,898.43 211,534.12 1,702,325.74 255,656.53 13,504,073.84 1,983,091.85 14,977,031.96 2,282,629.01 898,855.12 136,456.49 740,683.50 111,227.01 8,946,170.18 1,314,771.88 7,800,604.40 1,188,575.17
国有企业 81,640.13 12,367.68 123,182.78 18,525.78 1,834,650.36 268,120.38 1,853,092.10 283,372.63 265,012.53 40,095.93 141,547.09 21,408.34 2,288,640.76 336,035.75 1,851,329.62 282,726.32
中外合作企业 741.6692 112.8072 1,757.33 264.1989 12,783.32 1,872.61 24,284.00 3,709.01 202.7973 30.8816 963.9359 143.9499 4,072.07 596.4343 13,498.27 2,058.71
中外合资企业 58,919.21 8,944.84 56,984.47 8,561.57 695,891.40 102,050.60 653,584.54 99,766.30 98,076.78 14,926.46 85,166.81 12,767.35 1,221,233.94 179,369.47 924,556.62 140,894.23
外商独资企业 549,451.78 83,404.23 734,469.99 110,250.21 5,685,764.49 835,197.36 6,144,278.04 934,940.75 351,280.32 53,393.63 281,723.31 42,244.93 3,478,939.54 511,756.16 2,779,143.41 423,476.01
集体企业 28,856.56 4,388.45 31,600.52 4,736.75 243,845.75 35,843.86 121,680.72 18,417.79 14,332.53 2,181.39 12,948.60 1,940.62 136,187.30 20,015.52 186,201.93 28,414.09
私营企业 675,289.08 102,316.12 754,330.66 113,318.02 5,031,138.48 740,007.03 6,180,112.35 942,422.51 169,760.28 25,800.62 218,333.76 32,721.82 1,816,352.40 266,890.49 2,042,792.66 310,632.74
个体工商户 . . . . . . . . . . . . 4.1528 0.6067 1.1674 0.179
报关企业 . . . . . . 0.2132 0.0259 . . . . . . 3,080.72 372.903
其他企业 . . . . 0.0418 0.006 . . 189.8923 27.5745 . . 740.0085 107.456 . .