新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

海关统计资料 2017年第12期

中国市场调查网  时间:2017-12-25 09:10:41  来源:海关总署
西安海关主编
 
2017年11月陕西省进出口贸易主要指标
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 2966311 24616464 1974901 14960390 991410 9656074 37.92 60.11 13.55
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
水路运输 759113 6076324 473853 3743386 285260 2332938 22.38 24.38 19.31
铁路运输 8097 83059 5919 49905 2178 33154 129.76 76.86 317.97
汽车运输 72168 540998 68440 503670 3728 37328 94.29 96.48 68.94
空运 2126290 17914228 1426673 10663274 699617 7250954 42.56 76.29 11.26
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
国有企业 304800 2431646 148720 1247708 156080 1183938 21.21 5.11 44.54
集体企业 705 9036 186 3953 519 5083 40.70 55.97 30.75
私营企业 838295 4893752 712675 3689459 125620 1204293 71.41 127.01 -2.07
外资企业 1822439 17277974 1113320 10019252 709119 7258722 33.12 53.47 12.53
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
一般贸易 790802 6177041 469726 3528967 321076 2648074 30.24 36.25 23.01
来料加工装配贸易 17526 68225 12635 35947 4891 32278 -13.77 -9.91 -17.70
进料加工贸易 1671499 15881384 1072153 9783741 599346 6097643 36.88 50.59 19.44
海关特殊监管区域物流货物 396779 1625037 376695 1371273 20084 253764 276.48 1175.92 -21.72
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
台湾 461236 4557541 71615 675384 389621 3882157 18.29 91.81 10.90
韩国 620200 4543362 446258 2790878 173942 1752484 47.24 59.31 31.40
香港 468690 3806929 468676 3805553 14 1376 90.67 91.49 -85.01
美国 366184 3377121 293026 2600998 73158 776123 35.18 55.49 -5.98
日本 138668 1446861 60792 560045 77876 886816 25.38 34.98 20.00
 
西安关区主要业务统计指标公布表

【2017年11月】

制表单位:西安关区 『关业统字JB13表』
指 标 单 位 本 月 1至本月累计
本 年 去 年 同比±% 本 年 去 年 同比±%
海关税收净入库额 万元 37397 33736 10.9 354345 315204 12.4
关税 万元 7540 6768 11.4 72617 54877 32.3
代征税 万元 29768 26866 10.8 279899 259172 8.0
运输工具
飞机 1303 1207 8.0 13878 14343 -3.2
火车 426 244 74.6 4087 2939 39.1
监管进出境货运量 77502 519704 -85.1 1600260 4050671 -60.5
进口 36666 467565 -92.2 1236019 3739020 -66.9
出口 40836 52139 -21.7 364241 311651 16.9