新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2017-12-18 17:05:46  来源:海关总署

  

出口
2017年01月至2017年11月  2017年11月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 813330 4.3 82147 10.7
  东盟 631290 -14.5 100974 57.0
  欧盟(28国) 519733 9.2 53804 45.3
  香港 506449 -4.7 46280 -0.2
  日本 144748 8.8 15701 8.9
  阿联酋 122039 -23.0 11417 -22.4
  俄罗斯联邦 80759 77.2 13602 92.7
  智利 78842 19.7 9857 86.9
  墨西哥 78071 -9.7 6633 -26.6
  加拿大 76535 -2.4 8241 1.4
广东省梅州市 美国 249805 -7.2 22258 -21.4
  东盟 168415 -21.4 20517 -30.5
  香港 162693 -12.4 20031 20.8
  欧盟(28国) 145912 -15.6 8727 -36.6
  日本 45613 -5.3 4793 -15.6
  韩国 42733 -49.2 5478 -3.5
  澳大利亚 23719 17.8 5290 128.8
  加拿大 22304 14.1 1571 28.8
  台湾省 20582 -35.4 2014 -45.1
  巴西 19528 90.4 2615 127.1
广东省汕尾市 香港 672265 -1.6 63023 -6.2
  美国 72007 -17.5 4252 -3.5
  欧盟(28国) 23552 -9.7 1252 -17.5
  加拿大 3169 9.8 151 12.5
  日本 2146 -48.9 189 -66.6
  墨西哥 2017 196.7 181 528.8
  东盟 1970 -1.1 91 -20.8
  澳门 1883 4.3 155 1.9
  伊拉克 1365 -74.2
  南非 1248 -53.2 78 -67.2
广东省潮州市 东盟 312635 7.2 29257 3.8
  美国 263733 1.6 25200 -4.4
  欧盟(28国) 236220 1.1 21089 7.6
  香港 98652 -21.7 10035 -24.2
  韩国 61530 -9.9 7181 13.6
  阿联酋 42289 1.4 3862 -6.5
  沙特阿拉伯 34083 -13.6 2859 -23.4
  日本 29853 6.2 2992 -3.4
  澳大利亚 28670 -5.3 3091 13.9
  台湾省 27176 2.7 2512 -24.1
广东省揭阳市 东盟 954648 -29.9 64102 -39.3
  欧盟(28国) 582145 13.8 52985 47.2
  美国 462840 25.0 43291 57.9
  香港 197577 -38.5 16326 -19.5
  阿联酋 188634 -34.3 18062 22.1
  印度 173865 23.3 14328 74.6
  沙特阿拉伯 101838 -17.7 8599 -0.4
  巴西 93735 90.6 5512 115.2
  巴拿马 82137 -9.6 6410 -1.4
  韩国 48909 -48.5 4532 -3.4
出口
2017年01月至2017年11月  2017年11月
地区4 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 119892 1.0 12459 12.7
  东盟 93097 -17.2 15308 60.0
  欧盟(28国) 76558 5.7 8161 48.0
  香港 74568 -7.8 7014 1.7
  日本 21323 5.3 2379 11.0
  阿联酋 17913 -25.8 1732 -20.9
  俄罗斯联邦 11926 72.5 2062 96.3
  智利 11616 16.1 1495 90.4
  墨西哥 11494 -12.6 1006 -25.3
  加拿大 11290 -5.1 1250 3.3
广东省梅州市 美国 36760 -10.2 3376 -20.0
  东盟 24830 -23.7 3112 -29.2
  香港 23988 -15.0 3034 23.1
  欧盟(28国) 21439 -18.5 1323 -35.5
  日本 6719 -8.3 727 -14.0
  韩国 6306 -50.8 831 -1.6
  澳大利亚 3514 15.1 802 133.7
  加拿大 3278 10.3 238 31.4
  台湾省 3041 -37.3 305 -44.1
  巴西 2888 85.3 397 131.8
广东省汕尾市 香港 99029 -4.6 9536 -4.5
  美国 10676 -19.2 644 -1.6
  欧盟(28国) 3466 -12.4 190 -15.9
  加拿大 468 6.6 23 14.4
  日本 315 -50.5 29 -66.0
  墨西哥 298 186.9 27 541.5
  东盟 290 -4.5 14 -19.6
  澳门 277 1.1 24 4.0
  伊拉克 198 -75.1
  南非 183 -54.8 12 -66.5
广东省潮州市 东盟 46061 3.8 4436 5.8
  美国 38811 -1.7 3822 -2.6
  欧盟(28国) 34730 -2.4 3199 9.6
  香港 14516 -24.2 1521 -22.7
  韩国 9066 -12.8 1090 15.9
  阿联酋 6218 -2.2 586 -4.7
  沙特阿拉伯 5009 -16.7 434 -22.1
  日本 4391 2.5 454 -1.6
  澳大利亚 4224 -8.3 469 16.1
  台湾省 3993 -0.8 381 -22.7
广东省揭阳市 东盟 140061 -32.6 9724 -38.2
  欧盟(28国) 85519 9.5 8038 50.0
  美国 68083 20.6 6567 60.8
  香港 29024 -40.6 2475 -17.9
  阿联酋 27698 -36.8 2742 24.5
  印度 25537 18.7 2173 77.9
  沙特阿拉伯 14948 -20.7 1305 1.5
  巴西 13799 83.9 836 119.1
  巴拿马 12099 -12.6 973 0.2
  韩国 7199 -50.3 688 -1.5