新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月山西省进口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2017-12-18 15:50:33  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 11月 01至11月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 68508 -- 611401 -- 6.4
鲜.干水果及坚果 16 15 428 44 668.6 104.5
粮食 3809 155 138041 5551 -64.8 -63.3
大豆 3809 155 138041 5551 -64.8 -63.3
纸浆 2464 196 9637 612 -46.9 -37.3
铁矿砂及其精矿 万吨 17 951 548 30843 -11.5 -1.9
锰矿砂及其精矿 27651 563 296655 5608 11.3 54.1
铜矿砂及其精矿 15996 2793 245572 39393 -6.6 14.6
铬矿砂及其精矿 52972 1253 718109 17526 22.3 119.7
煤及褐煤 0 0 0 0 -- --
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -- --
炼焦煤 0 0 0 0 -- --
其他烟煤 0 0 0 0 -- --
褐煤 0 0 0 0 -- --
成品油 3067 203 34390 2443 20.6 47.6
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 483 125 3985 1105 -51.8 -63.6
废塑料,废纸和废金属 19281 460 106599 2699 140.7 209.2
其中: 废钢 0 0 0 0 -- --
铁合金 30358 7968 329680 76456 -18.9 25.3
钢材 2672 1966 11542 8123 646.3 1866.7
钢铁板材 0 0 36 22 -97.4 -92.5
未锻轧的铜及铜材 1626 1290 13474 8736 644.4 918.6
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 1496 1002 13086 7925 626.0 839.3
镍及其制品 2555 3204 14020 14157 -61.8 -59.1
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 609 526 6426 5409 39.0 47.4
未锻轧镍 1906 2631 7554 8701 -76.4 -71.8
未锻轧的铝及铝材 0 0 634 381 -79.3 -81.4
铝材 0 0 511 333 -83.3 -83.8
液泵及液体提升机 68 8 902 360 -26.4 24.6
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 25 -- 5682 -- 93.7
建筑及采矿用机械及零件 -- 328 -- 602 -- -48.9
纺织机械及零件 -- 92 -- 261 -- -0.4
金属加工机床 11 205 842 4790 2059.0 358.7
其中: 加工中心 5 160 763 3942 12616.7 1402.7
数控机床 1 13 36 362 176.9 41.8
金属轧机及零件 -- 0 -- 7 -- -94.2
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 59 -- 331 -- 80.9
阀门 万套 0 15 1 583 -37.2 -48.9
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 10 1989 -44.4 16.4
电动机及发电机 万台 0 64 0 1007 -99.9 35.7
变压.整流.电感器及零件 -- 860 -- 6455 -- -31.9
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 0 0 0 16 -100.0 -99.9
印刷电路 万块 828 551 5691 3508 -10.1 73.7
通断保护电路装置及零件 -- 289 -- 2527 -- 11.8
集成电路 百万个 104 19474 838 152985 -1.8 4.1
电线和电缆 7 52 29 439 34.5 -40.2
汽车 1 4 7 34 -74.1 -92.8
非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 237 -- 8027 -- 173.3
计量检测分析自控仪器及器具 -- 1280 -- 11607 -- 24.0
*农产品 -- 296 -- 7407 -- -55.9
*机电产品 -- 46096 -- 385448 -- 6.1
其中: 金属制品 -- 655 -- 4558 -- 33.6
机械设备 -- 2551 -- 35840 -- 45.2
电器及电子产品 -- 40304 -- 312595 -- 0.7
运输工具 -- 811 -- 10096 -- 1.9
仪器仪表 -- 1717 -- 21802 -- 54.9
其他产品 -- 58 -- 557 -- 20.3
*高新技术产品 -- 40078 -- 322417 -- 5.8
其中: 生物技术 -- 6 -- 6 -- -57.4
生命科学技术 -- 315 -- 8427 -- 149.0
光电技术 -- 451 -- 4449 -- 109.1
计算机与通信技术 -- 17846 -- 132486 -- -3.0
电子技术 -- 20200 -- 158027 -- 5.0
计算机集成制造技术 -- 1006 -- 13062 -- 27.2
材料技术 -- 135 -- 1342 -- -7.3
航空航天技术 -- 101 -- 4583 -- 1030.6
其他技术 -- 18 -- 35 -- -50.6