新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2017-12-18 15:50:38  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 11月 01至11月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 878951 -- 8531135 -- 12.3
肉及杂碎 194 933 451 1860 308.2 429.7
粮食 2101 1562 17807 13695 -15.0 0.4
豆类 2059 1547 16389 13106 -17.9 -1.1
鲜.干水果及坚果 11913 8522 113338 85089 43.9 79.9
果蔬汁 8799 5777 81953 53678 23.4 17.2
苹果汁 8760 5743 81254 53093 23.1 17.0
肥料 91145 16351 740996 123288 -33.6 -25.3
其中: 矿物肥料及化肥 91085 16310 738855 122230 -33.8 -25.8
粘土及其他耐火矿物 81331 12360 973735 128171 12.9 17.1
煤及褐煤 117453 13249 1103098 155011 -21.3 87.9
其中: 无烟煤 394 64 98686 10860 -1.2 67.3
炼焦煤 83597 10701 860229 133903 2.9 144.9
焦炭及半焦炭 602576 116731 4724562 864254 -34.0 38.5
稀土及其制品 8 178 388 6156 -9.7 -22.3
医药品 937 9251 19278 122192 34.6 -2.3
抗菌素 (制剂除外) 279 5555 5773 86121 -18.3 -3.8
活性碳 6584 3955 79250 49143 6.2 18.6
纺织纱线.织物及制品 -- 5201 -- 58366 -- -3.6
棉机织物 -- 4582 -- 51713 -- -3.0
合成短纤与棉混纺机织物 万米 3 29 27 270 287.1 226.8
玻璃制品 4327 9116 52678 109335 2.6 10.1
其中: 玻璃器皿 4301 9086 52251 108773 2.6 10.2
陶瓷产品 15188 11874 211005 91703 63.1 39.6
其中: 家用陶瓷 6563 8151 61431 54182 41.5 22.1
建筑用陶瓷 4223 2759 45027 18630 11.9 67.2
装饰用陶瓷 0 0 3 9 -75.5 -70.0
铁合金 182 169 3773 2872 -17.5 -27.2
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 102047 112710 1261039 1290197 -9.6 31.5
其中: 不锈钢 83070 96315 892968 1063781 20.0 48.6
其中: 钢铁棒材 58 100 3598 5806 -77.8 -5.7
角钢及型钢 29 31 31673 11027 -32.9 -7.5
钢铁板材 84724 96930 1022592 1108693 -6.6 37.6
钢铁线材 602 396 14017 7734 -20.8 -7.7
钢铁管配件 11596 11992 121689 119904 -5.0 8.0
镁及其制品(包括废碎料) 27419 42244 298306 466064 36.5 39.5
钢铁或铜制标准紧固件 41 73 402 776 -5.5 -5.9
金属加工机床 4 202 234 4594 90.2 150.4
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 10006 -- 96848 -- 54.6
电动机及发电机 万台 0 1313 0 9696 120.9 -31.5
电话机 万台 205 381301 1976 3402279 -16.0 -3.7
其中: 手持或车载无线电话机 万台 205 381301 1976 3402265 -16.0 -3.7
电视.收音机及电讯设备零附件 1 1443 7 15452 17.1 222.0
电容器 0 0 0 4 -- 908.1
通断保护电路装置及零件 -- 2089 -- 23746 -- 30.8
电线和电缆 0 2 76 460 -66.7 -42.9
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 3399 -- 44140 -- -4.7
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 70 -- 549 -- 146.0
灯具.照明装置及零件 -- 1037 -- 10716 -- 0.2
箱包及类似容器 -- 4 -- 423 -- -28.1
体育用品及设备 -- 2928 -- 28937 -- 9.8
服装及衣着附件 -- 423 -- 10008 -- -12.1
鞋类 -- 3 -- 919 -- 16.5
其中: 鞋 万双 0 3 8 919 73.8 16.5
塑料制品 156 300 1179 3310 76.5 29.8
*农产品 -- 20689 -- 186686 -- 35.1
*文化产品 -- 38 -- 611 -- -23.9
*机电产品 -- 470797 -- 4496345 -- -0.4
其中: 金属制品 -- 16108 -- 170461 -- 3.2
机械设备 -- 23024 -- 299264 -- 33.7
电器及电子产品 -- 413323 -- 3743890 -- -4.3
运输工具 -- 11665 -- 210909 -- 33.2
仪器仪表 -- 2184 -- 27446 -- 51.5
其他产品 -- 4493 -- 44373 -- 11.5
*高新技术产品 -- 404716 -- 3684424 -- -4.8
其中: 生物技术 -- 0 -- 19 -- -28.6
生命科学技术 -- 2353 -- 37724 -- 9.8
光电技术 -- 198 -- 1594 -- 12.4
计算机与通信技术 -- 397246 -- 3595686 -- -5.0
电子技术 -- 1385 -- 14892 -- -28.2
计算机集成制造技术 -- 387 -- 9783 -- 12.4
材料技术 -- 3114 -- 24022 -- 21.6
航空航天技术 -- 34 -- 704 -- -54.7
其他技术 -- 0 -- 0 -- -100.0