新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月山西省出口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2017-12-18 15:50:37  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 11月 01至11月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 133093 -- 1256251 -- 8.7
肉及杂碎 194 141 451 279 308.2 427.2
粮食 2101 237 17807 2015 -15.0 -3.3
豆类 2059 235 16389 1928 -17.9 -4.7
鲜.干水果及坚果 11913 1292 113338 12528 43.9 74.2
果蔬汁 8799 876 81953 7917 23.4 13.5
苹果汁 8760 871 81254 7831 23.1 13.2
肥料 91145 2478 740996 18129 -33.6 -28.6
其中: 矿物肥料及化肥 91085 2472 738855 17975 -33.8 -29.0
粘土及其他耐火矿物 81331 1875 973735 18855 12.9 13.0
煤及褐煤 117453 2007 1103098 22706 -21.3 80.2
其中: 无烟煤 394 10 98686 1591 -1.2 59.6
炼焦煤 83597 1625 860229 19614 2.9 135.0
焦炭及半焦炭 602576 17552 4724562 126605 -34.0 32.8
稀土及其制品 8 27 388 901 -9.7 -25.5
医药品 937 1403 19278 17980 34.6 -5.7
抗菌素 (制剂除外) 279 843 5773 12668 -18.3 -7.1
活性碳 6584 599 79250 7239 6.2 14.5
纺织纱线.织物及制品 -- 789 -- 8594 -- -6.7
棉机织物 -- 695 -- 7611 -- -6.2
合成短纤与棉混纺机织物 万米 3 4 27 40 287.1 217.7
玻璃制品 4327 1383 52678 16120 2.6 6.7
其中: 玻璃器皿 4301 1378 52251 16037 2.6 6.9
陶瓷产品 15188 1795 211005 13533 63.1 35.6
其中: 家用陶瓷 6563 1231 61431 7998 41.5 18.7
建筑用陶瓷 4223 418 45027 2748 11.9 61.7
装饰用陶瓷 0 0 3 1 -75.5 -71.0
铁合金 182 26 3773 422 -17.5 -29.7
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 102047 17083 1261039 189736 -9.6 27.0
其中: 不锈钢 83070 14598 892968 156426 20.0 43.7
其中: 钢铁棒材 58 15 3598 853 -77.8 -8.1
角钢及型钢 29 5 31673 1615 -32.9 -11.1
钢铁板材 84724 14692 1022592 163014 -6.6 32.9
钢铁线材 602 60 14017 1136 -20.8 -10.8
钢铁管配件 11596 1817 121689 17676 -5.0 4.5
镁及其制品(包括废碎料) 27419 6404 298306 68576 36.5 35.0
钢铁或铜制标准紧固件 41 11 402 114 -5.5 -8.9
金属加工机床 4 31 234 672 90.2 142.1
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 1513 -- 14287 -- 49.7
电动机及发电机 万台 0 199 0 1427 120.9 -34.5
电话机 万台 205 57814 1976 502023 -16.0 -6.4
其中: 手持或车载无线电话机 万台 205 57814 1976 502021 -16.0 -6.4
电视.收音机及电讯设备零附件 1 219 7 2281 17.1 212.1
电容器 0 0 0 1 -- 898.7
通断保护电路装置及零件 -- 317 -- 3493 -- 26.5
电线和电缆 0 0 76 67 -66.7 -45.7
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 515 -- 6504 -- -8.0
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 11 -- 81 -- 138.1
灯具.照明装置及零件 -- 157 -- 1581 -- -2.7
箱包及类似容器 -- 1 -- 61 -- -31.3
体育用品及设备 -- 443 -- 4269 -- 6.8
服装及衣着附件 -- 64 -- 1465 -- -14.9
鞋类 -- 0 -- 133 -- 12.4
其中: 鞋 万双 0 0 8 133 73.8 12.4
塑料制品 156 45 1179 486 76.5 25.5
*农产品 -- 3136 -- 27515 -- 30.8
*文化产品 -- 6 -- 90 -- -26.0
*机电产品 -- 71369 -- 663199 -- -3.3
其中: 金属制品 -- 2441 -- 25121 -- -0.1
机械设备 -- 3483 -- 44046 -- 29.3
电器及电子产品 -- 62668 -- 552373 -- -7.0
运输工具 -- 1766 -- 31070 -- 28.8
仪器仪表 -- 331 -- 4044 -- 47.0
其他产品 -- 681 -- 6546 -- 8.3
*高新技术产品 -- 61362 -- 543577 -- -7.5
其中: 生物技术 -- 0 -- 3 -- -29.3
生命科学技术 -- 357 -- 5550 -- 6.3
光电技术 -- 30 -- 234 -- 9.2
计算机与通信技术 -- 60232 -- 530510 -- -7.7
电子技术 -- 209 -- 2200 -- -31.1
计算机集成制造技术 -- 59 -- 1440 -- 9.3
材料技术 -- 471 -- 3536 -- 17.6
航空航天技术 -- 5 -- 103 -- -56.5
其他技术 -- 0 -- 0 -- -100.0