新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年10月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2017-12-08 15:25:51  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 10月 01至10月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 731367 -- 7652267 -- 12.8
肉及杂碎 88 442 257 927 190.4 216.5
粮食 1841 1332 15706 12133 -20.6 -3.5
豆类 1698 1276 14330 11560 -23.9 -5.2
鲜.干水果及坚果 9104 5439 101425 76566 42.8 75.2
果蔬汁 9220 5809 73154 47901 22.7 16.3
苹果汁 9200 5794 72494 47350 22.3 15.9
肥料 37386 6379 649851 106938 -39.4 -32.5
其中: 矿物肥料及化肥 37290 6331 647770 105920 -39.5 -33.1
粘土及其他耐火矿物 80830 11152 892404 115811 13.3 16.2
煤及褐煤 32679 4019 985645 141762 -25.4 98.6
其中: 无烟煤 383 67 98291 10797 -1.4 67.3
炼焦煤 32296 3952 776632 123202 2.8 182.5
焦炭及半焦炭 195915 37969 4121986 747542 -36.6 40.5
稀土及其制品 4 103 381 5978 -6.1 -20.7
医药品 1963 12037 18341 112941 49.7 0.8
抗菌素 (制剂除外) 575 10687 5494 80565 -11.8 1.0
活性碳 7449 5118 72666 45188 6.0 18.7
纺织纱线.织物及制品 -- 6043 -- 53165 -- -3.3
棉机织物 -- 4859 -- 47130 -- -3.0
合成短纤与棉混纺机织物 万米 5 49 24 241 246.2 192.2
玻璃制品 5785 12817 48351 100219 2.4 10.5
其中: 玻璃器皿 5759 12781 47950 99688 2.4 10.7
陶瓷产品 25528 10225 195817 79829 77.4 39.9
其中: 家用陶瓷 6389 6109 54868 46031 44.3 18.3
建筑用陶瓷 3477 1575 40804 15870 19.4 65.9
装饰用陶瓷 0 2 3 9 -72.2 -65.9
铁合金 325 178 3590 2703 2.2 -11.5
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 98967 102248 1158992 1177277 -9.6 33.4
其中: 不锈钢 76288 84126 809898 967255 21.1 51.9
其中: 钢铁棒材 114 163 3540 5706 -73.8 11.4
角钢及型钢 1054 393 31644 10996 -23.5 7.5
钢铁板材 80913 86058 937868 1011552 -7.4 39.5
钢铁线材 1276 791 13415 7338 -16.4 -2.4
钢铁管配件 11514 12658 110093 107911 -5.2 7.9
镁及其制品(包括废碎料) 29463 46454 270987 423955 42.1 46.9
钢铁或铜制标准紧固件 51 95 361 703 -10.3 -8.9
金属加工机床 1 261 230 4392 121.2 175.5
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 9731 -- 86842 -- 52.4
电动机及发电机 万台 0 994 0 8382 98.0 -39.1
电话机 万台 169 313114 1771 3020978 -16.8 -5.5
其中: 手持或车载无线电话机 万台 169 313114 1771 3020964 -16.8 -5.5
电视.收音机及电讯设备零附件 0 1634 6 14009 12.2 218.9
电容器 0 0 0 4 -- --
通断保护电路装置及零件 -- 1735 -- 21657 -- 34.1
电线和电缆 1 7 76 458 -66.7 -42.6
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 3697 -- 40741 -- -4.3
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 82 -- 479 -- 148.4
灯具.照明装置及零件 -- 911 -- 9679 -- -0.7
箱包及类似容器 -- 13 -- 419 -- -21.7
体育用品及设备 -- 3233 -- 26009 -- 13.5
服装及衣着附件 -- 259 -- 9586 -- 5.3
鞋类 -- 0 -- 916 -- 103.6
其中: 鞋 万双 0 0 7 916 189.3 103.6
塑料制品 101 242 1022 3010 70.9 29.7
*农产品 -- 16292 -- 165996 -- 31.8
*文化产品 -- 30 -- 573 -- -19.6
*机电产品 -- 429668 -- 4025549 -- -0.5
其中: 金属制品 -- 17031 -- 154353 -- 6.5
机械设备 -- 26281 -- 276242 -- 49.6
电器及电子产品 -- 350812 -- 3330567 -- -5.7
运输工具 -- 28895 -- 199245 -- 50.1
仪器仪表 -- 2106 -- 25262 -- 51.2
其他产品 -- 4542 -- 39880 -- 13.8
*高新技术产品 -- 340984 -- 3279708 -- -6.1
其中: 生物技术 -- 0 -- 19 -- -28.6
生命科学技术 -- 4007 -- 35371 -- 19.4
光电技术 -- 56 -- 1395 -- 20.4
计算机与通信技术 -- 332905 -- 3198439 -- -6.3
电子技术 -- 1762 -- 13508 -- -34.3
计算机集成制造技术 -- 722 -- 9396 -- 28.4
材料技术 -- 1516 -- 20908 -- 20.1
航空航天技术 -- 16 -- 670 -- -55.0
其他技术 -- 0 -- 0 -- -100.0