新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2016年6月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2016-07-25 09:30:13  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2016年6月 2015年6月 2016年01月至2016年06月 2015年01月至2015年06月 2016年6月 2015年6月 2016年01月至2016年06月 2015年01月至2015年06月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,830,746.82 280,758.61 1,153,293.99 188,524.50 8,775,792.73 1,350,251.01 7,400,951.90 1,207,232.13 897,574.84 137,572.62 1,215,945.35 198,693.00 4,406,457.38 677,340.44 5,770,312.66 941,116.28
国有企业 210,896.66 32,378.93 143,231.24 23,420.25 1,268,739.38 195,248.85 923,832.30 150,650.20 162,283.92 24,906.27 466,910.87 76,290.71 1,158,054.71 178,157.43 1,993,021.79 325,003.48
中外合作企业 2,609.78 400.7406 3,425.36 560.0943 15,766.19 2,425.02 21,581.21 3,520.47 1,717.45 263.4115 1,588.10 259.8088 8,049.22 1,238.15 20,609.75 3,359.28
中外合资企业 63,297.82 9,717.48 75,645.81 12,362.61 385,574.17 59,377.30 604,614.68 98,567.92 99,902.92 15,310.65 118,176.16 19,324.70 570,809.91 87,640.52 539,301.76 87,975.53
外商独资企业 567,681.99 87,056.66 592,173.71 96,790.16 2,987,277.61 459,624.44 3,392,454.26 553,381.30 289,570.17 44,353.52 410,529.22 67,053.90 1,569,136.56 241,264.47 2,062,984.14 336,448.87
集体企业 3,740.02 573.6095 3,933.10 641.352 21,567.29 3,318.92 21,724.97 3,543.47 13,643.57 2,090.96 27,829.84 4,552.65 125,427.57 19,269.48 168,250.73 27,448.72
私营企业 982,520.55 150,631.19 334,884.76 54,750.04 4,096,867.87 630,256.46 2,436,743.84 397,568.68 330,455.65 50,647.62 190,910.44 31,211.12 971,897.52 149,397.31 986,142.92 160,880.14
个体工商户 . . . . . . 0.6347 0.1038 1.1674 0.179 0.7242 0.123 1.1674 0.179 1.5646 0.259
有报关权而无进口经营权的企业 . . . . 0.2132 0.0259 . . . . . . 3,080.72 372.903 . .