新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

中山市2016年6月对外贸易经济类型统计表

中国市场调查网  时间:2016-07-25 09:30:08  来源:海关总署
企业性质 出口 进口
2016年6月 2015年6月 2016年01月至2016年06月 2015年01月至2015年06月 2016年6月 2015年6月 2016年01月至2016年06月 2015年01月至2015年06月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,364,189.53 209,472.54 1,447,831.37 236,652.97 8,031,876.92 1,236,362.59 8,021,649.34 1,308,468.39 388,148.55 59,474.48 388,840.78 63,542.30 2,314,887.62 355,963.90 2,324,661.81 379,148.75
国有企业 93,051.30 14,288.67 90,584.07 14,797.23 551,310.39 84,879.02 506,958.67 82,682.33 14,826.34 2,275.14 3,833.44 626.8195 62,721.12 9,646.13 24,918.86 4,066.39
中外合作企业 854.5168 131.132 1,567.70 256.308 4,459.94 686.2153 15,740.87 2,568.75 519.0448 79.5921 740.8876 121.1938 1,354.21 208.1386 4,667.78 761.5358
中外合资企业 118,829.17 18,249.46 136,213.83 22,265.06 838,322.90 128,984.63 861,223.49 140,472.49 21,826.62 3,333.37 29,575.89 4,830.12 134,334.96 20,648.50 164,251.52 26,789.09
外商独资企业 684,732.49 105,109.87 668,698.13 109,316.11 3,908,215.42 601,406.99 4,044,388.29 659,713.58 286,035.41 43,837.68 298,248.16 48,740.72 1,743,573.43 268,103.12 1,763,544.80 287,628.62
集体企业 71,077.88 10,914.41 69,906.35 11,429.15 372,066.17 57,296.16 390,938.13 63,778.95 10,358.75 1,588.16 12,774.37 2,089.83 66,091.73 10,161.01 82,494.31 13,458.76
私营企业 395,644.17 60,778.99 480,835.71 78,584.93 2,357,502.11 363,109.58 2,202,219.54 359,222.89 54,581.68 8,360.42 43,653.42 7,131.23 306,779.21 47,191.92 284,679.44 46,427.18
个体工商户 . . 25.5779 4.1846 . . 180.3532 29.3962 . . 14.6055 2.3894 32.2459 4.978 105.0962 17.1705
私营对外加工企业 . . . . . . . . 0.7096 0.1076 . . 0.7096 0.1076 . .