新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年6月福建省主要进口商品量值表-人民币

中国市场调查网  时间:2016-07-21 15:30:05  来源:海关总署
2016年6月福建省进口主要商品量值表
进口
2016年6月 2016年1月至2016年6月  
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量  第一数量(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  第一数量  第一数量同比  人民币(万)  人民币(同比) 
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 1972671997 -62.0 1010595 0.9 14399237871 -38.6 5625902 7.1
  金属制品 千克 2279979 0.3 15649 -17.6 13948872 21.8 99948 1.3
  机械设备 - 24429615 43.9 281269 23.3 137789017 -9.9 1889613 47.2
  电器及电子产品 - 1924654069 -62.6 301528 -4.7 14117129497 -39.0 1662092 -1.7
  运输工具 - 1662732 37.7 129014 6.6 8534111 39.1 468402 -5.9
  仪器仪表 - 18703652 -24.2 272745 -11.0 115868367 -15.5 1460801 -9.6
  其他机电产品 - 941950 26.8 10390 -1.0 5968007 -17.6 45045 -30.6
  高新技术产品 - 1652948790 -66.6 715795 -4.0 12731787124 -40.9 4186526 8.9
  生物技术 千克 52820 -72.7 74 -76.4 216566 -70.8 307 -74.9
  生命科学技术 - 379356 -1.7 12531 41.3 1922748 -30.4 71086 55.0
  光电技术 - 16857292 -18.1 224750 -13.7 104396322 -13.7 1171895 -14.1
  计算机与通信技术 - 2671638 -68.6 85484 -10.0 21972027 -53.7 553828 -14.0
  电子技术 - 1632017367 -66.8 184893 -4.2 12597221755 -41.1 1009622 6.8
  计算机集成制造技术 - 529993 150.2 121455 119.9 2901447 112.1 858871 223.3
  材料技术 千克 396290 82.6 5879 39.4 2866739 129.2 36712 49.0
  航空航天技术 - 43934 23.8 80427 -37.1 288987 -8.4 481529 -11.9
  其他高新技术产品 100 104.1 302 -36.8 533 83.8 2677 -56.5
  农产品 - 546796222 -60.0 240482 -36.0 6337519885 -5.7 1960789 -2.8
  水海产品 千克 15217384 -48.2 19943 -16.1 78540127 10.2 104199 45.5
  冻鱼 千克 6908543 27.7 6853 36.9 31900202 74.6 30820 64.4
  肉及杂碎 千克 4617457 -7.0 8963 17.4 28115259 41.4 65559 82.6
  牛肉 千克 2389053 37.0 6151 29.9 16309057 149.7 50663 150.8
  猪肉 千克 1267795 37.7 1688 76.0 7299999 87.8 9146 82.6
  羊肉 千克 107546 163 119175 27.9 204 -8.0
  鲜、干水果及坚果 千克 6185642 -44.0 5268 -29.2 63911003 -18.1 58969 10.1
  香蕉(包括芭蕉) 千克 2203740 -48.5 979 -44.0 12479393 -48.3 5214 -47.8
  乳品 千克 11350920 67.5 14259 107.6 60997168 82.8 73320 67.4
  奶粉 千克 3058217 116.7 6081 145.6 16104909 29.0 33183 46.4
  粮食 千克 228437680 -79.0 53103 -73.8 4446205923 -10.2 889721 -12.6
  木薯 千克 . 5000295 -97.0 618 -97.4
  谷物及谷物粉 千克 107707445 -83.8 16480 -83.7 2232047740 -22.5 319370 -32.9
  玉米# 千克 18190 -100.0 2 -100.0 840706071 -6.8 103164 -24.0
  小麦# 千克 13040700 -26.4 2064 -38.8 142751638 168.8 22003 117.7
  小麦粉 千克 . 105904 8.5 40 16.8
  大麦 千克 . 249958350 -71.5 37224 -73.1
  稻谷和大米# 千克 7879170 -58.0 3041 -46.3 86719361 46.3 27034 35.3
  高粱 千克 86769385 -37.5 11373 -53.8 911912320 -7.7 129946 -24.5
  大豆 千克 115374784 -69.2 34629 -63.3 2187045641 16.6 562920 10.4
  食用植物油 千克 9203358 -49.1 4490 -36.7 107008769 43.1 44979 42.5
  豆油# 千克 88000 47 841200 11815.0 446 8712.8
  橄榄油 千克 24356 -17.2 68 -23.1 178251 -15.6 453 -22.4
  棕榈油# 千克 8999957 -50.1 4275 -38.5 97351546 46.3 38905 45.5
  菜子油和芥子油# 千克 22616 753766.7 24 82084.0 5173694 -33.4 2997 -23.7
  食糖# 千克 474603 -92.5 156 -90.9 4909690 -92.4 1486 -88.8
  酒类 24109101 81.2 23627 44.4 95979489 71.3 105000 57.1
  啤酒 19733896 -24.5 15948 83.7 73591692 15.6 62405 92.2
  葡萄酒 4254567 34.8 6519 26.3 21433388 28.1 35300 37.4
  饲料用鱼粉 千克 35485609 67.3 33494 38.7 171762631 43.1 173147 14.6
  纸烟 千克 11353 293 29697 22.3 612 16.6
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 6585848 -8.7 5972 -7.0 51948313 -16.5 40019 -25.0
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 15476001 38.7 15969 28.3 79323915 72.9 77531 40.2
  原木 千克 331952379 0.9 32843 3.4 2224372910 -5.8 218119 -9.1
  锯材 千克 152743809 2.2 40313 -9.4 829629901 -4.2 215526 -16.2
  胶合板及类似多层板 千克 74767 49.5 42 -10.4 2634831 262.0 1081 89.2
  木质薄板制胶合板 千克 74767 49.5 42 -10.4 2607569 300.8 978 169.4
  纸浆 千克 88035741 -0.6 37788 -2.4 622162393 -2.3 267957 -3.9
  棉花# 千克 . 1011504 -45.1 1024 -47.2
  纺织用合成纤维 千克 737758 44.7 917 -1.0 4066686 29.5 6124 19.4
  聚酯纤维 千克 66040 -8.1 118 70.7 187782 -59.8 296 -37.3
  聚丙烯腈纤维 千克 57651 267.5 70 30.1 331882 38.7 693 1.6
  人造纤维短纤 千克 . 557878 -75.3 777 -68.8
  铁矿砂及其精矿 千克 6085292891 231.4 213981 206.5 29209002208 119.4 949785 90.0
  锰矿砂及其精矿 千克 29467311 483.1 2282 380.7 140896619 270.8 8450 140.2
  铜矿砂及其精矿 千克 56990720 154.1 44898 89.9 476667853 75.7 435565 58.4
  铬矿砂及其精矿 千克 64946206 -6.1 5402 -35.9 163697558 -57.3 13633 -67.1
  铅矿砂及其精矿 千克 1212500 -14.9 1303 145.9 14644624 32.8 7790 63.3
  氧化铝# 千克 759370 -6.1 514 -1.1 34284059 754.8 8435 213.4
  煤及褐煤 千克 3150779636 90.6 95302 66.3 15034572814 31.2 424380 4.6
  无烟煤 千克 238657950 317.2 8073 341.4 842761541 102.5 28589 28.2
  炼焦煤 千克 410670796 105.6 21129 85.4 1382439696 31.9 71018 4.4
  其他烟煤 千克 698018000 22.8 25860 9.8 4539419830 35.6 146242 8.8
  褐煤 千克 1457560890 91.2 31038 68.6 7189454747 18.0 149203 -7.9
  原油# 千克 1116447936 3.2 234160 -24.2 7210604644 29.6 1236701 -12.1
  成品油# 千克 3890052 -96.4 2364 -91.8 34753680 -72.5 18019 -54.2
  其它燃料油 千克 . .
  天然气 千克 250347144 33.5 48042 10.6 1063486920 -14.5 233283 -36.5
  液化天然气 千克 250347144 33.5 48042 10.6 1063486920 -14.5 233283 -36.5
  甲苯 千克 . 6889403 2816
  二甲苯 千克 19513952 -35.4 10168 -39.7 353379609 14.8 172166 7.2
  苯乙烯 千克 6731678 -15.1 4538 -33.9 55500050 -37.2 36915 -39.3
  乙二醇 千克 62899032 62.2 25532 14.2 305467508 31.6 127047 5.4
  异氰酸酯# 千克 1405756 8.5 1834 5.6 7505656 9.5 9235 -0.8
  对苯二甲酸# 千克 1008000 -81.9 405 -83.4 10024000 -39.8 3956 -48.5
  己内酰胺# 千克 2040000 -32.5 1705 -47.1 27789955 15.8 22220 -9.3
  医药品 千克 21391 -65.1 175 -91.5 175668 41.3 1834 -77.2
  抗菌素(制剂除外)# 千克 10 17 10 18
  抗菌素制剂# 千克 . 1200 -91.4 932 -31.3
  美容化妆品及护肤品 千克 24625 329.0 148 170.5 205584 178.0 1609 163.2
  肥料 千克 581845 57 1392605 136
  矿物肥料及化肥# 千克 . 5273 2
  氮、磷、钾复合肥 千克 . 5273 2
  合成有机染料 千克 94006 26.1 421 3.5 453883 -2.7 2396 -12.6
  钛白粉 千克 618325 178.8 1426 211.9 2199831 60.8 4655 61.1
  聚合物油漆及清漆 千克 120552 -61.7 813 -38.2 900901 -49.2 6182 -21.3
  感光材料 - 2237113 -0.6 21361 -0.5 12058027 -18.2 128219 -10.0
  初级形状的塑料 千克 96558300 -20.0 85530 -27.6 615740427 -13.6 528684 -21.2
  初级形状的聚乙烯 千克 23210657 -31.6 17459 -36.7 167357781 -15.6 122817 -19.7
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 9958270 25.4 8085 22.3 57626798 8.1 43686 3.5
  初级形状的聚丙烯 千克 7369267 -32.3 5493 -37.1 56345249 -28.9 38406 -35.6
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 7192451 10.4 7606 -5.5 37661738 -22.4 37223 -28.0
  ABS树脂 千克 5318454 -5.4 5784 -14.9 26023421 -12.3 26417 -23.4
  初级形状的聚氯乙烯 千克 13820441 3.9 7035 -0.5 57833415 -7.5 30151 -14.1
  初级形状的聚酯 千克 2875797 -32.9 4911 -43.9 18570183 -14.7 31146 -30.7
  聚酯切片## 千克 136946 103.5 184 29.5 567716 -23.8 677 -46.4
  聚酰胺切片 千克 2824145 -69.8 3058 -75.3 29160828 -48.8 29966 -58.4
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 2586250 -14.7 13385 4.4 17086436 6.2 95845 45.5
  废塑料 千克 94443643 9.1 30854 8.0 355007302 -23.7 115711 -25.4
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 20032 -43.2 80 -14.6 147583 24.2 486 -37.2
  牛皮革及马皮革 千克 10210484 -19.6 16762 -27.6 56017457 -13.9 91282 -22.0
  废纸# 千克 219936510 13.2 22793 13.7 1085218284 10.6 109824 7.1
  纸及纸板(未切成形的) 千克 6624253 -10.4 6483 4.8 38893724 -3.2 37635 6.1
  牛皮纸 千克 2454097 8.5 1289 1.6 11660206 13.6 6525 14.9
  瓦楞原纸 千克 269607 1.0 102 13.3 1672596 -11.1 639 -3.7
  涂布纸 千克 3083380 2.7 4411 15.7 19462607 -7.4 26706 6.9
  纺织纱线、织物及制品 - 26725098 -15.8 42401 -14.7 169924119 -10.7 260380 -13.6
  毛纱线 千克 132637 0.4 1360 97.8 807611 -20.8 6644 6.1
  棉纱线 千克 10308245 -17.7 16067 -21.6 63857604 -15.6 97613 -18.2
  合成纤维纱线 千克 3156047 -8.7 5945 -8.9 19144962 -11.6 34185 -16.1
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2539614 -1.8 4632 -7.8 13451441 -13.3 24338 -17.8
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 318665 -48.2 389 -40.0 3785421 2.4 4041 8.5
  丝织物 - 15241 2019.7 63 983.3 41702 171.9 173 28.9
  棉机织物 - 612117 -25.9 619 -11.2 3753013 49.4 4105 22.8
  合成纤维长丝机织物 6582348 -8.7 3667 -13.7 45851165 -10.4 25422 -13.4
  合成短纤与棉混纺机织物 84444 -47.3 136 -37.6 419409 -35.9 726 -29.7
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 8278 34.7 31 20.2 41767 -3.0 135 32.1
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 452179 -35.1 3566 -29.3 3160199 -26.1 25320 -16.6
  针织或钩编织物 3158415 -23.2 3531 -26.6 17948000 -3.0 22258 -13.5
  服装及衣着附件 - 364717 -53.6 1501 -43.0 2628994 4.7 8326 -8.8
  玻璃纤维及其制品 千克 435513 78.4 1002 -10.7 2186163 27.4 4252 -38.6
  钻石 克拉 1095 4.4 981 -41.1 6656 9.5 8479 -3.7
  废金属 千克 2716293 -46.3 1502 -61.1 13793788 -43.5 9739 -41.8
  废钢# 千克 1188325 -4.0 237 4.4 5202695 -41.0 1031 -38.5
  废铜 千克 334800 322.9 145 61.9 795018 90.2 1060 188.4
  废铝# 千克 1193168 -68.1 1120 -68.4 7764689 -48.8 7485 -48.4
  钢坯及粗锻件 千克 36220 52.1 81 231.8 162121 48.5 219 111.9
  钢材# 千克 34890952 -23.3 15131 -35.4 197771152 -24.0 83243 -37.0
  钢铁棒材 千克 1500459 1.3 933 -7.1 15104106 69.0 8752 51.3
  角钢及型钢 千克 1588870 374.7 733 161.1 7136247 54.1 3457 11.6
  钢铁板材 千克 30680523 -27.8 11774 -42.3 169445312 -29.3 62527 -45.2
  钢铁管材及空心异形材 千克 654565 -3.6 610 -2.0 3543270 -3.3 3104 3.5
  钢铁制标准紧固件 千克 507722 -3.8 3823 12.8 3070749 24.5 25048 33.3
  未锻轧铜及铜材 千克 15270384 542.9 47646 421.3 70818954 259.7 229478 205.3
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 14016433 1158.8 42514 1076.4 63708876 386.8 201206 338.5
  铜材 千克 1253951 -0.6 5133 -7.1 7110078 7.7 28271 -3.4
  未锻轧铝及铝材 千克 2694742 19.3 5452 -8.3 12124230 -4.8 28073 -6.3
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 2074883 147.0 2333 95.4 8195367 35.5 9429 4.7
  铝材 千克 619859 -56.3 3119 -34.4 3928863 -41.3 18644 -11.0
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 343228 112.4 916 -65.0 1175994 6.4 5106 -44.5
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 . 5 386
  活塞式内燃机的零件 千克 86751 -39.6 497 -21.2 856521 -1.7 3163 -24.3
  涡轮喷气发动机 1 0.0 655 -87.0 13 550.0 50585 391.2
  液泵及液体提升机 23139 -60.1 2028 -23.9 332053 3.3 13188 -11.1
  制冷设备用压缩机 1547 39.0 123 -1.3 5558 131.5 584 69.4
  空气调节器(车用除外) 6 -66.7 765 -37.5 107 0.0 2231 -2.6
  冷冻机和制冷设备及零件 27 -80.0 182 -45.6 415 -4.2 1916 -10.7
  家用空气净化器 385 1 767 2224.2 38 241.7
  非家用型水的过滤、净化机器 324 343.8 408 -16.8 3609 -87.6 3029 -78.9
  饮料及液体食品灌装设备 2 103 4 -20.0 855 -79.5
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 309949 -45.2 3725 -35.6 2641346 -7.3 41600 -31.7
  载客电梯 . 6 -75.0 250 -74.9
  建筑及采矿用机械及零件 - 2185584 2507.0 2065 16.3 2803097 593.6 6819 -27.2
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 2085 -83.2 1699 330.8 33122 -10.9 4464 9.4
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 5813 104.4 180 -98.6 39325 114.2 4140 -81.1
  印刷、装订机械及零件 - 56054 -26.5 2846 -8.1 300017 -26.4 12757 -32.1
  纺织机械及零件 - 21512 -10.3 9875 84.2 255752 -40.6 28337 -40.4
  纺织纱线生产及预处理机 1 -95.5 138 -86.8 25 -7.4 1191 -18.4
  织机 . 103 692.3 826 76.0
  针织机及缝编机 46 -42.5 997 -8.6 270 -58.1 6127 -61.5
  纱线织物等后整理机器 87 -71.1 2322 1873.2 284 -32.1 7338 22.1
  工业用缝纫机 40 -77.9 54 -85.6 828 9.4 833 -39.4
  金属加工机床 353 -40.1 13812 25.0 1018 -19.1 52487 39.5
  加工中心 227 -28.8 7971 -1.4 302 -39.8 15178 3.3
  数控机床 35 118.8 4046 199.8 128 17.4 14917 34.9
  金属轧机及零件 - 44 144.4 5 -98.8 344 -98.1 548 -65.3
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 45057 19.6 5005 -31.3 130477 -75.4 20838 -50.2
  型模及金属铸造用型箱 - 9119 -48.0 1715 30.1 47070 -52.9 5940 -33.3
  阀门 13800325 353.8 4778 30.2 75239516 7.5 27582 9.4
  自动数据处理设备及其部件 - 1946350 -73.5 37115 2.7 17043453 -59.2 249481 17.6
  数字式自动数据处理设备 795 -21.9 859 9.6 8080 90.3 3313 -25.8
  数字式中央处理部件 1763 16.3 993 0.9 12089 -3.1 8919 113.1
  存储部件 469656 52.7 19822 44.3 2481735 14.0 119406 38.7
  自动数据处理设备的零件 千克 110925 68.1 12902 -45.5 824226 32.1 85677 -51.6
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 14 2802 43 -67.9 27561 123.5
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 47 -46.0 37160 27.2 280 -16.4 382589 256.7
  制造平板显示器用的机器及装置 23 283.3 19679 4390.3 118 107.0 153976 1219.8
  电动机及发电机 1034800 -67.7 2358 -70.9 7249964 -54.9 17181 -51.0
  发电机组及旋转式变流机 14 -94.6 5311 452.1 598 -30.0 11648 -6.1
  风力发电机组 . .
  变压、整流、电感器及零件 - 229161150 50.1 7695 -4.5 1175582329 -10.2 43595 -7.0
  蓄电池 2424555 0.5 2553 21.0 12573987 9.0 11567 3.2
  铅酸蓄电池 13551 224.3 629 141.6 42335 -7.6 2053 22.2
  电话机 5535 90.8 371 69.2 23161 18.1 1935 9.9
  数字式程控电话或电报交换机 . 5 -86.5 67 -62.3
  无线电导航雷达及遥控设备 4463 79.7 511 -19.0 47958 326.2 4429 -19.2
  激光视盘放像机 834 699 3254 3325.3 2632 73123.4
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 6690 -90.6 151 -85.8 117598 -32.8 1579 -54.6
  声音录制或重放设备 2 -33.3 1 3995.8 32 28.0 61 66.5
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 49 -64.5 17 11.9 283 -40.5 41 -10.9
  彩色电视机 6 0.0 1 -59.1 1815 3324.5 147 504.4
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 31458 -35.0 9763 18.4 206604 -3.8 59668 45.2
  电容器 千克 167779 15.6 6898 17.9 870261 10.2 41359 17.3
  电阻器 千克 45521 15.2 2320 13.6 244833 19.3 13514 17.9
  印刷电路 17224513 -31.3 6437 -14.8 116315770 -5.9 48322 21.0
  通断保护电路装置及零件 - 26910199 -10.0 24254 7.8 139797499 -39.3 128480 -2.1
  二极管及类似半导体器件 1385071683 -70.3 27203 -11.8 11035529173 -44.9 133666 -18.8
  集成电路 229352573 -0.8 143461 -2.9 1442824573 18.3 792533 12.3
  电线和电缆 千克 578845 5.1 5610 3.9 3331500 -0.3 32168 -5.5
  汽车 2079 167.9 55050 231.7 5957 133.5 160078 180.9
  小轿车 33 1550.0 693 652.8 152 1800.0 3438 637.9
  四轮驱动轻型越野车 1854 162.6 50307 230.8 5143 123.9 142639 177.5
  小客车(九座及以下的) 70 1406 137 522.7 2691 257.9
  货车 122 79.4 2645 104.1 525 134.4 11310 159.0
  装有引擎的汽车底盘 75 2400.0 3871 1343.0 220 464.1 11526 342.9
  汽车零配件 - 1632628 32.9 23650 115.6 8527708 40.0 112387 80.3
  飞机及其他航空器 20 1900.0 32403 -61.8 35 600.0 130201 -57.4
  空载重量超过2吨的飞机 1 0.0 32402 -61.8 16 220.0 130199 -57.4
  航空器零件 千克 32368 37.0 13069 46.4 179754 -7.8 61588 -16.6
  船舶 5 -50.0 2852 1591.3 8 -84.9 3331 -37.5
  液晶显示板 16329699 -19.4 192909 -24.6 100657694 -14.9 1040441 -21.9
  医疗仪器及器械 - 288791 -89.8 5537 23.8 1347675 -83.1 31067 27.6
  计量检测分析自控仪器及器具 - 909757 60.3 51545 146.9 5816548 31.0 243991 90.7
  手表 21184 28.1 4212 581.7 141178 61.0 21525 601.8
  机械手表 1062 -48.0 3509 2100.8 7607 24.8 17194 3466.8
  电动手表 20122 38.8 703 53.4 133571 63.7 4331 67.6
  已组装的完整表芯 593254 58.8 191 0.1 2664254 -47.6 1176 -56.8
  印刷品 千克 68646 -23.9 607 -27.5 475600 20.2 4010 -16.7
  塑料制品 千克 1403778 11.3 6781 23.4 7967707 9.6 36503 1.9
  文化产品 - 156326 -22.9 2270 -85.0 2009286 85.6 16344 -48.3
  图书 千克 16434 -44.8 163 -38.2 145151 -4.9 1219 -19.0
  报纸和期刊 千克 . 49 0
  光盘 . 47 4600.0 0 111.4
  胶片 千克 73 -40.2 57 -41.4 1068 117.1 329 41.2
  新型存储媒介 - 4662 -50.3 351 -72.2 63875 93.7 2702 -33.3
  其他出版物 千克 36381 51.5 236 -18.2 256966 67.1 1409 -7.5
  雕塑工艺品 - 44502 251.8 67 55.3 172092 46.0 360 43.3
  金属工艺品 千克 7202 -13.6 15 -54.4 40667 -6.1 141 -15.7
  花画工艺品 - 194 -46.6 5 -7.6 553 -67.8 19 -65.7
  天然植物纤维编织工艺品 千克 1091 1 1416 466.4 1 31.1
  抽纱刺绣工艺品 千克 662 18.2 21 -56.1 11103 338.3 349 135.6
  地毯、挂毯 平方米 1 0 1 0
  珠宝首饰及有关物品 - 3975 39.5 86 -99.1 21838 13.5 439 -95.6
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 2926 170.7 12 -28.0 28293 120.1 227 280.0
  蚕丝及机织物 - 14580 739.4 75 232.1 41329 253.1 279 82.8
  收藏品 千克 10 -95.6 2 -99.8 3089 -40.3 100 -92.4
  文具 - 3320 517.1 22 1274.6 3320 458.0 22 759.2
  乐器 - 11686 -47.6 251 54.3 62385 6.4 814 88.7
  玩具 - . 57267 361.2 166 242.7
  露天游乐场所游乐设备 千克 . 970962 3405
  游艺用品及室内游艺器材 - . 2 -100.0 0 -99.8
  其他娱乐用品 - 1495 4.1 2 31.4 8748 -96.7 17 70.3
  胶印机 . 1 -85.7 409 -91.6