新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年6月福建省主要进口商品量值表-美元

中国市场调查网  时间:2016-07-21 15:30:11  来源:海关总署
2016年1-6月福建省主要进口商品量值表
进口
2016年6月  2016年1月至2016年6月 
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量  第一数量同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  第一数量  第一数量同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 1972671997 -62.0 154665 -5.4 14399237871 -38.6 864884 1.0
  金属制品 千克 2279979 0.3 2392 -22.8 13948872 21.8 15375 -4.5
  机械设备 - 24429615 43.9 42929 15.4 137789017 -9.9 290493 38.8
  电器及电子产品 - 1924654069 -62.6 46170 -10.7 14117129497 -39.0 255475 -7.4
  运输工具 - 1662732 37.7 19785 0.1 8534111 39.1 72073 -11.3
  仪器仪表 - 18703652 -24.2 41798 -16.5 115868367 -15.5 224534 -14.8
  其他机电产品 - 941950 26.8 1592 -7.1 5968007 -17.6 6934 -34.4
  高新技术产品 - 1652948790 -66.6 109597 -10.1 12731787124 -40.9 643612 2.7
  生物技术 千克 52820 -72.7 11 -78.0 216566 -70.8 47 -76.4
  生命科学技术 - 379356 -1.7 1920 32.4 1922748 -30.4 10931 46.1
  光电技术 - 16857292 -18.1 34453 -19.1 104396322 -13.7 180131 -19.1
  计算机与通信技术 - 2671638 -68.6 13093 -15.7 21972027 -53.7 85129 -19.0
  电子技术 - 1632017367 -66.8 28338 -10.2 12597221755 -41.1 155187 0.6
  计算机集成制造技术 - 529993 150.2 18507 105.7 2901447 112.1 132037 204.9
  材料技术 千克 396290 82.6 899 30.9 2866739 129.2 5645 40.5
  航空航天技术 - 43934 23.8 12331 -41.0 288987 -8.4 74093 -16.9
  其他高新技术产品 - 100 104.1 46 -40.7 533 83.8 411 -59.0
  农产品 - 546796222 -60.0 36823 -40.1 6337519885 -5.7 301796 -8.3
  水海产品 千克 15217384 -48.2 3060 -21.3 78540127 10.2 16021 37.0
  冻鱼 千克 6908543 27.7 1051 28.3 31900202 74.6 4738 54.9
  肉及杂碎 千克 4617457 -7.0 1374 10.3 28115259 41.4 10084 72.3
  牛肉 千克 2389053 37.0 943 22.1 16309057 149.7 7792 136.4
  猪肉 千克 1267795 37.7 258 65.7 7299999 87.8 1407 72.7
  羊肉 千克 107546 25 119175 27.9 31 -13.2
  鲜、干水果及坚果 千克 6185642 -44.0 807 -33.7 63911003 -18.1 9070 3.8
  香蕉(包括芭蕉) 千克 2203740 -48.5 150 -47.5 12479393 -48.3 802 -50.9
  乳品 千克 11350920 67.5 2181 94.3 60997168 82.8 11277 57.8
  奶粉 千克 3058217 116.7 928 129.4 16104909 29.0 5105 38.0
  粮食 千克 228437680 -79.0 8142 -75.4 4446205923 -10.2 137051 -17.5
  木薯 千克 . 5000295 -97.0 94 -97.5
  谷物及谷物粉 千克 107707445 -83.8 2526 -84.7 2232047740 -22.5 49188 -36.7
  玉米# 千克 18190 -100.0 0 -100.0 840706071 -6.8 15862 -28.5
  小麦# 千克 13040700 -26.4 318 -42.3 142751638 168.8 3404 106.7
  小麦粉 千克 . 105904 8.5 6 11.8
  大麦 千克 . 249958350 -71.5 5708 -74.7
  稻谷和大米# 千克 7879170 -58.0 465 -49.8 86719361 46.3 4160 27.7
  高粱 千克 86769385 -37.5 1744 -56.7 911912320 -7.7 20053 -28.5
  大豆 千克 115374784 -69.2 5310 -65.6 2187045641 16.6 86721 4.2
  食用植物油 千克 9203358 -49.1 688 -40.6 107008769 43.1 6916 34.4
  豆油# 千克 88000 7 841200 11815.0 68 8194.7
  橄榄油 千克 24356 -17.2 10 -28.3 178251 -15.6 70 -26.7
  棕榈油# 千克 8999957 -50.1 655 -42.3 97351546 46.3 5979 37.0
  菜子油和芥子油# 千克 22616 753766.7 4 78526.1 5173694 -33.4 464 -27.3
  食糖# 千克 474603 -92.5 24 -91.5 4909690 -92.4 228 -89.4
  酒类 24109101 81.2 3580 35.4 95979489 71.3 16118 47.7
  啤酒 19733896 101.0 2415 72.6 73591692 92.9 9566 80.0
  葡萄酒 4254567 34.8 988 18.5 21433388 28.1 5429 29.9
  饲料用鱼粉 千克 35485609 67.3 5141 30.1 171762631 43.1 26650 8.2
  纸烟 千克 11353 45 29697 22.3 94 10.0
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 6585848 -8.7 916 -12.8 51948313 -16.5 6157 -29.3
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 15476001 38.7 2449 20.3 79323915 72.9 11923 32.2
  原木 千克 331952379 0.9 5035 -2.9 2224372910 -5.8 33564 -14.2
  锯材 千克 152743809 2.2 6177 -15.1 829629901 -4.2 33140 -21.1
  胶合板及类似多层板 千克 74767 49.5 6 -15.8 2634831 262.0 166 78.4
  木质薄板制胶合板 千克 74767 49.5 6 -15.8 2607569 300.8 150 153.7
  纸浆 千克 88035741 -0.6 5798 -8.4 622162393 -2.3 41190 -9.4
  棉花# 千克 . 1011504 -45.1 157 -50.4
  纺织用合成纤维 千克 737758 44.7 141 -7.0 4066686 29.5 941 12.6
  聚酯纤维 千克 66040 -8.1 18 60.0 187782 -59.8 45 -40.9
  聚丙烯腈纤维 千克 57651 267.5 11 21.9 331882 38.7 106 -4.2
  人造纤维短纤 千克 . 557878 -75.3 119 -70.7
  铁矿砂及其精矿 千克 6085292891 231.4 32836 187.6 29209002208 119.4 146165 79.3
  锰矿砂及其精矿 千克 29467311 483.1 350 350.5 140896619 270.8 1298 125.9
  铜矿砂及其精矿 千克 56990720 154.1 6911 79.0 476667853 75.7 67077 49.5
  铬矿砂及其精矿 千克 64946206 -6.1 830 -39.8 163697558 -57.3 2098 -69.0
  铅矿砂及其精矿 千克 1212500 -14.9 200 130.7 14644624 32.8 1198 54.4
  氧化铝# 千克 759370 -6.1 78 -7.6 34284059 754.8 1303 197.1
  煤及褐煤 千克 3150779636 90.6 14650 56.6 15034572814 31.2 65293 -1.3
  无烟煤 千克 238657950 317.2 1235 312.8 842761541 102.5 4392 20.8
  炼焦煤 千克 410670796 105.6 3260 75.1 1382439696 31.9 10931 -1.5
  其他烟煤 千克 698018000 22.8 3978 3.5 4539419830 35.6 22503 2.7
  褐煤 千克 1457560890 91.2 4765 58.4 7189454747 18.0 22956 -13.1
  原油# 千克 1116447936 3.2 35905 -28.9 7210604644 29.6 190143 -17.2
  成品油# 千克 3890052 -96.4 361 -92.3 34753680 -72.5 2770 -56.8
  其它燃料油 千克 . .
  天然气 千克 250347144 33.5 7423 4.6 1063486920 -14.5 35890 -40.1
  液化天然气 千克 250347144 33.5 7423 4.6 1063486920 -14.5 35890 -40.1
  甲苯 千克 . 6889403 432
  二甲苯 千克 19513952 -35.4 1559 -43.2 353379609 14.8 26466 1.1
  苯乙烯 千克 6731678 -15.1 696 -38.0 55500050 -37.2 5681 -42.8
  乙二醇 千克 62899032 62.2 3914 7.1 305467508 31.6 19525 -0.7
  异氰酸酯# 千克 1405756 8.5 281 -0.9 7505656 9.5 1420 -6.5
  对苯二甲酸# 千克 1008000 -81.9 62 -84.4 10024000 -39.8 607 -51.5
  己内酰胺# 千克 2040000 -32.5 261 -50.4 27789955 15.8 3419 -14.4
  医药品 千克 21391 -65.1 27 -92.1 175668 41.3 281 -78.6
  抗菌素(制剂除外)# 千克 10 3 10 3
  抗菌素制剂# 千克 . 1200 -91.4 143 -35.4
  美容化妆品及护肤品 千克 24625 329.0 22 152.5 205584 178.0 247 148.2
  肥料 千克 581845 9 1392605 21
  矿物肥料及化肥# 千克 . 5273 0
  氮、磷、钾复合肥 千克 . 5273 0
  合成有机染料 千克 94006 26.1 64 -3.1 453883 -2.7 368 -17.6
  钛白粉 千克 618325 178.8 216 189.5 2199831 60.8 714 51.2
  聚合物油漆及清漆 千克 120552 -61.7 124 -42.0 900901 -49.2 953 -25.5
  感光材料 - 2237113 -0.6 3269 -6.9 12058027 -18.2 19705 -15.2
  初级形状的塑料 千克 96558300 -20.0 13111 -32.1 615740427 -13.6 81283 -25.8
  初级形状的聚乙烯 千克 23210657 -31.6 2677 -40.6 167357781 -15.6 18883 -24.4
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 9958270 25.4 1240 14.7 57626798 8.1 6718 -2.4
  初级形状的聚丙烯 千克 7369267 -32.3 842 -41.1 56345249 -28.9 5904 -39.3
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 7192451 10.4 1166 -11.4 37661738 -22.4 5722 -32.3
  ABS树脂 千克 5318454 -5.4 887 -20.2 26023421 -12.3 4061 -27.8
  初级形状的聚氯乙烯 千克 13820441 3.9 1079 -6.7 57833415 -7.5 4636 -19.1
  初级形状的聚酯 千克 2875797 -32.9 753 -47.4 18570183 -14.7 4788 -34.7
  聚酯切片## 千克 136946 103.5 28 21.4 567716 -23.8 104 -49.4
  聚酰胺切片 千克 2824145 -69.8 467 -76.9 29160828 -48.8 4606 -60.8
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 2586250 -14.7 2051 -2.1 17086436 6.2 14732 37.0
  废塑料 千克 94443643 9.1 4735 1.4 355007302 -23.7 17802 -29.6
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 20032 -43.2 12 -19.9 147583 24.2 75 -40.8
  牛皮革及马皮革 千克 10210484 -19.6 2567 -32.1 56017457 -13.9 14028 -26.5
  废纸# 千克 219936510 13.2 3497 6.8 1085218284 10.6 16886 1.0
  纸及纸板(未切成形的) 千克 6624253 -10.4 989 -1.7 38893724 -3.2 5788 0.1
  牛皮纸 千克 2454097 8.5 197 -4.9 11660206 13.6 1003 8.3
  瓦楞原纸 千克 269607 1.0 16 6.2 1672596 -11.1 98 -9.2
  涂布纸 千克 3083380 2.7 672 8.8 19462607 -7.4 4109 1.0
  纺织纱线、织物及制品 - 26725098 -15.8 6500 -20.1 169924119 -10.7 40028 -18.6
  毛纱线 千克 132637 0.4 209 85.4 807611 -20.8 1021 0.1
  棉纱线 千克 10308245 -17.7 2465 -26.5 63857604 -15.6 15005 -22.9
  合成纤维纱线 千克 3156047 -8.7 912 -14.6 19144962 -11.6 5254 -20.9
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2539614 -1.8 711 -13.5 13451441 -13.3 3741 -22.6
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 318665 -48.2 60 -43.8 3785421 2.4 621 2.2
  丝织物 - 15241 2019.7 10 934.1 41702 171.9 27 21.7
  棉机织物 - 612117 -25.9 95 -16.8 3753013 49.4 631 15.7
  合成纤维长丝机织物 6582348 -8.7 562 -19.1 45851165 -10.4 3910 -18.4
  合成短纤与棉混纺机织物 84444 -47.3 21 -41.5 419409 -35.9 112 -33.9
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 8278 34.7 5 12.1 41767 -3.0 21 23.0
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 452179 -35.1 547 -33.7 3160199 -26.1 3892 -21.4
  针织或钩编织物 3158415 -23.2 541 -31.2 17948000 -3.0 3423 -18.5
  服装及衣着附件 - 364717 -53.6 229 -46.7 2628994 4.7 1280 -14.1
  玻璃纤维及其制品 千克 435513 78.4 152 -17.0 2186163 27.4 653 -42.2
  钻石 克拉 1095 4.4 150 -44.8 6656 9.5 1305 -9.2
  废金属 千克 2716293 -46.3 230 -63.6 13793788 -43.5 1498 -45.1
  废钢# 千克 1188325 -4.0 36 -1.0 5202695 -41.0 160 -41.2
  废铜 千克 334800 322.9 22 55.6 795018 90.2 163 173.0
  废铝# 千克 1193168 -68.1 172 -70.4 7764689 -48.8 1151 -51.4
  钢坯及粗锻件 千克 36220 52.1 12 206.3 162121 48.5 34 99.3
  钢材# 千克 34890952 -23.3 2314 -39.6 197771152 -24.0 12792 -40.6
  钢铁棒材 千克 1500459 1.3 142 -13.3 15104106 69.0 1344 42.5
  角钢及型钢 千克 1588870 374.7 111 145.5 7136247 54.1 532 5.5
  钢铁板材 千克 30680523 -27.8 1803 -46.0 169445312 -29.3 9608 -48.4
  钢铁管材及空心异形材 千克 654565 -3.6 93 -8.3 3543270 -3.3 477 -2.4
  钢铁制标准紧固件 千克 507722 -3.8 584 5.5 3070749 24.5 3849 25.6
  未锻轧铜及铜材 千克 15270384 542.9 7314 389.5 70818954 259.7 35248 187.5
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 14016433 1158.8 6530 1004.9 63708876 386.8 30902 312.7
  铜材 千克 1253951 -0.6 784 -13.2 7110078 7.7 4346 -9.0
  未锻轧铝及铝材 千克 2694742 19.3 833 -14.3 12124230 -4.8 4316 -11.7
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 2074883 147.0 358 83.1 8195367 35.5 1451 -1.3
  铝材 千克 619859 -56.3 476 -38.8 3928863 -41.3 2865 -16.1
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 343228 112.4 139 -67.6 1175994 6.4 784 -47.7
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 . 5 60
  活塞式内燃机的零件 千克 86751 -39.6 76 -26.4 856521 -1.7 486 -28.2
  涡轮喷气发动机 1 0.0 100 -87.9 13 550.0 7845 365.7
  液泵及液体提升机 23139 -60.1 309 -28.5 332053 3.3 2027 -16.2
  制冷设备用压缩机 1547 39.0 19 -8.0 5558 131.5 89 59.3
  空气调节器(车用除外) 6 -66.7 117 -40.0 107 0.0 343 -7.1
  冷冻机和制冷设备及零件 27 -80.0 28 -49.1 415 -4.2 295 -15.5
  家用空气净化器 385 0 767 2224.2 6 222.1
  非家用型水的过滤、净化机器 324 343.8 63 -21.8 3609 -87.6 467 -80.0
  饮料及液体食品灌装设备 2 16 4 -20.0 131 -80.8
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 309949 -45.2 566 -39.6 2641346 -7.3 6390 -35.8
  载客电梯 . 6 -75.0 38 -76.4
  建筑及采矿用机械及零件 - 2185584 2507.0 315 8.8 2803097 593.6 1047 -31.4
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 2085 -83.2 261 306.0 33122 -10.9 686 1.9
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 5813 104.4 27 -98.7 39325 114.2 640 -82.1
  印刷、装订机械及零件 - 56054 -26.5 434 -14.2 300017 -26.4 1960 -36.2
  纺织机械及零件 - 21512 -10.3 1500 73.1 255752 -40.6 4351 -43.4
  织机 . 103 692.3 129 66.6
  针织机及缝编机 46 -42.5 152 -14.7 270 -58.1 940 -63.5
  纱线织物等后整理机器 87 -71.1 357 1756.5 284 -32.1 1131 15.3
  工业用缝纫机 40 -77.9 8 -86.6 828 9.4 128 -43.5
  金属加工机床 353 -40.1 2094 17.8 1018 -19.1 8058 32.0
  加工中心 227 -28.8 1206 -6.9 302 -39.8 2314 -2.5
  数控机床 35 118.8 615 181.1 128 17.4 2297 27.8
  金属轧机及零件 - 44 144.4 1 -98.9 344 -98.1 85 -67.3
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 45057 19.6 761 -35.3 130477 -75.4 3201 -53.1
  型模及金属铸造用型箱 - 9119 -48.0 261 21.2 47070 -52.9 912 -37.1
  阀门 13800325 353.8 732 22.3 75239516 7.5 4242 3.1
  自动数据处理设备及其部件 - 1946350 -73.5 5691 -3.8 17043453 -59.2 38345 10.8
  数字式自动数据处理设备 795 -21.9 132 2.6 8080 90.3 509 -30.4
  数字式中央处理部件 1763 16.3 152 -5.4 12089 -3.1 1369 100.6
  存储部件 469656 52.7 3040 35.3 2481735 14.0 18350 30.6
  自动数据处理设备的零件 千克 110925 68.1 1978 -48.9 824226 32.1 13163 -54.4
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 14 430 43 -67.9 4231 111.2
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 47 -46.0 5675 18.8 280 -16.4 58865 236.2
  制造平板显示器用的机器及装置 23 283.3 2978 4053.9 118 107.0 23621 1139.9
  电动机及发电机 1034800 -67.7 360 -72.8 7249964 -54.9 2641 -53.8
  发电机组及旋转式变流机 14 -94.6 804 415.3 598 -30.0 1779 -12.2
  风力发电机组 . .
  变压、整流、电感器及零件 - 229161150 50.1 1179 -10.4 1175582329 -10.2 6698 -12.4
  蓄电池 2424555 0.5 391 13.7 12573987 9.0 1780 -2.6
  铅酸蓄电池 13551 224.3 96 126.8 42335 -7.6 316 15.4
  电话机 5535 90.8 57 60.1 23161 18.1 299 4.1
  数字式程控电话或电报交换机 . 5 -86.5 10 -64.3
  无线电导航雷达及遥控设备 4463 79.7 78 -23.9 47958 326.2 682 -23.7
  激光视盘放像机 834 106 3254 3325.3 401 68430.4
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 6690 -90.6 23 -86.7 117598 -32.8 242 -57.3
  声音录制或重放设备 2 -33.3 0 3843.9 32 28.0 9 56.3
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 49 -64.5 3 3.7 283 -40.5 6 -16.5
  彩色电视机 6 0.0 0 -62.0 1815 3324.5 23 471.1
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 31458 -35.0 1483 11.2 206604 -3.8 9174 37.2
  电容器 千克 167779 15.6 1056 10.6 870261 10.2 6357 10.6
  电阻器 千克 45521 15.2 355 6.5 244833 19.3 2078 11.1
  印刷电路 17224513 -31.3 987 -20.1 116315770 -5.9 7427 14.0
  通断保护电路装置及零件 - 26910199 -10.0 3705 1.1 139797499 -39.3 19739 -7.8
  二极管及类似半导体器件 1385071683 -70.3 4165 -17.4 11035529173 -44.9 20542 -23.5
  集成电路 229352573 -0.8 21994 -9.0 1442824573 18.3 121830 5.8
  电线和电缆 千克 578845 5.1 858 -2.6 3331500 -0.3 4943 -11.1
  汽车 2079 167.9 8478 213.4 5957 133.5 24699 165.5
  小轿车 33 1550.0 107 608.9 152 1800.0 531 598.0
  四轮驱动轻型越野车 1854 162.6 7753 212.5 5143 123.9 22002 162.2
  小客车(九座及以下的) 70 218 137 522.7 419 241.6
  货车 122 79.4 400 91.9 525 134.4 1747 145.9
  装有引擎的汽车底盘 75 2400.0 592 1248.7 220 464.1 1766 315.7
  汽车零配件 - 1632628 32.9 3589 102.9 8527708 40.0 17249 69.9
  飞机及其他航空器 20 1900.0 4969 -64.2 35 600.0 20014 -59.8
  空载重量超过2吨的飞机 1 0.0 4968 -64.2 16 220.0 20014 -59.8
  航空器零件 千克 32368 37.0 2004 37.2 179754 -7.8 9475 -21.3
  船舶 5 -50.0 437 1511.5 8 -84.9 512 -41.9
  液晶显示板 16329699 -19.4 29579 -29.3 100657694 -14.9 159931 -26.4
  医疗仪器及器械 - 288791 -89.8 849 16.2 1347675 -83.1 4775 20.2
  计量检测分析自控仪器及器具 - 909757 60.3 7889 131.5 5816548 31.0 37487 79.6
  手表 21184 28.1 646 542.6 141178 61.0 3313 562.4
  机械手表 1062 -48.0 538 1996.5 7607 24.8 2647 3267.6
  电动手表 20122 38.8 108 43.9 133571 63.7 666 57.9
  已组装的完整表芯 593254 58.8 29 -6.2 2664254 -47.6 181 -59.2
  印刷品 千克 68646 -23.9 93 -32.0 475600 20.2 616 -21.5
  塑料制品 千克 1403778 11.3 1038 15.7 7967707 9.6 5613 -4.0
  文化产品 - 156326 -22.9 347 -86.0 2009286 85.6 2513 -51.4
  图书 千克 16434 -44.8 25 -42.1 145151 -4.9 187 -23.6
  报纸和期刊 千克 . 49 0
  光盘 . 47 4600.0 0 100.0
  胶片 - 73 -40.2 9 -44.9 1068 117.1 51 33.5
  新型存储媒介 4662 -50.3 54 -73.9 63875 93.7 416 -37.1
  其他出版物 千克 36381 51.5 36 -23.4 256966 67.1 216 -13.0
  雕塑工艺品 - 44502 251.8 10 45.8 172092 46.0 55 35.2
  金属工艺品 千克 7202 -13.6 2 -57.4 40667 -6.1 22 -20.4
  花画工艺品 - 194 -46.6 1 -13.7 553 -67.8 3 -67.7
  天然植物纤维编织工艺品 千克 1091 0 1416 466.4 0 22.9
  抽纱刺绣工艺品 千克 662 18.2 3 -58.8 11103 338.3 54 122.4
  地毯、挂毯 平方米 1 0 1 0
  珠宝首饰及有关物品 - 3975 39.5 13 -99.1 21838 13.5 68 -95.8
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 2926 170.7 2 -32.2 28293 120.1 35 259.6
  蚕丝及机织物 - 14580 739.4 11 212.2 41329 253.1 43 72.6
  收藏品 千克 10 -95.6 0 -99.9 3089 -40.3 15 -92.9
  文具 - 3320 517.1 3 1178.2 3320 458.0 3 700.1
  乐器 - 11686 -47.6 38 45.0 62385 6.4 125 77.6
  玩具 - . 57267 361.2 26 223.2
  露天游乐场所游乐设备 千克 . 970962 526
  游艺用品及室内游艺器材 - . 2 -100.0 0 -99.8
  其他娱乐用品 - 1495 4.1 0 23.2 8748 -96.7 3 60.7
  胶印机 . 1 -85.7 63 -92.1
  印刷机 - 212 -97.9 112 199.4 756 -93.1 332 -33.3
  广播电视接收及发射设备 . 40 -42.9 52 13.9
  广播电视节目制作设备 6663 -90.6 21 -87.4 117381 -32.7 211 -61.0
  电影制作及放映设备 - 257 12750.0 5 15654.6 887 1512.7 7 101.5