南宁关区进出口货运量排序表 | ||||||||
【2016年01-06月】 | ||||||||
制表单位:南宁海关 | 『关业序字排序03表』 | |||||||
序号 | 单位名称 | 进 出 口 | 进 口 | 出 口 | ||||
货运量 (吨) | 比 重 (%) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | ||
0 | 合计 | 45788401 | 100.0 | -3.4 | 37888059 | -2.5 | 7900342 | -7.6 |
1 | 防城海关 | 23952988 | 52.3 | -8.4 | 21449334 | -2.3 | 2503654 | -40.3 |
2 | 钦州海关 | 10714774 | 23.4 | 0.9 | 8982240 | 0.8 | 1732534 | 1.5 |
3 | 北海海关 | 4328030 | 9.5 | 5.4 | 3106839 | -5.1 | 1221191 | 47.0 |
4 | 钦州保税港区海关 | 3425464 | 7.5 | 1.9 | 2592001 | -17.2 | 833463 | 262.0 |
5 | 凭祥海关 | 1795597 | 3.9 | 1.0 | 751081 | -3.4 | 1044516 | 4.3 |
6 | 柳州海关 | 527140 | 1.2 | 17.3 | 525767 | 33.9 | 1373 | -97.6 |
7 | 贵港海关 | 409094 | 0.9 | 88.2 | 306539 | 230.2 | 102555 | -17.6 |
8 | 梧州海关 | 268340 | 0.6 | -19.1 | 64389 | -60.8 | 203951 | 21.8 |
9 | 东兴海关 | 266414 | 0.6 | 4.6 | 84222 | 15.6 | 182192 | 0.1 |
10 | 桂林海关 | 62949 | 0.1 | 66.7 | 2228 | -78.1 | 60721 | 120.1 |
11 | 水口海关 | 15837 | 0.0 | -82.8 | 11365 | -85.4 | 4472 | -68.6 |
12 | 龙邦海关 | 11417 | 0.0 | -33.5 | 2549 | -61.4 | 8868 | -16.0 |
13 | 邕州海关 | 10039 | 0.0 | 0.4 | 9187 | -6.5 | 852 | 401.2 |
14 | 玉林办事处 | 318 | 0.0 | 116.3 | 318 | 116.3 | 0 | ─ |
注: 自2015年4月起,排序表由口岸排序更改为关别排序 |