新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年6月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2016-07-19 09:00:07  来源:海关总署

  

进口
地区4  2016年01月至2016年06月 2016年6月
中文 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 177635 -19.7 32229 6.2
  美国 46324 91.9 5563 -39.9
  日本 46292 -31.4 8304 -17.7
  欧盟(28国) 43936 -13.1 10895 145.4
  阿联酋 42527 -47.0 7187 -5.6
  台湾省 39604 -17.5 6747 -17.3
  韩国 37610 -24.0 5821 -36.2
  香港 34553 26.2 7935 28.5
  澳大利亚 31073 -10.4 1480 -87.8
  中华人民共和国 29597 -15.0 5107 -19.0
广东省梅州市 东盟 12636 -26.3 2511 -22.0
  美国 9460 -15.9 1872 -8.7
  中华人民共和国 7507 49.6 1994 83.1
  欧盟(28国) 6216 -10.6 1244 181.8
  日本 5291 108.6 1078 137.6
  台湾省 4984 32.4 1272 33.7
  香港 3911 67.1 1185 320.6
  韩国 3825 -12.5 1096 115.9
  巴基斯坦 1611 590.4 3
  瑞士 1259 -10.1 113 -20.0
广东省汕尾市 中华人民共和国 183310 1.4 27601 -1.4
  台湾省 144013 51.9 26261 55.8
  日本 61098 -20.8 11246 2.1
  韩国 48662 -30.6 14362 16.1
  南非 36984 -27.0 6100 -18.0
  东盟 19535 92.1 4413 122.6
  香港 9944 62.2 1366 266.8
  巴基斯坦 2100 -28.8
  欧盟(28国) 1793 -86.6 187 -89.9
  澳大利亚 1747 4102.7 18
广东省潮州市 尼日利亚 32141 70.9 4695
  阿联酋 15789 -56.4
  美国 13532 407.7 2340 1480.9
  科威特 11130 5359
  澳大利亚 9837 3.3 4805 -49.0
  东盟 7953 -52.2 512 -79.6
  安哥拉 5297
  卡塔尔 5056
  欧盟(28国) 4439 293.7 295 -34.5
  韩国 3437 11.6 597 92.2
广东省揭阳市 智利 25858 48.8 4679 22.6
  东盟 19739 0.3 2987 -15.1
  中华人民共和国 11752 3.1 1085 -43.3
  香港 9047 222.5 2030 101.8
  台湾省 8948 -20.1 1158 15.7
  韩国 4246 -7.6 584 -26.7
  美国 4225 -38.3 418 -55.3
  欧盟(28国) 3003 -54.9 120 -84.4
  沙特阿拉伯 2403 -63.3 300 -70.2
  印度 1795 -71.5 150 -73.7
进口
地区4  2016年01月至2016年6月  2016年6月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 27320 -24.3 4947 -0.3
  美国 7125 80.9 853 -43.7
  日本 7120 -35.3 1273 -22.8
  欧盟(28国) 6746 -18.1 1663 130.0
  阿联酋 6532 -50.0 1102 -11.6
  台湾省 6092 -22.2 1035 -22.4
  韩国 5783 -28.4 893 -40.1
  香港 5317 19.1 1218 20.7
  澳大利亚 4801 -15.2 227 -88.6
  中华人民共和国 4552 -19.9 783 -24.1
广东省梅州市 东盟 1942 -30.5 385 -26.9
  美国 1454 -20.7 287 -14.4
  中华人民共和国 1154 41.0 306 71.6
  欧盟(28国) 955 -15.8 190 165.3
  日本 814 96.8 165 122.0
  台湾省 766 24.7 195 25.3
  香港 602 57.8 182 294.5
  韩国 588 -17.6 168 102.5
  巴基斯坦 249 553.9 0
  瑞士 194 -15.1 17 -25.1
广东省汕尾市 中华人民共和国 28177 -4.4 4233 -7.6
  台湾省 22141 43.1 4027 46.0
  日本 9405 -25.2 1724 -4.3
  韩国 7481 -34.6 2202 8.8
  南非 5693 -31.2 935 -23.1
  东盟 3002 80.9 677 108.7
  香港 1528 52.8 210 244.3
  巴基斯坦 322 -32.8
  欧盟(28国) 276 -87.3 28 -90.6
  澳大利亚 270 3877.9 3
广东省潮州市 尼日利亚 4946 61.3 720
  阿联酋 2429 -58.8
  美国 2076 377.9 359 1,383.1
  科威特 1715 822
  澳大利亚 1521 -2.4 742 -51.9
  东盟 1224 -54.9 79 -80.8
  安哥拉 812
  卡塔尔 771
  欧盟(28国) 678 269.0 45 -39.1
  韩国 529 5.2 92 80.1
广东省揭阳市 智利 3977 40.3 718 14.9
  东盟 3035 -5.5 456 -20.8
  中华人民共和国 1809 -2.7 166 -46.9
  香港 1391 203.4 312 89.5
  台湾省 1382 -24.3 178 8.6
  韩国 652 -13.0 89 -31.3
  美国 650 -41.8 64 -58.1
  欧盟(28国) 462 -57.4 18 -85.2
  沙特阿拉伯 370 -65.4 46 -72.1
  印度 277 -73.0 23 -75.3