新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年6月份粤东5市分贸易方式统计表

中国市场调查网  时间:2016-07-19 09:00:10  来源:海关总署

  

进出口合计 出口 进口
地区4  2016年01月至2016年06月 2016年6月 2016年01月至2016年06月 2016年6月 2016年01月至2016年06月 2016年6月
中文 贸易方式2位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 7532035 6.3 1325843 -4.8 6097153 11.1 1065070 -5.8 1434882 -10.0 260772 -0.4
广东省汕头市 #合计 2609922 -2.2 493093 -4.8 1956758 5.7 371184 -2.9 653164 -20.0 121909 -9.9
  一般贸易 2255137 5.7 426545 -0.7 1722097 10.1 328626 -1.1 533040 -6.3 97919 0.4
  加工贸易 331062 -21.4 58790 -13.9 229700 -18.4 41899 -13.3 101363 -27.5 16891 -15.5
  *来料加工装配贸易 56492 -32.4 10154 -26.3 31189 -30.9 5718 -27.1 25303 -34.1 4436 -25.1
  *进料加工贸易 274570 -18.7 48636 -10.8 198511 -16.0 36181 -10.6 76059 -25.0 12455 -11.5
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 31 -65.3 31 31 -65.3 31
  海关特殊监管区域 22862 -79.9 7726 -60.8 4175 -31.8 658 -65.1 18686 -82.6 7068 -60.4
  *保税监管场所进出境货物 401 -99.5 401 -99.5
  *海关特殊监管区域物流货物 22461 -35.6 7726 20.8 4175 -20.5 658 -34.9 18285 -38.3 7068 31.3
  其他贸易 830 2176.4 1 -77.2 785 163201.4 0 45 23.8 1 -77.4
广东省梅州市 #合计 665731 8.6 113375 -12.9 607831 9.2 100694 -16.7 57900 2.4 12681 36.1
  一般贸易 526335 13.2 88876 -15.1 498983 12.9 83080 -18.1 27352 18.8 5796 79.9
  加工贸易 139396 -5.8 24498 -4.0 108849 -4.9 17614 -9.3 30548 -8.8 6884 12.9
  *进料加工贸易 139396 -5.8 24498 -4.0 108849 -4.9 17614 -9.3 30548 -8.8 6884 12.9
  其他贸易 0 0 0 0
广东省汕尾市 #合计 897323 -7.6 160117 -2.4 385432 -15.7 68110 -17.7 511890 -0.4 92007 13.3
  一般贸易 276500 3.4 50275 7.1 66474 -5.0 12604 4.5 210026 6.4 37671 7.9
  加工贸易 620724 -11.2 109842 -6.2 318958 -17.6 55506 -21.5 301766 -3.3 54336 17.3
  *来料加工装配贸易 82067 -30.2 12926 -29.1 41359 -31.9 6355 -36.3 40708 -28.5 6571 -20.5
  *进料加工贸易 538657 -7.4 96916 -1.9 277599 -15.0 49151 -19.1 261058 2.3 47765 25.6
  加工贸易进口设备 98 98
广东省潮州市 #合计 918454 0.8 164173 -7.4 802827 -1.3 144284 -8.5 115627 18.2 19889 1.5
  一般贸易 845408 -0.3 147722 -9.7 763186 -2.6 136321 -10.0 82221 27.1 11401 -5.9
  加工贸易 32890 8.5 6160 7.1 24670 6.4 4829 9.7 8220 15.3 1331 -1.1
  *来料加工装配贸易 2436 -12.3 576 14.3 1197 -24.0 340 -17.6 1239 3.2 237 158.6
  *进料加工贸易 30454 10.6 5584 6.5 23473 8.6 4489 12.5 6981 17.7 1094 -12.8
  海关特殊监管区域 40150 23.9 10291 28.2 14971 132.5 3134 64.8 25179 -3.1 7157 16.8
  *保税监管场所进出境货物 40150 23.9 10291 28.2 14971 132.5 3134 64.8 25179 -3.1 7157 16.8
  其他贸易 7 4807.1 0 0 -88.2 0 7 0
广东省揭阳市 #合计 2440605 27.1 395085 -2.1 2344304 29.5 380799 -1.6 96301 -12.5 14286 -13.1
  一般贸易 2355199 28.7 380088 -1.7 2288164 30.4 368830 -1.7 67036 -11.3 11258 -2.2
  加工贸易 85371 -5.3 14997 -10.1 56106 0.7 11969 1.7 29265 -15.0 3028 -38.5
  *来料加工装配贸易 6019 -27.3 861 -20.9 3855 -23.3 615 -35.9 2163 -33.6 246 90.1
  *进料加工贸易 79352 -3.1 14136 -9.4 52250 3.0 11354 5.1 27102 -13.1 2782 -42.0
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 0 -79.8 0 -79.8
  易货贸易 28 28
  其他贸易 6 51.6 6 729.8
进出口合计 出口 进口
地区4  2016年01月至2016年6月  2016年6月 2016年01月至2016年6月  2016年6月 2016年01月至2016年6月  2016年6月
中文 贸易方式2位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 1159389 0.3 203606 -10.6 938725 4.8 163613 -11.5 220663 -15.2 39993 -6.6
广东省汕头市 #合计 401762 -7.7 75733 -10.5 301309 -0.2 57036 -8.8 100452 -24.5 18697 -15.5
  一般贸易 347179 -0.2 65521 -6.7 265201 3.9 50504 -7.0 81977 -11.6 15018 -5.7
  加工贸易 50937 -25.9 9022 -19.2 35345 -23.0 6432 -18.6 15592 -31.6 2590 -20.8
  *来料加工装配贸易 8700 -36.2 1558 -30.8 4805 -34.8 877 -31.6 3895 -37.8 680 -29.8
  *进料加工贸易 42237 -23.3 7464 -16.3 30540 -20.8 5554 -16.0 11697 -29.2 1910 -17.0
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 5 -68.4 5 5 -68.4 5
  海关特殊监管区域 3513 -81.0 1185 -63.3 642 -35.7 101 -67.3 2871 -83.6 1084 -62.8
  *保税监管场所进出境货物 60 -99.5 60 -99.5
  *海关特殊监管区域物流货物 3453 -39.3 1185 13.3 642 -25.0 101 -38.9 2811 -41.8 1084 23.1
  其他贸易 128 2067.1 0 -78.1 121 153715.4 0 7 21.7 0 -78.2
广东省梅州市 #合计 102472 2.5 17409 -18.2 93568 3.1 15465 -21.7 8903 -3.4 1943 27.5
  一般贸易 81031 6.8 13647 -20.2 76823 6.6 12759 -23.1 4208 12.1 888 68.6
  加工贸易 21441 -11.2 3762 -9.8 16745 -10.3 2706 -14.7 4696 -14.1 1056 5.8
  *进料加工贸易 21441 -11.2 3762 -9.8 16745 -10.3 2706 -14.7 4696 -14.1 1056 5.8
  其他贸易 0 0 0 0
广东省汕尾市 #合计 137997 -12.9 24556 -8.5 59287 -20.5 10447 -22.9 78710 -6.1 14110 6.2
  一般贸易 42528 -2.5 7708 0.4 10230 -10.4 1931 -2.1 32298 0.3 5777 1.2
  加工贸易 95454 -16.3 16849 -12.0 49057 -22.3 8516 -26.4 46397 -8.9 8333 10.0
  *来料加工装配贸易 12632 -34.2 1982 -33.6 6366 -35.7 975 -40.3 6266 -32.5 1008 -25.5
  *进料加工贸易 82822 -12.7 14866 -8.0 42690 -19.9 7541 -24.1 40132 -3.6 7325 17.7
  加工贸易进口设备 15 15 .
广东省潮州市 #合计 141398 -4.9 25217 -13.0 123616 -6.8 22163 -14.0 17782 11.5 3054 -4.7
  一般贸易 130156 -6.0 22693 -15.1 117516 -8.1 20941 -15.4 12640 19.8 1752 -11.6
  加工贸易 5064 2.4 946 0.6 3799 0.4 742 3.0 1264 8.7 204 -7.3
  *来料加工装配贸易 375 -17.2 88 7.2 184 -28.3 52 -22.7 191 -2.5 36 142.4
  *进料加工贸易 4689 4.3 857 0.0 3615 2.5 690 5.7 1074 11.0 168 -18.2
  海关特殊监管区域 6177 16.7 1578 20.2 2301 118.5 481 54.4 3876 -8.6 1097 9.5
  *保税监管场所进出境货物 6177 16.7 1578 20.2 2301 118.5 481 54.4 3876 -8.6 1097 9.5
  其他贸易 1 4456.7 0 0 -88.8 0 1 0
广东省揭阳市 #合计 375760 19.9 60691 -8.0 360945 22.2 58501 -7.5 14815 -17.4 2189 -18.5
  一般贸易 362620 21.4 58390 -7.6 352307 23.0 56665 -7.6 10314 -16.3 1725 -8.4
  加工贸易 13134 -10.7 2301 -15.7 8633 -5.1 1836 -4.6 4501 -19.8 464 -42.3
  *来料加工装配贸易 926 -31.5 132 -25.8 593 -27.6 94 -39.9 332 -37.4 38 78.3
  *进料加工贸易 12208 -8.6 2169 -15.0 8039 -2.8 1742 -1.4 4169 -18.0 427 -45.6
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 0 -81.0 0 -81.0
  易货贸易 4 4
  其他贸易 1 42.4 1 679.8