南宁关区进出口货运量排序表 | ||||||||
【2016年01-05月】 | ||||||||
制表单位:南宁海关 | 『关业序字排序03表』 | |||||||
序号 | 单位名称 | 进 出 口 | 进 口 | 出 口 | ||||
货运量 (吨) | 比 重 (%) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | 货运量 (吨) | 比去年同期±% | ||
0 | 合计 | 35906720 | 100.0 | -7.8 | 29627343 | -8.6 | 6279377 | -4.1 |
1 | 防城海关 | 19370591 | 53.9 | -12.8 | 17396588 | -6.3 | 1974003 | -45.9 |
2 | 钦州海关 | 8466222 | 23.6 | 6.6 | 7011955 | -2.9 | 1454267 | 102.2 |
3 | 北海海关 | 2870734 | 8.0 | -13.5 | 1970732 | -24.9 | 900002 | 29.2 |
4 | 钦州保税港区海关 | 2552553 | 7.1 | -9.2 | 1926523 | -26.6 | 626030 | 236.6 |
5 | 凭祥海关 | 1502051 | 4.2 | 2.4 | 629933 | 0.5 | 872118 | 3.8 |
6 | 柳州海关 | 346026 | 1.0 | -17.2 | 344756 | -12.2 | 1270 | -95.0 |
7 | 贵港海关 | 270753 | 0.8 | 49.7 | 205443 | 122.6 | 65310 | -26.3 |
8 | 东兴海关 | 221958 | 0.6 | 4.5 | 68510 | 29.8 | 153448 | -3.9 |
9 | 梧州海关 | 221936 | 0.6 | -18.1 | 50841 | -61.8 | 171095 | 24.0 |
10 | 桂林海关 | 52165 | 0.1 | 47.8 | 1606 | -82.2 | 50559 | 92.3 |
11 | 水口海关 | 14193 | 0.0 | -80.0 | 10518 | -82.0 | 3675 | -70.7 |
12 | 龙邦海关 | 9270 | 0.0 | -38.3 | 2144 | -67.3 | 7126 | -16.0 |
13 | 邕州海关 | 7964 | 0.0 | -13.6 | 7490 | -17.4 | 474 | 213.9 |
14 | 玉林办事处 | 304 | 0.0 | 157.6 | 304 | 157.6 | 0 | ─ |
注: 自2015年4月起,排序表由口岸排序更改为关别排序 |