新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年05月山西省进口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2016-06-27 18:01:26  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗                                     单位:万元人民币
项 目 计 量 05月 01至05月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 277361 -- 1383622 -- -17.5
鲜.干水果及坚果 40 68 56 141 -91.4 -91.4
粮食 0 0 131044 34202 95.7 85.0
其中: 大豆 0 0 131044 34202 98.7 87.2
纸浆 0 0 7297 2672 54.0 44.9
铁矿砂及其精矿 万吨 36 12874 334 101281 -19.6 -34.6
锰矿砂及其精矿 16243 1311 86562 5663 -65.6 -79.2
铜矿砂及其精矿 8697 5524 75367 56344 -25.4 -41.4
铬矿砂及其精矿 43226 2776 211896 14594 -48.9 -66.6
煤及褐煤 0 0 0 0 -- --
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -- --
炼焦煤 0 0 0 0 -- --
其他烟煤 0 0 0 0 -- --
褐煤 0 0 0 0 -- --
医药品 0 101 0 216 306.5 8.7
成品油 0 2 10971 3797 2.6 -18.1
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 731 1720 4343 9676 62.0 43.7
废塑料,废纸和废金属 215 40 3794 438 920.9 27.0
其中: 废钢 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 34119 31468 150346 132345 -23.8 -51.2
钢材 67 234 467 897 -64.4 -52.0
其中: 钢铁板材 29 112 353 504 -68.7 -62.4
未锻轧的铜及铜材 0 0 1803 5510 -58.0 -66.9
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 0 0 1803 5504 -58.0 -66.9
镍及其制品 2214 12666 13309 74613 486.5 325.1
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 486 2318 1746 8384 32.4 -13.7
未锻轧镍 1728 10348 11563 66227 1116.4 750.4
未锻轧的铝及铝材 117 573 550 2467 -61.9 -50.2
其中: 铝材 117 573 550 2467 -61.9 -50.2
液泵及液体提升机 178 89 598 598 128.2 -61.4
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 8215 -- 17321 -- -49.3
建筑及采矿用机械及零件 -- 2719 -- 4276 -- -47.3
纺织机械及零件 -- 351 -- 785 -- 3992.5
金属加工机床 6 1125 16 2974 -95.1 -74.3
其中: 加工中心 1 227 2 834 -85.7 -82.9
数控机床 0 0 3 94 -98.9 -97.7
金属轧机及零件 -- 62 -- 257 -- -67.7
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 0 -- 1080 -- -92.5
阀门 万套 0 311 0 4424 -38.1 35.3
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 4 679 300.0 935.8
电动机及发电机 万台 0 630 181 2806 -65.6 -56.6
变压.整流.电感器及零件 -- 3865 -- 22316 -- 1.8
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 20326 15268 93384 70354 -21.6 -13.6
印刷电路 万块 461 785 3051 4618 -43.1 -53.1
通断保护电路装置及零件 -- 1589 -- 6289 -- 1.4
集成电路 百万个 54 58508 297 319521 -9.9 -7.5
电线和电缆 2 299 17 2868 -80.2 -58.9
汽车(包括整套散件) 1 73 7 270 133.3 -60.7
其中: 非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 3949 -- 5398 -- 5.9
计量检测分析自控仪器及器具 -- 4742 -- 32098 -- 27.2
*农产品 -- 630 -- 37167 -- 42.6
*机电产品 -- 199091 -- 903083 -- -6.7
其中: 金属制品 -- 2637 -- 12636 -- -29.5
机械设备 -- 28307 -- 84450 -- -43.0
电器及电子产品 -- 150499 -- 736206 -- 2.0
运输工具 -- 7580 -- 26214 -- -31.3
仪器仪表 -- 9857 -- 42634 -- 9.0
其他产品 -- 211 -- 943 -- -57.5
*高新技术产品 -- 148581 -- 725059 -- 5.1
其中: 生物技术 -- 0 -- 92 -- --
生命科学技术 -- 4302 -- 6483 -- -12.2
光电技术 -- 1178 -- 6092 -- -27.7
计算机与通信技术 -- 78357 -- 350551 -- 25.4
电子技术 -- 60174 -- 327948 -- -8.6
计算机集成制造技术 -- 3156 -- 27428 -- 4.1
材料技术 -- 1040 -- 4611 -- -21.9
航空航天技术 -- 245 -- 1587 -- -48.9
其他技术 -- 129 -- 267 -- 30.4