新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年05月山西省进口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2016-06-27 18:01:25  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗                                         单位:万美元
项 目 计 量 05月 01至05月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 42916 -- 212839 -- -22.1
鲜.干水果及坚果 40 11 56 22 -91.4 -91.8
粮食 0 0 131044 5271 95.7 75.5
其中: 大豆 0 0 131044 5271 98.7 77.6
纸浆 0 0 7297 409 54.0 36.2
铁矿砂及其精矿 万吨 36 1990 334 15592 -19.6 -38.2
锰矿砂及其精矿 16243 203 86562 870 -65.6 -80.4
铜矿砂及其精矿 8697 855 75367 8678 -25.4 -44.7
铬矿砂及其精矿 43226 430 211896 2245 -48.9 -68.5
煤及褐煤 0 0 0 0 -- --
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -- --
炼焦煤 0 0 0 0 -- --
其他烟煤 0 0 0 0 -- --
褐煤 0 0 0 0 -- --
医药品 0 16 0 33 306.5 2.9
成品油 0 0 10971 584 2.6 -22.9
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 731 266 4343 1489 62.0 35.8
废塑料,废纸和废金属 215 6 3794 67 920.9 19.5
其中: 废钢 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 34119 4859 150346 20351 -23.8 -54.0
钢材 67 36 467 139 -64.4 -54.8
其中: 钢铁板材 29 17 353 78 -68.7 -64.5
未锻轧的铜及铜材 0 0 1803 845 -58.0 -68.9
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 0 0 1803 844 -58.0 -68.9
镍及其制品 2214 1962 13309 11472 486.5 301.1
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 486 359 1746 1299 32.4 -18.0
未锻轧镍 1728 1602 11563 10173 1116.4 702.7
未锻轧的铝及铝材 117 89 550 379 -61.9 -53.0
其中: 铝材 117 89 550 379 -61.9 -53.0
液泵及液体提升机 178 14 598 92 128.2 -63.5
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 1261 -- 2638 -- -52.8
建筑及采矿用机械及零件 -- 421 -- 662 -- -49.9
纺织机械及零件 -- 54 -- 121 -- 3739.4
金属加工机床 6 174 16 459 -95.1 -75.4
其中: 加工中心 1 35 2 127 -85.7 -83.8
数控机床 0 0 3 14 -98.9 -97.8
金属轧机及零件 -- 10 -- 40 -- -69.3
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 0 -- 167 -- -92.9
阀门 万套 0 48 0 678 -38.1 26.8
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 4 105 300.0 907.6
电动机及发电机 万台 0 98 181 434 -65.6 -58.9
变压.整流.电感器及零件 -- 599 -- 3431 -- -4.0
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 20326 2364 93384 10821 -21.6 -18.5
印刷电路 万块 461 122 3051 711 -43.1 -55.7
通断保护电路装置及零件 -- 246 -- 967 -- -4.2
集成电路 百万个 54 9057 297 49131 -9.9 -12.7
电线和电缆 2 46 17 441 -80.2 -61.3
汽车(包括整套散件) 1 11 7 42 133.3 -62.6
其中: 非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 611 -- 833 -- 0.4
计量检测分析自控仪器及器具 -- 734 -- 4941 -- 20.2
*农产品 -- 97 -- 5726 -- 35.1
*机电产品 -- 30813 -- 138899 -- -11.9
其中: 金属制品 -- 408 -- 1945 -- -33.5
机械设备 -- 4370 -- 12990 -- -46.0
电器及电子产品 -- 23302 -- 113214 -- -3.8
运输工具 -- 1174 -- 4040 -- -35.4
仪器仪表 -- 1526 -- 6566 -- 3.0
其他产品 -- 33 -- 145 -- -59.9
*高新技术产品 -- 23005 -- 111508 -- -0.8
其中: 生物技术 -- 0 -- 14 -- --
生命科学技术 -- 666 -- 1001 -- -16.7
光电技术 -- 182 -- 940 -- -31.2
计算机与通信技术 -- 12133 -- 53905 -- 18.3
电子技术 -- 9315 -- 50428 -- -13.8
计算机集成制造技术 -- 489 -- 4226 -- -1.3
材料技术 -- 161 -- 709 -- -26.3
航空航天技术 -- 38 -- 244 -- -51.7
其他技术 -- 20 -- 41 -- 22.2