单位:元/计费吨(立方) | |||||||||||||||
外贸货种 | 装卸过程 | 环渤海湾 | 长江三角洲 | 长江中上游 | 海峡西岸 | 珠江三角洲 | 北部湾 | ||||||||
煤炭(散) | 船舱-车(船)直取 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑25.1/32.3 | *↑24.7/28.7 | 23.7/28.5 | *↑22.2/26.1 | 36.9 | *↓29.3/35.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓24.5/32.3 | *↑22.3/25.7 | 21.3/25.5 | *↑24.3/26.1 | 20.8/30.6 | *↓24.2/29.0 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | *↑22.7/30.7 | 20.0/21.5 | 23.1 | 30.6 | 42 | |||||||||
铁矿砂、矿粉(散) | 船舱-车(船)直取 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑21.3/30.6 | 18.8/23.0 | 23.4/28.5 | 25.9/29.1 | 38.1 | *↓20.9/30.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↑20.5/30.6 | *↑16.4/21.0 | 23.0/24.5 | *↑22.6/23.1 | 20.8/38.1 | 19.6/27.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | *↑18.1/23.0 | 21.5 | 23.1 | 38.1 | 42.5 | |||||||||
原油 | 船边-库、车、船 | 装11.7/卸9.8 | 装11.7/卸9.8 | 装11.7/卸9.8 | 装11刀卸9.8 | 装11.7/卸9.8 | 装11.7/卸9.8 | ||||||||
船边-管道 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||||
船边-库-火车 | *↑17.5/20.1 | 14.5 | / | / | 28 | / | |||||||||
船边-库-卡车 | 13.8/17.7 | 14.5 | 21.7 | / | / | 13.6 | |||||||||
船边-库-驳船 | *16.7 | 15.7/16.8 | 21.7 | / | / | *20.0 | |||||||||
钢材 | 船舱-车(船)直取 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑36.8/51.2 | 41.9/48.6 | 41.8 | 37 | 66.9 | *↓38.0/51.8 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓35.4/43.3 | *↑33.5/45.0 | 35.8/41.8 | *↓33.4/37 | *↑38.5/60.6 | *↓38.2/48.8 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | *↓38.7/49.5 | 29.8 | 37 | 60.6 | / | |||||||||
木材 | 船舱-车(船)直取 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑39.5/41.3 | 38.6/47.0 | 37.5 | 30 | 52.1/81 | *↓45.9/55.0 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↑34.4/44.7 | 36.8/50.0 | 32.5/37.5 | 30 | 42.7/74.7 | 40.1/51.0 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 36.6/50.0 | 27.5 | 30 | 74.7 | / | |||||||||
水泥(包) | 船舱-车(船)直取 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑36.8/38.4 | 33.5/38.0 | 50.2 | 40.9 | 41.9 | *↓34.9/42.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓31.9/37.2 | 34.2/38.2 | 35.2 | 40.9 | 35.1/35.6 | *↓36.4/41.9 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 32.9/39.3 | 35.2 | 40.9 | 35.6 | / | |||||||||
粮食、饲料(散) | 船舱-车(船)直取 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||||||||
船舱-库-火车 | *↓30.8/33.9 | 25.8/28.0 | 43.5 | / | 49 | *↓33.5/33.9 | |||||||||
船舱-库-卡车 | *↓34.2/37.1 | *↓25.8/32.0 | 33.5 | *28.5 | 38.1/45.0 | *↑33.2/38.0 | |||||||||
船舱-库-驳船 | / | *↓28.4/32.0 | 33.5 | / | 43.9/45.0 | / | |||||||||
粮食、饲料(袋) | 船舱-车(船)直取 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↓34.8/42.3 | *↑36.7/40 | 39.2 | / | 56 | *↑35.3/44.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓35.0/39.1 | *↑37.6/40.0 | 39.2 | 28.5 | 44.9/52.5 | *↑36.7/43.0 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 38.2/42.0 | 39.2 | / | 51.1/52.5 | / | |||||||||
滚装汽车(元/立方) | 船舱-岸边直提(轿车)/(其他) | 21.0/16.0 | 21.0/16.0 | 21.0/16.0 | 21.0/16.0 | 21.0/16.0 | 21.0/16.0 | ||||||||
船舱-库或场(轿车)/(其他) | *37.1/29.1 | 31.5/24.0 | 35.3(轿车) | 35.3(轿车) | 35.3(轿车) | 35.3(轿车) | |||||||||
注:1.前项数字为平均价,后项数字为最高价,仅有一项数字为最高价或中央政府定价;外贸作业“船舱-车(船)直取”以及原油“船边-库、车、船”和滚装汽车“船舱-岸边直提”价格为中央政府定价;其他栏目价格均为港口企业自定的市场调节价;“*↑、*↓”分别为与上月平均价比较上升、下降;2.本作业价格不含港口建设费、货物港务费和港口设施保安费。 | |||||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)