单位:元/计费吨(辆) | |||||||||||||||
内贸货种 | 作业方式 | 环渤海 | 长江三角洲 | 长江中上游 | 海峡西岸 | 珠江三角洲 | 北部湾 | ||||||||
煤炭(散) | 船舱-车(船)-直取 | *↑17.5/22.6 | *↑14.7/21.9 | *↓9.6/17.0 | 18.2/19.0 | 16.6/20.9 | 22.5/32.8 | ||||||||
船舱-库场-火车 | 19.0/22.6 | 16.3/18.0 | 19.0/22.0 | *↑28.1/31.0 | 23.4/30.8 | 35.7/41.8 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | 17.3/22.6 | *↑17.0/23.7 | 13.8/24.5 | *↑23.3/25 | 22.0/26.0 | *↑27.1/37.8 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | *↑18.0/22.0 | 18.0/22.0 | 23 | 24.5 | 39.5/48.0 | |||||||||
铁矿砂、矿粉(散) | 船舱-车(船)直取 | 18.7/26.5 | *↑13.1/17 | 10.8/25.0 | *↓16.3/18.0 | 18.4/21.7 | *↑18.0/20.5 | ||||||||
船舱-库场-火车 | 20.4/26.5 | 16.0/20.0 | 20.3/28.0 | *↓23.2/24.0 | 32 | 27.0/30.0 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓18.4/28.3 | *↑16.6/24.0 | 11.7/18.0 | *↓21.0/22.0 | 21.9/25.7 | 20.6/25.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | *↑16.4/26.0 | *↑21.3/35.0 | 26 | 25.7 | 33.1/40.0 | |||||||||
原油 | 船边-库、车、船 | *↓10.4/15.8 | 9.3/13.2 | *12 | 19 | / | *↑8.9/9.1 | ||||||||
船边-管道 | *↑17.0/22.5 | / | / | / | 21.0/28.0 | *7.6 | |||||||||
船边-库-火车 | *↑14.6/17.4 | 15.7 | *28 | / | / | / | |||||||||
船边-库-卡车 | 12.9/15.0 | / | / | / | / | / | |||||||||
船边-库-驳船 | 13.5 | 12 | 23 | / | / | / | |||||||||
钢材 | 船舱-车(船)直取 | *↑19.4/27.5 | *↓18.4/25.0 | *↑12.5/25.0 | *↑18.6/24.5 | *↓17.4/23.5 | 21.9/36.5 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑26.8/34.5 | 25.0/30.0 | *↑24.9/30.0 | * | 41.8 | *↓38.3/43.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↑23.9/34.5 | *↓25.14/40.0 | *↓17.8/28.0 | *↓23.3/30.0 | 23.9/35.5 | *↑29.8/40.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 25.0/30.0 | 24.3/40.0 | 26 | 35.5 | 25 | |||||||||
木材 | 船舱-车(船)直取 | *↑20.9/25.2 | 23.0/28.0 | *↑9.7/12.0 | *↓20.1/23.0 | 25.9/31.7 | *↑28.6/40.0 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑30.3/39.5 | 26.5/31.0 | *30.5/31 | 26 | 50 | *↓37.01/37.5 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↓23.9/28.1 | 28.5/40.0 | *↓13.5/19.0 | 25.0/26.0 | 32.3/43.7 | *↑30.2/3.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 29.8/40.0 | 17.5/19.0 | 26 | 43.7 | / | |||||||||
水泥(包) | 船舱-车(船)直取 | *↑19.9/26.7 | 20.8/24.0 | *↑17.1/30.0 | *↑21.1/25.0 | 23.9/28.7 | *↑25.2/41.5 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑25.3/28.5 | 27.5/28.0 | *↑31.5/33.0 | * | 50 | 31.5/39.0 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | 23.3/26.7 | 24.9/26.0 | *↓15.9/21.0 | 31.50/35.50 | 28.5/43.7 | *↑30.22/33.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 28.0/30.0 | *↓22.0/24.0 | * | 43.7 | / | |||||||||
粮食、饲料(散) | 船舱-车(船)直取 | *↑21.6/27.5 | 16.3/25.0 | *10.0 | *↑18.0/20.0 | 22.4/23.0 | *↑26.4/30.7 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑27.4/31.5 | 17.0/18.0 | *↑20.0/30.0 | 27 | 40 | *↑41.1/42.1 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↑23.6/27.5 | 21.0/28.0 | *19.0 | *↑26.7/28.0 | 31.9/33.7 | *↑34.1/38.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 21.1/30.0 | *19.0 | 27 | 32.9/33.7 | / | |||||||||
粮食、饲料(袋) | 船舱-车(船)直取 | *↑25.4/36.0 | 19.8/30.0 | *↑12.3/25.0 | *↑20.4/24.5 | 29.2/36.0 | *↑21.8/29.5 | ||||||||
船舱-库场-火车 | *↑27.4/31.5 | 23.0/27.0 | *↑24.3/31.1 | 27 | 55 | 27.5/31.0 | |||||||||
船舱-库场-卡车 | *↑28.0/36.0 | 23.7/35.0 | *↑15.9/28.0 | *↑29.2/35.6 | 38.3/48.7 | *↑28.8/38.5 | |||||||||
船舱-库场-驳船 | / | 26.5/38.0 | *↑24.3/40.0 | */ | 49.4/50.0 | / | |||||||||
滚装汽车(辆) | 船舱-岸边直提 | 185/271 | 160 | 70/100 | 80 | 220 | *↓100 | ||||||||
船舱-库或场 | *↑147.5/150.0 | 200 | *↓122.5/200 | 150 | 220 | *↓100 | |||||||||
船舱-库或场-驳船 | / | 195/280 | 120 | / | / | / | |||||||||
注:1.前项数字为平均价,后项数字为最高价,仅有一项数字为最高价或中央政府定价;外贸作业“船舱-车(船)直取”以及原油“船边-库、车、船”和滚装汽车“船舱-岸边直提”价格为中央政府定价;其他栏目价格均为港口企业自定的市场调节价;“*↑、*↓”分别为与上月平均价比较上升、下降;2.本作业价格不含港口建设费、货物港务费和港口设施保安费。 | |||||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)