序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | |||||||||||||||||
1月 | 1月累计 | 增幅% | 1月 | 1月累计 | 增幅% | 1月 | 1月累计 | 增幅% | |||||||||||||
1 | 防城港务集团有限公司集装箱公司 | 20344 | 20344 | -6.03 | 9176 | 9176 | 12.58 | 11168 | 11168 | -17.27 | |||||||||||
2 | 钦州市港口(集团)有限公司 | 42196 | 42196 | 54.65 | 1652 | 1652 | 170.38 | 40544 | 40544 | 27.66 | |||||||||||
3 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 29232.75 | 29232.75 | 24.67 | 12862.75 | 12862.75 | 40.23 | 16370 | 16370 | 14.67 | |||||||||||
4 | 海口港集装箱公司 | 66052 | 66052 | 0.8 | 8850 | 8850 | 106.1 | 57652 | 57652 | -6.6 | |||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)