序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | |||||||||||||||||
1月 | 1月累计 | 增幅% | 1月 | 1月累计 | 增幅% | 1月 | 1月累计 | 增幅% | |||||||||||||
1 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 48087 | 48087 | 10 | 47388 | 47388 | 9 | 699 | 699 | 278 | |||||||||||
2 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 52410.75 | 52410.75 | -7 | 43825.25 | 43825.25 | 31 | 8585.5 | 8585.5 | -63 | |||||||||||
3 | 福州港马尾港务公司 | 15609 | 15609 | 17.73 | 1220 | 1220 | 626.19 | 14389 | 14389 | 9.92 | |||||||||||
4 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 127836 | 127836 | 49.86 | 2883 | 2883 | -31.13 | 124953 | 124953 | 54.04 | |||||||||||
5 | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 24517 | 24517 | 8.94 | 2124 | 2124 | 36.63 | 22393 | 22393 | 16.92 | |||||||||||
6 | 漳州招商局码头有限公司 | 39982 | 39982 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 39982 | 39982 | -0.07 | |||||||||||
7 | 厦门国际港务股份有限公司 | 282090 | 282090 | 14.58 | 282090 | 282090 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 厦门象屿新创建码头有限公司 | 74211.15 | 74211.15 | 5.56 | 74211.15 | 74211.15 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 74644.75 | 74644.75 | 68.23 | 74644.75 | 74644.75 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 | 49342 | 49342 | -1 | 0 | 0 | 0 | 49342 | 49342 | -1 | |||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)