序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | |||||||||||||||||
12月 | 1-12月 | 增幅% | 12月 | 1-12月 | 增幅% | 12月 | 1-12月 | 增幅% | |||||||||||||
1 | 广州集装箱码头有限公司 | 77351 | 964581.5 | 51.94 | 24103 | 260851.75 | 18.92 | 53248 | 703719.75 | 69.37 | |||||||||||
2 | 广州港南沙港务有限公司 | 378465.25 | 4100342.5 | -6.7 | 66220 | 783361.5 | -21.8 | 312245.25 | 3316981 | -2.3 | |||||||||||
3 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 355383.75 | 3060542.8 | 41.08 | 106798.75 | 1158336.3 | 35.28 | 248585 | 1902206.5 | 46.09 | |||||||||||
4 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 62206 | 673160 | 19 | 32615 | 306215 | 27 | 29591 | 366945 | 12 | |||||||||||
5 | 广东中外运东江仓码有限公司 | 33723 | 406509 | 8 | 2906 | 44979 | -9 | 30817 | 361530 | 11 | |||||||||||
6 | 中山港货运联营有限公司 | 37708.75 | 431688.75 | 32.95 | 32761.75 | 386596.75 | 34.36 | 4947 | 45092 | 21.99 | |||||||||||
7 | 中山市港航企业集团有限公司 | 78161.25 | 862221.25 | 16.3 | 66578.25 | 762334.25 | 13.98 | 11583 | 99887 | 37.69 | |||||||||||
8 | 广东新会国际货运码头有限公司 | 10158 | 114321 | 3.11 | 6025 | 67196 | -3.67 | 4133 | 47125 | 14.6 | |||||||||||
9 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 306850 | 3980169.8 | 19 | 306850 | 3980169.8 | 19 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 赤湾港航股份有限公司 | 471491.95 | 5899453.5 | 28.86 | 471491.95 | 5899453.5 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 招商港务(深圳)有限公司 | 94816.75 | 1154377.8 | 5.68 | 24959.25 | 221377.5 | 28.69 | 69857.5 | 933000.25 | 1.38 | |||||||||||
12 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 776444.7 | 10133967 | 18.1 | 776444.7 | 10133967 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 28604.25 | 339371.5 | 15.2 | 28604.25 | 339371.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 3257.25 | 48057.75 | -6.4 | 3257.25 | 48057.75 | -6.4 | ||||||||||||||
15 | 汕头港务集团有限公司 | 81939 | 875911.75 | 19.8 | 39291 | 440901.75 | 27.3 | 42648 | 435010 | 13 | |||||||||||
16 | 汕头港务集团集装箱服务分公司 | 42648 | 435010 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 42648 | 435010 | 17.5 | |||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)