港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||||||||||||
9月 | 10年累计 | 9月 | 10年累计 | 9月 | 10年累计 | 9月 | 10年累计 | |||||||||||
丹东 | 550 | 4202 | 38 | 330 | 26.357 | 232.21 | 1.1882 | 10.6656 | ||||||||||
大连 | 2704.6 | 23781.7 | 834.2 | 8129.7 | 485 | 3848 | 521.1 | 487.8 | ||||||||||
营口 | 1897.02 | 16879.37 | 432.36 | 3608.62 | 287.13 | 2478.18 | ||||||||||||
锦州 | 534.23 | 4422.91 | 59.22 | 520.93 | 75.413 | 53.555 | ||||||||||||
秦皇岛 | 2110.42 | 19431.28 | 138.3 | 1381.35 | 30.925 | 249.051 | 0.4193 | 4.2507 | ||||||||||
唐山 | 1980 | 18010 | 815 | 8406 | 24.791 | 181.891 | ||||||||||||
天津 | 3373 | 29903 | 1641 | 15382 | 893 | 7378 | 1.2 | 19.2 | ||||||||||
黄骅 | 799.96 | 6908.75 | 42.54 | 408.97 | ||||||||||||||
烟台 | 1759.98 | 15750.11 | 359.76 | 4238.15 | 145.26 | 1072.553 | 85.9891 | 794.3496 | ||||||||||
威海 | 206.5 | 1401.4 | 94.9 | 767.5 | 37.5 | 299.6 | 9.2 | 84.1 | ||||||||||
青岛 | 2902 | 25957 | 2092 | 17266 | 1060 | 8860 | ||||||||||||
日照 | 1895 | 17002.2 | 1222 | 11441.6 | 94.693 | 774.981 | ||||||||||||
连云港 | 1110.48 | 10078.55 | 635.23 | 5719.81 | 324.173 | 2883.903 | 0.874 | 10.3479 | ||||||||||
上海 | ||||||||||||||||||
嘉兴 | 350.7 | 3287.2 | 37.2 | 342.2 | 30.062 | 240.043 | ||||||||||||
宁波-舟山 | 5043.35 | 47512.92 | 2144.37 | 21170.81 | 1139.63 | 9846.56 | 65.8 | 524.81 | ||||||||||
台州 | 433.25 | 3468.92 | 96.95 | 712.69 | 10.4 | 85.3 | 17.6 | 151.85 | ||||||||||
温州 | 564.13 | 4798.48 | 11.44 | 133.58 | 33.915 | 298.015 | 17.188 | 145.7749 | ||||||||||
福州 | 629.04 | 5132.71 | 255.28 | 1898.75 | 130.851 | 1101.9298 | 0.4261 | 4.9041 | ||||||||||
莆田 | 164.6 | 1110.33 | 62.53 | 309.28 | 8.03 | |||||||||||||
泉州 | 681.56 | 6486.51 | 145.89 | 1435.74 | 111.014 | 1008.522 | 0.7687 | 7.7165 | ||||||||||
厦门 | 1185.02 | 9463.03 | 619.03 | 5111.02 | 497.716 | 4278.708 | 77.8603 | 716.3984 | ||||||||||
汕头 | 300 | 2936.85 | 105 | 714.51 | 105 | 719.51 | 80 | 681.687 | ||||||||||
惠州 | 387.93 | 3346.34 | 177.22 | 1575.55 | 16.89 | 159.4 | ||||||||||||
广州 | 3459.45 | 29720.04 | 710.59 | 6739.91 | 1074.115 | 9175.604 | 6.56 | 60.71 | ||||||||||
深圳 | 1894.65 | 16573.46 | 1459.59 | 12814.12 | 2048.762 | 16874.11 | 26.6427 | 245.9601 | ||||||||||
珠海 | 502.79 | 4188.87 | 120.44 | 1202.7 | 57.83 | 517.55 | 51.34 | 386.37 | ||||||||||
中山 | 467.22 | 3418.91 | 61.85 | 551.83 | 111.974 | 933.104 | 7.0758 | 76.2978 | ||||||||||
茂名 | 185.84 | 1722.27 | 89.99 | 801.28 | 3.723 | 31.308 | ||||||||||||
湛江 | 1000.27 | 10402.74 | 388.03 | 3594.27 | 28.337 | 222.363 | 80.2877 | 836.7248 | ||||||||||
北海 | 105.58 | 935.67 | 271.15 | 576.49 | 5.83 | 47.399 | 1.58 | 19.25 | ||||||||||
钦州 | 281.2 | 2164.6 | 121.6 | 884.9 | 19.2 | 159.1 | ||||||||||||
海口 | 313.9 | 2935.2 | 7.6 | 54.2 | 55.807 | 462.814 | 66.8035 | 606.8309 | ||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)