新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>交通运输>  正文

2010年9月全国主要港口货物吞吐量及总量

中国市场调查网  时间:10/13/2010 03:59:51   来源:中国交通运输经济信息网
 
地区 计算单位 9月 本年累计 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 66,648 593,691 115.6
1.沿海合计 万吨 44,684 404,781 114.6
#大连 万吨 2,700 23,777 117.4
营口 万吨 1,870 16,852 123.3
秦皇岛 万吨 2,032 19,753 106.2
黄骅 万吨 709 6,851 109.4
唐山 万吨 1,828 17858 140.2
天津 万吨 3,360 29,890 105.3
烟台 万吨 1,260 11,361 118.2
青岛 万吨 2,950 26,005 109.9
日照 万吨 1,860 16966 122.8
上海 万吨 4,485 41,747 115
连云港 万吨 1,033 9467 114.7
宁波-舟山港 万吨 5,043 47513 111.3
福州 万吨 625 5129 79
泉州 万吨 746 6551 113.2
厦门 万吨 1,026 9,304 115
深圳 万吨 1,885 16,563 118
广州 万吨 3,480 29741 108.8
湛江 万吨 1,035 10437 123.9
2.内河合计 万吨 21,964 188,910 117.7
#南京 万吨 1,170 10716 120.7
镇江 万吨 875 7818 122.5
苏州 万吨 2,911 24175 136.8
南通 万吨 1,200 11,151 110.8
江阴 万吨 980 8,931 117.5
上海(内河) 万吨 800 6509 90.4
嘉兴(内河) 万吨 750 6884 112.4
杭州 万吨 679 6105 112.2
湖州 万吨 1289 10660 99.8
芜湖 万吨 590 4905 121.1
武汉 万吨 590 4944 124.2
岳阳 万吨 736 5996 98.1
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。
Bitmap Bitmap Bitmap