名次 | 港名 | 9月(万TEU) | 年初累计(万TEU) | 累计同比(%) | |
全国总计 | 1273.17 | 10752.36 | 120.7 | ||
沿海合计 | 1145.8 | 9689.48 | 120.7 | ||
1 | 上 海 | 253 | 2159.78 | 118.5 | |
2 | 深 圳 | 206.71 | 1689.24 | 128.4 | |
3 | 宁波-舟山 | 113.96 | 984.66 | 128.5 | |
#宁 波 | 112 | 976.95 | 128.5 | ||
4 | 广 州 | 103 | 913.15 | 112 | |
5 | 青 岛 | 105 | 884.72 | 115.3 | |
6 | 天 津 | 89 | 737.54 | 115.7 | |
7 | 厦 门 | 50.17 | 428.27 | 126.5 | |
8 | 大 连 | 48.2 | 384.76 | 114.2 | |
9 | 连云港 | 32.5 | 288.47 | 132.1 | |
10 | 营 口 | 27.5 | 246.6 | 124.6 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)