名次 | 港名 | 8月(万TEU) | 年初累计(万TEU) | 累计同比(%) |
全国总计 | 1312.95 | 9474.57 | 121.6 | |
沿海合计 | 1185.78 | 8539.99 | 121.6 | |
1 | 上 海 | 263 | 1905.65 | 119.1 |
2 | 深 圳 | 222.39 | 1481.05 | 130 |
3 | 宁波-舟山 | 123.45 | 870.49 | 131.8 |
#宁 波 | 122.8 | 864.98 | 131.9 | |
4 | 广 州 | 104.35 | 810.9 | 113.4 |
5 | 青 岛 | 106.01 | 779.72 | 114.4 |
6 | 天 津 | 88.5 | 648.53 | 114.9 |
7 | 厦 门 | 52.97 | 378.09 | 127.9 |
8 | 大 连 | 47.5 | 336.49 | 114.3 |
9 | 连云港 | 32.36 | 255.97 | 134.6 |
10 | 营 口 | 27.95 | 219.1 | 127.8 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)