单位:万元 | ||||||
地区 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 | 总计 | |
总计 | 67,021,794 | 1,789,078 | 4,459,904 | 1,623,992 | 74,894,768 | |
东部地区 | 21,829,450 | 709,011 | 4,176,063 | 818,075 | 27,532,599 | |
中部地区 | 17,898,564 | 490902 | - | 472,912 | 18,862,378 | |
西部地区 | 27,293,780 | 589,165 | 283,841 | 333,005 | 28,499,791 | |
北京 | 349811 | - | - | - | 349811 | |
天津 | 499133 | 669601 | 1172644 | |||
河北 | 3362497 | - | 419,796 | 29,190 | 3,811,483 | |
山西 | 3606334 | - | - | - | 3606334 | |
内蒙古 | 2549017 | - | - | - | 2549017 | |
辽宁 | 1280652 | - | 794,306 | 13,369 | 2,088,327 | |
吉林 | 1665559 | - | - | - | 1665559 | |
黑龙江 | 1782284 | 10258 | - | - | 1792542 | |
上海 | 926796 | 117,634 | 297,634 | 627,149 | 1,969,013 | |
江苏 | 2,525,639 | 433,823 | 228171 | 5,443 | 3,193,076 | |
浙江 | 2,972,222 | 99,116 | 661756 | 4,017 | 3,737,111 | |
安徽 | 992934 | 107923 | - | 5,714 | 1,106,571 | |
福建 | 3225521 | 6,000 | 505278 | 4,895 | 3,741,694 | |
江西 | 1393165 | 16708 | - | 5,253 | 1,415,126 | |
山东 | 1946641 | 18,500 | 356,927.00 | 27,086 | 2,349,154 | |
河南 | 1577213 | 8365 | - | - | 1,585,578 | |
湖北 | 3,038,145 | 284797 | - | 461,945 | 3,784,887 | |
湖南 | 3,842,930 | 62851 | - | - | 3,905,781 | |
广东 | 4,621,761 | 33,938 | 188044 | 39,081 | 4,882,824 | |
广西 | 2,416,113 | 149,604 | 283,841 | 27,384 | 2,876,942 | |
海南 | 118777 | - | 54750 | 63,935 | 237,462 | |
重庆 | 2,118,169 | 266255 | - | 21,295 | 2,405,719 | |
四川 | 5,199,047 | 149782 | - | 198,877 | 5,547,706 | |
贵州 | 2,593,596 | 11772 | - | 2,926 | 2,608,294 | |
云南 | 3,787,704 | 9316 | - | 171 | 436,916 | |
西藏 | 436916 | - | - | - | 436916 | |
陕西 | 4,750,729 | 169 | - | 4,375 | 4,755,273 | |
甘肃 | 1169876 | 2,267.00 | 51,867 | 1,224,010 | ||
青海 | 752241 | - | - | 5,110 | 757351 | |
宁夏 | 459400 | - | - | - | 459400 | |
新疆 | 1060972 | - | - | 21,000 | 1081972 | |
#兵团 | 174794 | - | - | - | 174794 | |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)