客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||||
自年初 | 8月 | 累计为去年 | 自年初 | 8月 | 累计为去年 | |||
累计 | 完成 | 同期(%) | 累计 | 完成 | 同期(%) | |||
总计 | 14673 | 2310 | 100 | 462529 | 75235 | 98.7 | ||
北京 | - | - | - | - | - | - | ||
天津 | 27 | 5 | 154.6 | 3311 | 982 | 260.7 | ||
河北 | - | - | - | - | - | - | ||
山西 | - | - | - | - | - | - | ||
内蒙古 | - | - | - | - | - | - | ||
辽宁 | 332 | 72 | 87.6 | 45087 | 9569 | 91.2 | ||
吉林 | 96 | 16 | 81.4 | 1369 | 145 | 78.1 | ||
黑龙江 | 215 | 81 | 102.7 | 2703 | 961 | 102.9 | ||
上海 | 328 | 43 | 31.7 | 20118 | 3763 | 45.7 | ||
江苏 | 478 | 78 | 107.1 | 13669 | 467 | 115.9 | ||
浙江 | 1971 | 322 | 78.7 | 38543 | 6285 | 74.8 | ||
安徽 | 89 | 13 | 120.3 | 1739 | 273 | 122.6 | ||
福建 | 930 | 132 | 106.4 | 13039 | 1983 | 111.3 | ||
江西 | 148 | 22 | 94.9 | 2055 | 293 | 79.9 | ||
山东 | 1768 | 402 | 117.6 | 80599 | 15417 | 122.6 | ||
河南 | 182 | 17 | 120 | 4094 | 486 | 110.9 | ||
湖北 | 232 | 30 | 93.9 | 19053 | 2324 | 116 | ||
湖南 | 618 | 108 | 127.3 | 12081 | 2214 | 174.3 | ||
广东 | 1456 | 198 | 123.7 | 53487 | 7609 | 109.4 | ||
广西 | 248 | 57 | 126 | 10778 | 2461 | 97 | ||
海南 | 948 | 113 | 113.5 | 19651 | 2619 | 122.4 | ||
重庆 | 826 | 100 | 97.4 | 62959 | 8852 | 92.2 | ||
四川 | 1863 | 197 | 104.4 | 16337 | 1793 | 111.6 | ||
贵州 | 1128 | 173 | 123.3 | 25726 | 4118 | 105.2 | ||
云南 | 447 | 65 | 105.4 | 10887 | 1690 | 108 | ||
西藏 | - | - | - | - | - | - | ||
陕西 | 204 | 28 | 118.6 | 2901 | 364 | 115.5 | ||
甘肃 | 68 | 10 | 109.7 | 1488 | 248 | 109.5 | ||
青海 | - | - | - | - | - | - | ||
宁夏 | 73 | 27 | 123.7 | 855 | 319 | 335.3 | ||
新疆 | - | - | - | - | - | - | ||
不分地区 | - | - | - | - | - | - | ||
注:公路水路运输量统计口径为2008年公路水路运输量专向调查口径,同期比为可比口径 | ||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)