地区 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||||||||
自年初 | 7月 | 累计为去年 | 自年初 | 7月 | 累计为去年 | ||||||||
累计 | 完成 | 同期(%) | 累计 | 完成 | 同期(%) | ||||||||
总计 | 205491 | 30659 | 116 | 361282251 | 52977811 | 114.4 | |||||||
北京 | - | - | - | - | - | - | |||||||
天津 | 6706 | 947 | 102.6 | 51685427 | 7738921 | 102.8 | |||||||
河北 | 1179 | 196 | 239.6 | 2434144 | 407234 | 250.1 | |||||||
山西 | - | - | - | - | - | - | |||||||
内蒙古 | - | - | - | - | - | - | |||||||
辽宁 | 5976 | 869 | 108.8 | 30810172 | 3683190 | 116.2 | |||||||
吉林 | 116 | 43 | 83.5 | 5905 | 2365 | 97.9 | |||||||
黑龙江 | 454 | 209 | 102.4 | 30563 | 18498 | 80.2 | |||||||
上海 | 22458 | 2810 | 107.6 | 90114265 | 13699772 | 116.5 | |||||||
江苏 | 26480 | 3971 | 108.9 | 21702529 | 3512410 | 118.7 | |||||||
浙江 | 34481 | 5194 | 122.5 | 28136282 | 4259864 | 127 | |||||||
安徽 | 17958 | 2696 | 114.8 | 6348024 | 868547 | 108.2 | |||||||
福建 | 9533 | 1434 | 115.9 | 12265065 | 1764998 | 124 | |||||||
江西 | 3550 | 522 | 127.5 | 1074442 | 152194 | 151 | |||||||
山东 | 8699 | 1295 | 129 | 22208333 | 3856461 | 116.8 | |||||||
河南 | 2658 | 399 | 106.4 | 1555468 | 242978 | 103.4 | |||||||
湖北 | 8328 | 1334 | 118 | 5640784 | 1154259 | 126.1 | |||||||
湖南 | 8199 | 1471 | 114.4 | 1895137 | 276411 | 112.6 | |||||||
广东 | 24261 | 3680 | 117.2 | 20707473 | 3567064 | 122.9 | |||||||
广西 | 6624 | 1131 | 130.2 | 4304453 | 683990 | 145.7 | |||||||
海南 | 4612 | 593 | 133.6 | 4703989 | 657037 | 184.2 | |||||||
重庆 | 5027 | 732 | 124.5 | 6250132 | 930729 | 125.3 | |||||||
四川 | 3061 | 508 | 133.7 | 362884 | 57529 | 117.8 | |||||||
贵州 | 536 | 90 | 122.7 | 64590 | 12574 | 104.8 | |||||||
云南 | 224 | 35 | 135 | 36373 | 8116 | 135 | |||||||
西藏 | - | - | - | - | - | - | |||||||
陕西 | 78 | 11 | 78.8 | 3658 | 506 | 79.5 | |||||||
甘肃 | 18 | 5 | 103.4 | 19 | 4 | 95.2 | |||||||
青海 | - | - | - | - | - | - | |||||||
宁夏 | - | - | - | - | - | - | |||||||
新疆 | - | - | - | - | - | - | |||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)