序号 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||||||||||||||
6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | ||||||||||||||
1 | 防城港务集团有限公司集装箱公司 | 19419 | 116876.5 | 31.54 | 7721 | 48271.5 | 23.8 | 11698 | 68605 | 37.6 | ||||||||||||
2 | 钦州市港口(集团)有限公司 | 12332 | 109414 | 138.94 | 476 | 4815 | 286.75 | 11856 | 104599 | 134.81 | ||||||||||||
3 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 20106 | 123861.5 | 47.62 | 9702.5 | 53959.5 | 58.65 | 10404 | 69902 | 40.1 | ||||||||||||
4 | 海口港集装箱公司 | 48904 | 310116 | 72.7 | 4766 | 26129.25 | 72.7 | 44138 | 283987 | 78.3 | ||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)