序号 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | |||||||
6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | |||
1 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 48392.25 | 265225.5 | 11 | 47321.25 | 260788.5 | 10 | 1071 | 4437 | 470 | |
2 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 53323.25 | 314150.25 | 42 | 41144.25 | 214586 | 46 | 12179 | 99564.25 | 34 | |
3 | 福州港马尾港务公司 | 14097 | 75545 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 14097 | 75545 | 5.88 | |
4 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 118982 | 67640 | 53.82 | 3590 | 20107 | 48.1 | 115392 | 656297 | 54 | |
5 | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 26393 | 146568.75 | 12.95 | 3523.5 | 20473.75 | 30.65 | 22870 | 126095 | 10.51 | |
6 | 漳州招商局码头有限公司 | 34779 | 229345 | 61 | 578 | 8969 | 85 | 34201 | 220376 | 60 | |
7 | 厦门国际港务股份有限公司 | 268527 | 1450950 | 28.64 | 268527 | 1450950 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 厦门象屿新创建码头有限公司 | 63793.55 | 379879.6 | 19.77 | 63793.55 | 379879.6 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 38728 | 245240.5 | 25.18 | 38728 | 245240.5 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 | 58014 | 310874.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58014 | 310874.8 | 21 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)