序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||||||||||||||
6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | ||||||||||||||
1 | 锦州新时代集装箱码头股份有限公司 | 62568 | 334972 | 0.65 | 846 | 5267 | -0.18 | 61722 | 329705 | 0.67 | ||||||||||||
2 | 大连集装箱码头有限公司 | 210009.25 | 1237483.3 | 8.35 | 125996.25 | 778916.25 | -2.71 | 84013 | 458567 | 34.29 | ||||||||||||
3 | 大连港湾集装箱码头有限公司 | 135590 | 787558 | 新码头 | 135590 | 787558 | 新码头 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 大连国际集装箱码头有限公司 | 83028 | 350579 | 110.88 | 78018 | 327590.75 | 110.2 | 5010 | 22988.25 | 218.79 | ||||||||||||
5 | 营口集装箱码头有限公司 | 86221 | 544804 | 4.3 | 4369 | 16945 | 46.7 | 81852 | 527859 | 3.4 | ||||||||||||
6 | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 114010 | 801081 | 51.99 | 0 | 2914 | -62.6 | 114010 | 798167 | 53.73 | ||||||||||||
7 | 丹东港集团集装箱公司 | 36213 | 151687 | 16.63 | 4521 | 23262 | -11.34 | 31692 | 128425 | 23.7 | ||||||||||||
8 | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 24304 | 165660 | 22.38 | 10221 | 56100 | 38.7 | 14083 | 109560 | 15.43 | ||||||||||||
9 | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | 95749 | 554961.25 | 0.28 | 60358 | 335653.25 | 9.92 | 35391 | 219308 | -11.59 | ||||||||||||
10 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 171074.75 | 90968 | -3.6 | 79910.75 | 483443.5 | 4.52 | 91164 | 426254.5 | -11.42 | ||||||||||||
11 | 天津港集装箱码头有限公司 | 166936 | 909962.5 | -5.63 | 93584 | 512057 | -43.15 | 73352 | 397905.5 | 526.38 | ||||||||||||
12 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 168477.25 | 914309.25 | 新码头 | 168477.25 | 914309.25 | 新码头 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 170011.75 | 880131 | -9.46 | 46399.75 | 296758.5 | -10.07 | 123612 | 583372.5 | -9.14 | ||||||||||||
14 | 天津港第一港埠公司 | 7522 | 38899 | 19.15 | 6349 | 34065 | 14.98 | 1173 | 4834 | 60.12 | ||||||||||||
15 | 天津港第二港埠有限公司 | 48682 | 256028.75 | 6.38 | 8746 | 59037.75 | -16.01 | 39936 | 196991 | 15.62 | ||||||||||||
16 | 龙口港集装箱公司 | 16922 | 77200 | 11.73 | 1665 | 8036 | -3.08 | 15257 | 69164 | 13.62 | ||||||||||||
17 | 烟台环球码头有限公司 | 29155 | 180115 | 28.96 | 17662 | 99770 | 10.44 | 11493 | 80345 | 62.9 | ||||||||||||
18 | 烟台东龙国际集装箱码头有限公司 | 15121 | 80885 | 24.22 | 11445 | 60775 | 30.22 | 3676 | 20110 | 9.03 | ||||||||||||
19 | 烟台港集装箱公司 | 67000 | 320492 | -16.5 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 320492 | -16.5 | ||||||||||||
20 | 日照日青集装箱码头有限公司 | 90290 | 491861 | 16.86 | 1260 | 14802 | 4.19 | 89030 | 477059 | 17.3 | ||||||||||||
21 | 青岛前湾集装箱码头有限公司 | 890225 | 4981196 | 12.5 | 848328 | 4474879 | 11.2 | 41897 | 206317 | 55.1 | ||||||||||||
22 | 青岛远港国际集装箱码头有限公司 | 110126 | 625211 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 110126 | 625211 | 4.5 | ||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)