序号 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||||||||||||||
6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | ||||||||||||||
1 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 330058.25 | 1891102.3 | 41.98 | 231356.25 | 1338554.8 | 53.76 | 98702 | 552547.5 | 19.75 | ||||||||||||
2 | 荆州港盐卡集装箱有限公司 | 5888 | 25227 | 8.06 | 1845 | 9242 | 28.84 | 4043 | 15985 | -1.16 | ||||||||||||
3 | 宜昌港务集团集装箱码头有限公司 | 2489 | 28929 | 53.7 | 1242 | 9572 | 9.18 | 1247 | 1357 | 92.58 | ||||||||||||
4 | 武汉集装箱码头有限公司 | 32974.75 | 181875 | 27.75 | 19353.75 | 110787.75 | 23.79 | 13621 | 71087.25 | 34.47 | ||||||||||||
5 | 武汉国际集装箱转运有限公司 | 20294 | 119244 | 4.72 | 12667 | 75187 | -7.78 | 7627 | 44057 | 36.21 | ||||||||||||
6 | 芜湖港国际集装箱码头分公司 | 12055 | 66092 | 51.62 | 11809 | 64250 | 55.88 | 246 | 1842 | -22.34 | ||||||||||||
7 | 镇江港务集团集装箱分公司 | 18626 | 120896 | 35 | 7463 | 50865 | 11 | 11163 | 70031 | 61 | ||||||||||||
8 | 长沙集星集装箱码头有限公司 | 8438 | 38326 | -19.2 | 7189 | 32458 | -20.87 | 1249 | 5868 | -8.59 | ||||||||||||
9 | 上港集团九江港务有限公司 | 9916 | 54775 | 40.04 | 8227 | 46749 | 41.81 | 1689 | 8026 | 30.55 | ||||||||||||
10 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 109151.75 | 574838.5 | 26.15 | 34916.75 | 187919.75 | 14.61 | 74235 | 386918.75 | 32.63 | ||||||||||||
11 | 南通港口集团集装箱分公司 | 34411 | 188079 | 22.8 | 19214.5 | 106974.5 | 23 | 15196.5 | 81104.5 | 14 | ||||||||||||
12 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 66136 | 397266.75 | 31.76 | 36329 | 205862.5 | 41.69 | 29807 | 191404.25 | 22.52 | ||||||||||||
13 | 张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司 | 16678 | 103371 | 131.55 | 668 | 1209 | -13.27 | 16010 | 102162 | 136.22 | ||||||||||||
14 | 太仓国际集装箱码头有限公司 | 52769.25 | 277686 | 15.38 | 15116 | 101949.25 | -2.09 | 37653.25 | 175736.75 | 22.58 | ||||||||||||
15 | 扬州远扬国际码头有限公司 | 25426 | 141491 | 50.56 | 7400 | 45305 | 33.5 | 18026 | 96187 | 60.21 | ||||||||||||
16 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 206419.5 | 1083765 | -3.74 | 206519.5 | 1083765 | -3.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 上港集团振东集装箱码头分公司 | 503402.5 | 2826539.5 | 22.13 | 484578.5 | 2675939.3 | 18.5 | 18824 | 156000 | 167.6 | ||||||||||||
18 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 281854.5 | 1709604.3 | 6.01 | 281563.5 | 1708019.3 | 5.96 | 291 | 1585 | 521.57 | ||||||||||||
19 | 上海集装箱码头有限公司 | 287315.5 | 1629573 | -7.95 | 117311.5 | 681465 | -6.86 | 170004 | 948108 | -8.7 | ||||||||||||
20 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 261897.75 | 1605529.3 | 22.12 | 254031.75 | 1546246 | 22.5 | 7866 | 59283.25 | 13.03 | ||||||||||||
21 | 上海盛东集装箱码头有限公司 | 499374.25 | 2732237 | 27.62 | 499374.25 | 2732237 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 350861 | 1968568.8 | 34.91 | 350861 | 168568.75 | 34.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 27547 | 167889 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 27547 | 167889 | 1.03 | ||||||||||||
24 | 浙江世航/五洲乍浦港口有限公司 | 31938 | 156851 | 94.42 | 10569 | 60577 | 102.14 | 21369 | 96174 | 89.86 | ||||||||||||
25 | 宁波大榭招商国际码头有限公司 | 154854 | 755028.25 | 46.14 | 138592 | 681213.25 | 48.87 | 16262 | 57553 | 43.67 | ||||||||||||
26 | 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 187252 | 1068653.8 | 32.45 | 185193 | 1052538.8 | 31.36 | 2059 | 16115 | 189.68 | ||||||||||||
27 | 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司 | 321302.5 | 1777235 | 21.96 | 306048.5 | 1652272.5 | 20.19 | 15254 | 124962.5 | 51.63 | ||||||||||||
28 | 宁波港吉(意宁)码头经营有限公司 | 309638.5 | 1564430.5 | 44.6 | 309010.5 | 1561308.5 | 44.3 | 628 | 3122 | 1694.2 | ||||||||||||
29 | 宁波远东码头经营有限公司 | 156118 | 780543.75 | 57.75 | 155078.75 | 773708.5 | 58.59 | 1039.25 | 6835.25 | 1.15 | ||||||||||||
30 | 宁波港集团镇海港埠有限公司 | 35013 | 172708.5 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 35013 | 172708.5 | 24.35 | ||||||||||||
31 | 浙江省海门港集装箱公司 | 6068 | 35556 | 29.6 | 4389 | 26363 | 35.5 | 1679 | 9193 | 15.2 | ||||||||||||
32 | 温州港龙湾集装箱有限公司 | 7898 | 42632 | -1.51 | 0 | 0 | 0 | 7898 | 42632 | -1.51 | ||||||||||||
33 | 温州金洋集装箱码头有限公司 | 27066 | 135453.5 | 8.29 | 6477 | 29897.5 | -22.53 | 20589 | 105556 | 22.05 | ||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)