序号 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||||||||||||||
6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | 6月 | 1-6月 | 增幅% | ||||||||||||||
1 | 广州集装箱码头有限公司 | 85012.5 | 487288.5 | 87.57 | 22727.5 | 123082.75 | 24.13 | 62285 | 364205.75 | 126.73 | ||||||||||||
2 | 广州港南沙港务有限公司 | 315655.75 | 2060917.5 | -0.19 | 77944.75 | 378983.75 | -33.87 | 237711 | 1681933.8 | 12.74 | ||||||||||||
3 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 240322.5 | 1376346 | 56 | 94363.25 | 553961.25 | 53 | 145959.25 | 822384.75 | 57 | ||||||||||||
4 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 62766 | 319267 | 21 | 25093 | 135471 | 31 | 37673 | 183796 | 15 | ||||||||||||
5 | 广东中外运东江仓码有限公司 | 37417 | 201936 | 28 | 3901 | 25305 | 6 | 33516 | 176628 | 32 | ||||||||||||
6 | 中山港货运联营有限公司 | 36353.75 | 200240.75 | 29.8 | 33440.75 | 179678.75 | 31.64 | 2913 | 20562 | 15.66 | ||||||||||||
7 | 中山市港航企业集团有限公司 | 69421 | 400216 | 25.32 | 63273 | 358832 | 24.13 | 6148 | 41384 | 36.73 | ||||||||||||
8 | 广东新会国际货运码头有限公司 | 9382 | 59636 | 4.57 | 6006 | 35063 | 6.4 | 3376 | 24573 | 30.91 | ||||||||||||
9 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 333795.75 | 1838306.5 | 21 | 333795.75 | 1838306.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | 赤湾港航股份有限公司 | 519058.7 | 2821084.4 | 36.74 | 519058.7 | 2821084.4 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | 招商港务(深圳)有限公司 | 82578.5 | 609064.25 | 31.28 | 18638.5 | 92696 | 2.53 | 63940 | 516368.25 | 38.24 | ||||||||||||
12 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 847675.35 | 4597522.9 | 21.3 | 847675.35 | 4597522.9 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 32269 | 163892.75 | 20.5 | 32269 | 163892.75 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 5076 | 27721 | 37.4 | 5076 | 27721 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 汕头港务集团有限公司 | 68734 | 400076 | 19.7 | 35466.5 | 194091 | 25.2 | 33268 | 205985 | 14.9 | ||||||||||||
16 | 汕头港务集团集装箱服务分公司 | 33268 | 205985 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 33268 | 205985 | 20.5 | ||||||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)