港口 | 计算单位 | 4月 | 本年累计 | 累计为去年同期(%) |
全国总计 | 万TEU | 1,243.92 | 5,627.27 | 122.5 |
1.沿海合计 | 万TEU | 1,123.57 | 5,074.06 | 122.2 |
#大连 | 万TEU | 43.1 | 201.57 | 118.1 |
营口 | 万TEU | 27 | 137.88 | 143.1 |
天津 | 万TEU | 85.2 | 382.71 | 111 |
青岛 | 万TEU | 99.71 | 466.85 | 110.7 |
上海 | 万TEU | 257 | 1142.36 | 118.2 |
连云港 | 万TEU | 32 | 156.23 | 145.8 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 122.76 | 506.67 | 133.5 |
厦门 | 万TEU | 49.31 | 225.04 | 127.5 |
深圳 | 万TEU | 186.51 | 847.88 | 127.1 |
广州 | 万TEU | 108.84 | 498.27 | 121.7 |
2.内河合计 | 万TEU | 120.36 | 553.22 | 125.3 |
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)