港口 | 计算单位 | 4月 | 本年累计 | 累计为去年同期(%) | ||||||
全国总计 | 万吨 | 20,653 | 80,851 | 127.2 | ||||||
1.沿海合计 | 万吨 | 18,831 | 74,023 | 127.8 | ||||||
#大连 | 万吨 | 870 | 3,566 | 121.7 | ||||||
营口 | 万吨 | 460 | 1,507 | 166.8 | ||||||
秦皇岛 | 万吨 | 210 | 797 | 118.7 | ||||||
黄骅 | 万吨 | 33 | 246 | 135 | ||||||
唐山 | 万吨 | 995 | 3,575 | 108.9 | ||||||
天津 | 万吨 | 1,852 | 6,889 | 112.7 | ||||||
烟台 | 万吨 | 441 | 1,970 | 181.2 | ||||||
青岛 | 万吨 | 2,155 | 8,683 | 124.2 | ||||||
日照 | 万吨 | 1,286 | 5,351 | 131.4 | ||||||
上海 | 万吨 | 2,520 | 9,717 | 133.1 | ||||||
连云港 | 万吨 | 610 | 2,534 | 124.6 | ||||||
宁波-舟山港 | 万吨 | 2,274 | 9,333 | 132.6 | ||||||
福州 | 万吨 | 188 | 744 | 90.9 | ||||||
泉州 | 万吨 | 183 | 655 | 194 | ||||||
厦门 | 万吨 | 567 | 2,186 | 139.8 | ||||||
深圳 | 万吨 | 1,368 | 5,222 | 128.9 | ||||||
广州 | 万吨 | 754 | 2,944 | 131.3 | ||||||
湛江 | 万吨 | 360 | 1,498 | 119.7 | ||||||
2.内河合计 | 万吨 | 1,822 | 6,828 | 120.7 | ||||||
#南京 | 万吨 | 60 | 244 | 122.3 | ||||||
镇江 | 万吨 | 100 | 490 | 95.4 | ||||||
苏州 | 万吨 | 774 | 2,606 | 148.1 | ||||||
南通 | 万吨 | 280 | 1097 | 113.6 | ||||||
江阴 | 万吨 | 110 | 456 | 74.4 | ||||||
上海(内河) | 万吨 | - | - | - | ||||||
嘉兴(内河) | 万吨 | - | - | - | ||||||
杭州 | 万吨 | - | - | - | ||||||
湖州 | 万吨 | - | - | - | ||||||
芜湖 | 万吨 | 10 | 43 | 141.9 | ||||||
武汉 | 万吨 | 33 | 126 | 111.1 | ||||||
岳阳 | 万吨 | 4 | 47 | 325 | ||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)