指 标 | 单位 | 4月 | 比上年同月 | 1-4月 | 比上年同期 | |
增长% | 增长% | |||||
货运量合计 | 亿吨 | 25.82 | 17.9 | 97.06 | 16.2 | |
铁 路 | 亿吨 | 2.98 | 14.1 | 11.87 | 16.2 | |
公 路 | 亿吨 | 19.78 | 19.4 | 73.94 | 16.1 | |
水 运 | 亿吨 | 3.05 | 12.3 | 11.24 | 16.8 | |
民 航 | 万吨 | 46.6 | 31.6 | 173.72 | 42.2 | |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 10893.04 | 15.9 | 41865.75 | 16.3 | |
铁 路 | 亿吨公里 | 2241.32 | 13.2 | 8917.07 | 14.5 | |
公 路 | 亿吨公里 | 3398.26 | 20.9 | 12973.46 | 18.2 | |
水 运 | 亿吨公里 | 5239.04 | 14 | 19921.86 | 15.9 | |
民 航 | 亿吨公里 | 14.42 | 48.8 | 53.36 | 61.2 | |
客运量合计 | 亿人 | 26.3 | 8.9 | 106.73 | 6.7 | |
铁 路 | 亿人 | 1.33 | 6.2 | 5.42 | 7.1 | |
公 路 | 亿人 | 24.58 | 9.1 | 99.82 | 6.7 | |
水 运 | 亿人 | 0.18 | -1.5 | 0.65 | -4.3 | |
民 航 | 亿人 | 0.22 | 14.3 | 0.83 | 16.1 | |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 2201.58 | 11.1 | 9275 | 10.8 | |
铁 路 | 亿人公里 | 698.56 | 5.8 | 3049.94 | 7.9 | |
公 路 | 亿人公里 | 1176.64 | 12.8 | 4939.63 | 10.6 | |
水 运 | 亿人公里 | 5.47 | -1.8 | 19.55 | -7.5 | |
民 航 | 亿人公里 | 320.91 | 17.2 | 1265.88 | 19.6 | |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 4.52 | 13.9 | 17.32 | 21 | |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.88 | 18.9 | 7.4 | 27.8 | |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)