整车尺寸 | ||
项目 | 单位 | 数值 |
总长 | mm | 9414 |
总高 | mm | 2992 |
总宽 | mm | 2980 |
履带宽度 | mm | 600 |
驾驶室高度 | mm | 2690 |
尾部回转半径 | mm | 2690 |
履带总长度 | mm | 4450 |
在地面上的履带长度 | mm | 3640 |
整机重量 | kg | 22050 |
标准斗容 | m³ | 0.92 |
发动机功率 | kw | 125 |
主泵最大流量 | l/min | 252*2 |
主阀最大流量 | l/min | 252*2 |
爬坡度 | % | 30 |
回转速度 | r/min | 11.9 |
行走速度 | km/h | 3.5/5.3 |
最大挖掘范围 | mm | 9930 |
最大挖掘深度 | mm | 6620 |
铲斗最大挖掘力 | KN | 149 |
斗杆最大挖掘机 | KN | 108KN |
总长 | mm | 9414 |
尾部回转半径 | mm | 2690 |
接地比压 | kpa | 45 |
最大牵引力 | KN | 174 |
关键词:雷沃 挖掘机
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)